SZ162411【Woody的】股票分组SZ162411交易记录(1-500)
股票分组
交易记录 SZ162411 DRIP GUSH XOP
总数: 2388 当前显示: 1-500 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 代码 | 数量 | 价格 | 费用 | 备注 | 操作 |
| 2026-05-06 | SZ162411 | -135300 | 0.9021 | 610.27 | } | |
| 2026-04-30 | SZ162411 | 135300 | 0.933 | 12.62 | { | |
| 2026-03-23 | SZ162411 | -137000 | 0.964 | 13.21 | | |
| 2026-03-23 | SZ162411 | -137200 | 0.96 | 13.17 | 2} | |
| 2026-03-23 | SZ162411 | -135200 | 0.956 | 12.93 | } | |
| 2026-03-23 | SZ162411 | 135200 | 0.938 | 12.68 | { | |
| 2026-03-20 | SZ162411 | -137200 | 0.912 | 12.51 | } | |
| 2026-03-20 | SZ162411 | 137200 | 0.913 | 12.53 | } | |
| 2026-03-20 | SZ162411 | 137200 | 0.912 | 12.51 | } | |
| 2026-03-19 | SZ162411 | 137000 | 0.92 | 12.6 | | |
| 2026-02-09 | SZ162411 | -135200 | 0.796 | 10.76 | { | |
| 2026-02-09 | SZ162411 | 135200 | 0.791 | 10.69 | { | |
| 2026-02-06 | SZ162411 | -273000 | 0.782 | 21.35 | { | |
| 2026-02-06 | SZ162411 | -136600 | 0.771 | 10.53 | { | |
| 2026-02-06 | SZ162411 | -136600 | 0.767 | 10.48 | { | |
| 2026-02-05 | SZ162411 | -136600 | 0.785 | 10.72 | { | |
| 2026-02-05 | SZ162411 | -136600 | 0.783 | 10.7 | { | |
| 2026-02-05 | SZ162411 | 273200 | 0.769 | 21.01 | { | |
| 2026-02-05 | SZ162411 | 273200 | 0.773 | 21.12 | } | |
| 2026-02-05 | SZ162411 | 136600 | 0.772 | 10.55 | { | |
| 2026-02-04 | SZ162411 | 136400 | 0.757 | 10.33 | { | |
| 2026-02-04 | SZ162411 | -2304 | 0.764 | 0.18 | 2{ | |
| 2026-02-03 | SZ162411 | -133900 | 0.748 | 10.02 | { | |
| 2026-02-03 | SZ162411 | 133900 | 0.74 | 9.91 | } | |
| 2026-02-03 | SZ162411 | -2322 | 0.74 | 0.17 | { | |
| 2026-01-31 | SZ162411 | 2304 | 0.7681 | 2.7 | } | |
| 2026-01-30 | SZ162411 | 2322 | 0.7624 | 0.18 | 2} | |
| 2025-12-12 | SZ162411 | -283000 | 0.737 | 20.86 | { | |
| 2025-12-12 | SZ162411 | -141600 | 0.734 | 10.39 | { | |
| 2025-12-11 | SZ162411 | 141600 | 0.744 | 10.54 | { | |
| 2025-12-10 | SZ162411 | 283000 | 0.741 | 20.97 | { | |
| 2025-12-04 | SZ162411 | -141400 | 0.751 | 10.62 | { | |
| 2025-12-04 | SZ162411 | -141400 | 0.751 | 10.62 | { | |
| 2025-12-04 | SZ162411 | 282800 | 0.75 | 21.21 | { | |
| 2025-11-19 | SZ162411 | -127100 | 0.74 | 9.41 | { | |
| 2025-11-19 | SZ162411 | 127100 | 0.736 | 9.36 | { | |
| 2025-09-04 | SZ162411 | -133800 | 0.7313 | 489.24 | { | |
| 2025-09-03 | SZ162411 | -267400 | 0.7516 | 1004.89 | { | |
| 2025-08-29 | SZ162411 | 133800 | 0.733 | 9.81 | { | |
| 2025-08-28 | SZ162411 | 133700 | 0.725 | 9.69 | } | |
| 2025-08-28 | SZ162411 | 133700 | 0.724 | 9.68 | } | |
| 2025-07-31 | SZ162411 | -133500 | 0.73 | 9.75 | { | |
| 2025-07-30 | SZ162411 | 133500 | 0.736 | 9.83 | { | |
| 2025-06-16 | SZ162411 | -267600 | 0.773 | 20.69 | } | |
| 2025-06-13 | SZ162411 | -133900 | 0.785 | 10.51 | } | |
| 2025-06-13 | SZ162411 | -133900 | 0.784 | 10.5 | } | |
| 2025-06-13 | SZ162411 | -267800 | 0.782 | 20.94 | } | |
| 2025-06-13 | SZ162411 | 267800 | 0.756 | 20.25 | } | |
| 2025-06-13 | SZ162411 | 267800 | 0.753 | 20.17 | } | |
| 2025-06-12 | SZ162411 | 267600 | 0.717 | 19.19 | | |
| 2025-05-30 | SZ162411 | -267000 | 0.678 | 905.13 | } | |
| 2025-05-28 | SZ162411 | 267000 | 0.689 | 18.4 | { | |
| 2025-05-20 | SZ162411 | -267000 | 0.704 | 939.84 | { | |
| 2025-05-14 | SZ162411 | 267000 | 0.709 | 18.93 | { | |
| 2025-04-29 | SZ162411 | -1368 | 0.648 | 0.09 | { | |
| 2025-04-28 | SZ162411 | -1386 | 0.649 | 0.09 | | |
| 2025-04-25 | SZ162411 | -1386 | 0.648 | 0.09 | | |
| 2025-04-25 | SZ162411 | 1368 | 0.6441 | 1.35 | | |
| 2025-04-24 | SZ162411 | 1386 | 0.6377 | 1.35 | | |
| 2025-04-23 | SZ162411 | 1386 | 0.6359 | 1.35 | } | |
| 2025-04-22 | SZ162411 | -1386 | 0.635 | 0.09 | 2{ | |
| 2025-04-21 | SZ162411 | -1404 | 0.635 | 0.09 | { | |
| 2025-04-18 | SZ162411 | 1386 | 0.6396 | 1.35 | } | |
| 2025-04-17 | SZ162411 | 1404 | 0.6237 | 1.35 | 2} | |
| 2025-04-11 | SZ162411 | -132100 | 0.597 | 7.89 | { | |
| 2025-04-11 | SZ162411 | -264200 | 0.598 | 15.8 | { | |
| 2025-04-10 | SZ162411 | 264200 | 0.634 | 16.75 | { | |
| 2025-04-10 | SZ162411 | 132100 | 0.64 | 8.45 | { | |
| 2025-04-03 | SZ162411 | -536000 | 0.7545 | 2022.06 | { | |
| 2025-04-02 | SZ162411 | -670000 | 0.747 | 2502.45 | { | |
| 2025-03-31 | SZ162411 | 536000 | 0.727 | 38.97 | { | |
| 2025-03-30 | SZ162411 | -536000 | 0.7372 | 1975.7 | { | |
| 2025-03-27 | SZ162411 | 134000 | 0.744 | 9.97 | } | |
| 2025-03-27 | SZ162411 | 402000 | 0.743 | 29.87 | } | |
| 2025-03-27 | SZ162411 | 134000 | 0.744 | 9.97 | { | |
| 2025-03-26 | SZ162411 | -403500 | 0.7474 | 1507.88 | { | |
| 2025-03-25 | SZ162411 | 536000 | 0.742 | 39.77 | { | |
| 2025-03-20 | SZ162411 | 134500 | 0.738 | 9.93 | { | |
| 2025-03-20 | SZ162411 | 266570 | 0.739 | 19.7 | 03{ | |
| 2025-03-19 | SZ162411 | -2466 | 0.725 | 0.18 | 2{ | |
| 2025-03-18 | SZ162411 | -2556 | 0.728 | 0.19 | { | |
| 2025-03-18 | SZ162411 | 2430 | 0.7274 | 2.7 | } | |
| 2025-03-17 | SZ162411 | -2520 | 0.729 | 0.18 | { | |
| 2025-03-15 | SZ162411 | 2466 | 0.7146 | 2.7 | } | |
| 2025-03-14 | SZ162411 | -2538 | 0.71 | 0.18 | { | |
| 2025-03-14 | SZ162411 | 2556 | 0.6922 | 2.7 | } | |
| 2025-03-13 | SZ162411 | -2556 | 0.719 | 0.18 | { | |
| 2025-03-13 | SZ162411 | 2520 | 0.7016 | 2.7 | } | |
| 2025-03-12 | SZ162411 | -2556 | 0.718 | 0.18 | { | |
| 2025-03-12 | SZ162411 | 2538 | 0.6953 | 2.65 | } | |
| 2025-03-11 | SZ162411 | -2592 | 0.724 | 0.19 | { | |
| 2025-03-11 | SZ162411 | 2556 | 0.6919 | 2.7 | } | |
| 2025-03-08 | SZ162411 | 2556 | 0.692 | 2.65 | 2} | |
| 2025-03-07 | SZ162411 | 2592 | 0.6811 | 2.65 | 03} | |
| 2025-01-13 | SZ162411 | -2286 | 0.802 | 0.18 | 03{ | |
| 2025-01-09 | SZ162411 | -2322 | 0.782 | 0.18 | { | |
| 2025-01-09 | SZ162411 | 2286 | 0.7754 | 2.7 | } | |
| 2025-01-08 | SZ162411 | -2304 | 0.772 | 0.18 | 2{ | |
| 2025-01-07 | SZ162411 | -2322 | 0.765 | 0.18 | { | |
| 2025-01-07 | SZ162411 | 2322 | 0.7624 | 2.7 | } | |
| 2025-01-06 | SZ162411 | -2358 | 0.772 | 0.18 | { | |
| 2025-01-04 | SZ162411 | 2304 | 0.7643 | 2.7 | } | |
| 2025-01-03 | SZ162411 | -2394 | 0.77 | 0.18 | { | |
| 2025-01-03 | SZ162411 | 2322 | 0.7603 | 2.7 | } | |
| 2025-01-02 | SZ162411 | -2430 | 0.752 | 0.18 | { | |
| 2025-01-01 | SZ162411 | 2358 | 0.7474 | 2.7 | } | |
| 2024-12-31 | SZ162411 | -2430 | 0.749 | 0.18 | { | |
| 2024-12-31 | SZ162411 | 2394 | 0.7387 | 2.7 | } | |
| 2024-12-30 | SZ162411 | 2430 | 0.7274 | 0.18 | 2} | |
| 2024-12-27 | SZ162411 | -2430 | 0.733 | 0.18 | { | |
| 2024-12-27 | SZ162411 | 2430 | 0.7267 | 2.7 | } | |
| 2024-12-27 | SZ162411 | -2466 | 0.745 | 0.18 | 2{ | |
| 2024-12-25 | SZ162411 | -2484 | 0.752 | 0.19 | { | |
| 2024-12-25 | SZ162411 | 2430 | 0.727 | 2.7 | } | |
| 2024-12-24 | SZ162411 | -2502 | 0.753 | 0.19 | { | |
| 2024-12-24 | SZ162411 | 2466 | 0.7184 | 2.7 | } | |
| 2024-12-23 | SZ162411 | -2466 | 0.733 | 0.18 | { | |
| 2024-12-21 | SZ162411 | 2484 | 0.7118 | 2.65 | } | |
| 2024-12-20 | SZ162411 | -2394 | 0.724 | 0.17 | { | |
| 2024-12-20 | SZ162411 | 2502 | 0.7083 | 2.66 | } | |
| 2024-12-19 | SZ162411 | 2466 | 0.7154 | 2.65 | 2} | |
| 2024-12-18 | SZ162411 | 2394 | 0.739 | 0.18 | 03} | |
| 2024-12-09 | SZ162411 | -135000 | 0.762 | 10.29 | { | |
| 2024-12-06 | SZ162411 | 135000 | 0.771 | 10.41 | { | |
| 2024-11-19 | SZ162411 | -137500 | 0.7989 | 549.24 | } | |
| 2024-11-19 | SZ162411 | -135000 | 0.801 | 10.81 | { | |
| 2024-11-18 | SZ162411 | -94500 | 0.8039 | 379.84 | } | |
| 2024-11-15 | SZ162411 | -529100 | 0.7894 | 2088.36 | } | |
| 2024-11-15 | SZ162411 | 135000 | 0.786 | 10.61 | { | |
| 2024-11-15 | SZ162411 | -151200 | 0.7971 | 602.61 | { | |
| 2024-11-14 | SZ162411 | 135000 | 0.786 | 10.61 | { | |
| 2024-11-14 | SZ162411 | -355400 | 0.7924 | 1408.1 | { | |
| 2024-11-13 | SZ162411 | 86400 | 0.778 | 6.72 | { | |
| 2024-11-12 | SZ162411 | 243000 | 0.785 | 19.08 | { | |
| 2024-11-11 | SZ162411 | -269000 | 0.7944 | 1068.47 | } | |
| 2024-11-11 | SZ162411 | 78300 | 0.766 | 6 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 65900 | 0.737 | 4.86 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 121100 | 0.732 | 8.87 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 134500 | 0.732 | 9.85 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 134500 | 0.732 | 9.85 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 134500 | 0.731 | 9.83 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 134500 | 0.732 | 9.85 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 134500 | 0.732 | 9.85 | { | |
| 2024-11-06 | SZ162411 | 134500 | 0.73 | 9.82 | { | |
| 2024-10-25 | SZ162411 | -135000 | 0.7478 | 504.77 | { | |
| 2024-10-24 | SZ162411 | -135000 | 0.7419 | 500.78 | { | |
| 2024-10-21 | SZ162411 | 135000 | 0.737 | 9.95 | { | |
| 2024-10-18 | SZ162411 | 135000 | 0.747 | 10.09 | { | |
| 2024-10-18 | SZ162411 | -56700 | 0.7549 | 214.01 | { | |
| 2024-10-16 | SZ162411 | -134500 | 0.738 | 496.31 | { | |
| 2024-10-15 | SZ162411 | -134500 | 0.765 | 514.46 | } | |
| 2024-10-14 | SZ162411 | 56700 | 0.759 | 4.3 | { | |
| 2024-10-12 | SZ162411 | -60500 | 0.776 | 234.74 | } | |
| 2024-10-09 | SZ162411 | 134500 | 0.744 | 10.01 | { | |
| 2024-10-09 | SZ162411 | 134500 | 0.747 | 10.05 | { | |
| 2024-10-08 | SZ162411 | 60500 | 0.762 | 4.61 | { | |
| 2024-09-06 | SZ162411 | -135500 | 0.725 | 491.19 | } | |
| 2024-09-05 | SZ162411 | -135500 | 0.732 | 495.93 | } | |
| 2024-09-02 | SZ162411 | 135500 | 0.761 | 10.31 | { | |
| 2024-08-30 | SZ162411 | 135500 | 0.765 | 10.37 | { | |
| 2024-08-24 | SZ162411 | -135500 | 0.771 | 522.35 | { | |
| 2024-08-20 | SZ162411 | 135500 | 0.768 | 10.41 | { | |
| 2024-08-17 | SZ162411 | -135000 | 0.773 | 521.78 | } | |
| 2024-08-16 | SZ162411 | -135000 | 0.776 | 523.8 | } | |
| 2024-08-15 | SZ162411 | -270000 | 0.763 | 1030.05 | } | |
| 2024-08-13 | SZ162411 | 135000 | 0.761 | 10.27 | { | |
| 2024-08-12 | SZ162411 | 135000 | 0.751 | 10.14 | { | |
| 2024-08-09 | SZ162411 | 135000 | 0.75 | 10.13 | { | |
| 2024-08-09 | SZ162411 | 128200 | 0.75 | 9.62 | { | |
| 2024-08-09 | SZ162411 | -135500 | 0.759 | 514.22 | { | |
| 2024-08-08 | SZ162411 | 6800 | 0.729 | 0.5 | { | |
| 2024-08-07 | SZ162411 | -271000 | 0.731 | 990.51 | { | |
| 2024-08-05 | SZ162411 | 135500 | 0.729 | 9.88 | { | |
| 2024-08-01 | SZ162411 | 135500 | 0.804 | 10.89 | { | |
| 2024-08-01 | SZ162411 | -135500 | 0.809 | 548.1 | } | |
| 2024-07-31 | SZ162411 | 124700 | 0.797 | 9.94 | { | |
| 2024-07-30 | SZ162411 | -124700 | 0.787 | 9.81 | { | |
| 2024-07-29 | SZ162411 | 135500 | 0.796 | 10.79 | { | |
| 2024-07-26 | SZ162411 | 135500 | 0.791 | 10.72 | { | |
| 2024-04-17 | SZ162411 | -136000 | 0.838 | 11.4 | } | |
| 2024-04-16 | SZ162411 | 136000 | 0.838 | 11.4 | } | |
| 2024-04-08 | SZ162411 | -114908 | 0.895 | 10.28 | } | |
| 2024-04-02 | SZ162411 | 114908 | 0.857 | 150 | } | |
| 2024-02-23 | SZ162411 | -135500 | 0.766 | 10.38 | { | |
| 2024-02-23 | SZ162411 | 135500 | 0.763 | 10.34 | } | |
| 2023-08-02 | SZ162411 | -136000 | 0.782 | 10.64 | } | |
| 2023-07-26 | SZ162411 | 136000 | 0.752 | 10.23 | { | |
| 2023-07-24 | SZ162411 | -72100 | 0.748 | 5.39 | 2} | |
| 2023-07-21 | SZ162411 | -136000 | 0.748 | 10.17 | } | |
| 2023-07-19 | SZ162411 | -136000 | 0.737 | 10.02 | } | |
| 2023-07-15 | SZ162411 | -136000 | 0.71 | 482.8 | { | |
| 2023-07-14 | SZ162411 | 136000 | 0.729 | 9.91 | | |
| 2023-06-15 | SZ162411 | -63900 | 0.686 | 219.18 | { | |
| 2023-06-14 | SZ162411 | -136000 | 0.695 | 472.6 | { | |
| 2023-06-13 | SZ162411 | 136000 | 0.68 | 9.25 | 03{ | |
| 2023-06-13 | SZ162411 | -72600 | 0.685 | 248.66 | { | |
| 2023-06-12 | SZ162411 | 136000 | 0.687 | 9.34 | 2{ | |
| 2023-06-10 | SZ162411 | -136052 | 0.696 | 473.46 | { | |
| 2023-06-09 | SZ162411 | 136000 | 0.695 | 9.45 | { | |
| 2023-06-09 | SZ162411 | -136008 | 0.703 | 478.07 | | |
| 2023-06-08 | SZ162411 | 136000 | 0.699 | 9.51 | { | |
| 2023-05-27 | SZ162411 | -46000 | 0.667 | 153.41 | { | |
| 2023-05-24 | SZ162411 | 46000 | 0.68 | 3.13 | { | |
| 2023-05-24 | SZ162411 | -136066 | 0.68 | 462.62 | { | |
| 2023-05-23 | SZ162411 | 136000 | 0.67 | 9.11 | { | |
| 2023-05-17 | SZ162411 | -136042 | 0.637 | 8.67 | { | |
| 2023-05-09 | SZ162411 | 152652 | 0.645 | 150 | } | |
| 2023-05-08 | SZ162411 | -136078 | 0.654 | 8.9 | +04} | |
| 2023-05-06 | SZ162411 | 153008 | 0.644 | 150 | } | |
| 2023-05-05 | SZ162411 | -158200 | 0.638 | 10.09 | { | |
| 2023-05-05 | SZ162411 | 158166 | 0.623 | 150 | } | |
| 2023-05-04 | SZ162411 | -54400 | 0.64 | 3.48 | { | |
| 2023-04-29 | SZ162411 | 144842 | 0.68 | 150 | } | |
| 2023-04-28 | SZ162411 | -136000 | 0.666 | 9.06 | { | |
| 2023-04-28 | SZ162411 | 148578 | 0.663 | 150 | | |
| 2023-04-27 | SZ162411 | -272000 | 0.661 | 17.98 | { | |
| 2023-04-15 | SZ162411 | -136000 | 0.711 | 483.48 | { | |
| 2023-04-14 | SZ162411 | 136000 | 0.707 | 9.62 | { | |
| 2023-04-13 | SZ162411 | -136000 | 0.71 | 482.8 | { | |
| 2023-04-12 | SZ162411 | 136000 | 0.711 | 9.67 | { | |
| 2023-04-12 | SZ162411 | -135965 | 0.716 | 486.76 | } | |
| 2023-04-11 | SZ162411 | 136000 | 0.699 | 9.51 | { | |
| 2023-04-02 | SZ162411 | -135957 | 0.678 | 460.89 | 2} | |
| 2023-03-31 | SZ162411 | -136000 | 0.663 | 9.02 | { | |
| 2023-03-31 | SZ162411 | 136000 | 0.661 | 8.99 | } | |
| 2023-03-31 | SZ162411 | 129400 | 0.664 | 8.59 | { | |
| 2023-03-31 | SZ162411 | -138004 | 0.671 | 463 | { | |
| 2023-03-30 | SZ162411 | 138000 | 0.664 | 9.16 | { | |
| 2023-03-29 | SZ162411 | -76427 | 0.66 | 5.04 | { | |
| 2023-03-29 | SZ162411 | 76427 | 0.657 | 5.02 | } | |
| 2023-03-24 | SZ162411 | -137953 | 0.632 | 435.93 | { | |
| 2023-03-22 | SZ162411 | 138000 | 0.647 | 8.93 | { | |
| 2023-03-21 | SZ162411 | 154665 | 0.637 | 150 | } | |
| 2023-03-20 | SZ162411 | -157102 | 0.636 | 9.99 | | |
| 2023-03-19 | SZ162411 | 157057 | 0.627 | 150 | | |
| 2023-03-17 | SZ162411 | -137980 | 0.648 | 8.94 | { | |
| 2023-03-17 | SZ162411 | 153604 | 0.641 | 150 | | |
| 2023-03-16 | SZ162411 | -158900 | 0.652 | 10.36 | { | |
| 2023-03-16 | SZ162411 | 158753 | 0.621 | 150 | } | |
| 2023-03-15 | SZ162411 | -137600 | 0.678 | 9.33 | { | |
| 2023-03-15 | SZ162411 | 148802 | 0.662 | 150 | } | |
| 2023-03-14 | SZ162411 | -148845 | 0.68 | 10.12 | { | |
| 2023-03-14 | SZ162411 | 148780 | 0.662 | 150 | } | |
| 2023-03-13 | SZ162411 | -138000 | 0.686 | 9.47 | { | |
| 2023-03-04 | SZ162411 | -275997 | 0.746 | 1029.47 | { | |
| 2023-03-03 | SZ162411 | 138000 | 0.719 | 9.92 | { | |
| 2023-03-03 | SZ162411 | -138000 | 0.726 | 500.94 | } | |
| 2023-03-02 | SZ162411 | 276000 | 0.711 | 19.62 | { | |
| 2023-03-01 | SZ162411 | -138000 | 0.704 | 9.72 | { | |
| 2023-02-28 | SZ162411 | 138000 | 0.711 | 9.81 | { | |
| 2023-02-24 | SZ162411 | 140545 | 0.701 | 150 | } | |
| 2023-02-23 | SZ162411 | -138000 | 0.695 | 9.59 | 2{ | |
| 2023-02-23 | SZ162411 | -110800 | 0.692 | 7.67 | { | |
| 2023-02-23 | SZ162411 | 290112 | 0.679 | 300 | | |
| 2023-02-22 | SZ162411 | -276000 | 0.69 | 19.04 | { | |
| 2023-02-20 | SZ162411 | -138000 | 0.695 | 9.59 | { | |
| 2023-02-16 | SZ162411 | -138000 | 0.723 | 498.87 | { | |
| 2023-02-15 | SZ162411 | 138000 | 0.725 | 10.01 | | |
| 2023-02-15 | SZ162411 | -138000 | 0.734 | 506.46 | | |
| 2023-02-14 | SZ162411 | 138000 | 0.719 | 9.92 | 2{ | |
| 2023-02-14 | SZ162411 | -275990 | 0.73 | 1007.36 | { | |
| 2023-02-13 | SZ162411 | 138000 | 0.715 | 9.87 | { | |
| 2023-02-13 | SZ162411 | 138000 | 0.72 | 9.94 | | |
| 2023-02-09 | SZ162411 | -138000 | 0.709 | 9.78 | { | |
| 2023-02-07 | SZ162411 | -138000 | 0.697 | 9.62 | { | |
| 2023-02-03 | SZ162411 | -13800 | 0.705 | 0.97 | { | |
| 2023-01-31 | SZ162411 | -138000 | 0.72 | 496.8 | { | |
| 2023-01-30 | SZ162411 | 138000 | 0.732 | 10.1 | | |
| 2023-01-23 | SZ162411 | -138017 | 0.735 | 507.21 | { | |
| 2023-01-20 | SZ162411 | 138000 | 0.719 | 9.92 | { | |
| 2023-01-19 | SZ162411 | -138000 | 0.711 | 490.59 | { | |
| 2023-01-18 | SZ162411 | 138000 | 0.712 | 9.83 | { | |
| 2023-01-14 | SZ162411 | -138000 | 0.718 | 495.42 | { | |
| 2023-01-13 | SZ162411 | 138000 | 0.706 | 9.74 | { | |
| 2023-01-11 | SZ162411 | 142085 | 0.693 | 150 | } | |
| 2023-01-10 | SZ162411 | -137965 | 0.699 | 9.64 | } | |
| 2023-01-10 | SZ162411 | 141230 | 0.698 | 150 | } | |
| 2023-01-09 | SZ162411 | 138000 | 0.698 | 9.63 | 2{ | |
| 2023-01-09 | SZ162411 | -275977 | 0.701 | 19.35 | | |
| 2023-01-07 | SZ162411 | 282460 | 0.698 | 300 | } | |
| 2023-01-06 | SZ162411 | -276000 | 0.693 | 19.13 | 2{ | |
| 2023-01-06 | SZ162411 | 144017 | 0.684 | 150 | } | |
| 2023-01-05 | SZ162411 | -138000 | 0.69 | 9.52 | { | |
| 2023-01-05 | SZ162411 | 143765 | 0.685 | 150 | | |
| 2023-01-04 | SZ162411 | -138000 | 0.69 | 9.52 | { | |
| 2023-01-04 | SZ162411 | -138000 | 0.686 | 473.34 | | |
| 2023-01-03 | SZ162411 | 138000 | 0.716 | 9.88 | 2{ | |
| 2022-12-31 | SZ162411 | -138000 | 0.726 | 500.94 | { | |
| 2022-12-30 | SZ162411 | 138000 | 0.716 | 9.88 | { | |
| 2022-12-29 | SZ162411 | -50100 | 0.711 | 3.56 | | |
| 2022-12-29 | SZ162411 | 138000 | 0.709 | 9.78 | } | |
| 2022-12-23 | SZ162411 | -137993 | 0.709 | 489.19 | { | |
| 2022-12-22 | SZ162411 | 138000 | 0.726 | 10.02 | | |
| 2022-12-22 | SZ162411 | -137988 | 0.731 | 504.35 | | |
| 2022-12-21 | SZ162411 | 138000 | 0.709 | 9.78 | { | |
| 2022-12-19 | SZ162411 | 138000 | 0.719 | 9.92 | 2{ | |
| 2022-12-16 | SZ162411 | 138000 | 0.717 | 9.9 | { | |
| 2022-12-15 | SZ162411 | 138000 | 0.714 | 9.85 | { | |
| 2022-12-14 | SZ162411 | 138000 | 0.727 | 10.03 | { | |
| 2022-12-14 | SZ162411 | -138009 | 0.744 | 10.27 | } | |
| 2022-12-14 | SZ162411 | 134777 | 0.731 | 150 | } | |
| 2022-12-13 | SZ162411 | -137273 | 0.733 | 10.06 | { | |
| 2022-12-13 | SZ162411 | 137293 | 0.718 | 150 | } | |
| 2022-12-12 | SZ162411 | -114600 | 0.721 | 8.26 | { | |
| 2022-12-10 | SZ162411 | 142188 | 0.693 | 150 | } | |
| 2022-12-09 | SZ162411 | 139609 | 0.706 | 150 | } | |
| 2022-12-08 | SZ162411 | -29295 | 0.737 | 2.16 | { | |
| 2022-12-08 | SZ162411 | 135873 | 0.725 | 150 | } | |
| 2022-12-07 | SZ162411 | -139000 | 0.75 | 10.43 | { | |
| 2022-12-06 | SZ162411 | -139000 | 0.76 | 10.56 | } | |
| 2022-11-17 | SZ162411 | -139000 | 0.832 | 578.24 | { | |
| 2022-11-16 | SZ162411 | 139000 | 0.848 | 11.79 | { | |
| 2022-11-08 | SZ162411 | -139000 | 0.876 | 608.82 | { | |
| 2022-11-07 | SZ162411 | 139000 | 0.836 | 11.62 | { | |
| 2022-10-31 | SZ162411 | -139000 | 0.811 | 563.65 | { | |
| 2022-10-28 | SZ162411 | 139000 | 0.801 | 11.13 | { | |
| 2022-10-21 | SZ162411 | -138994 | 0.779 | 541.38 | { | |
| 2022-10-19 | SZ162411 | 139000 | 0.761 | 10.58 | } | |
| 2022-10-19 | SZ162411 | 139000 | 0.762 | 10.59 | { | |
| 2022-10-19 | SZ162411 | -139090 | 0.767 | 10.67 | } | |
| 2022-10-18 | SZ162411 | -139000 | 0.76 | 10.56 | | |
| 2022-10-12 | SZ162411 | -139042 | 0.745 | 517.93 | { | |
| 2022-10-11 | SZ162411 | 139000 | 0.743 | 10.33 | { | |
| 2022-09-28 | SZ162411 | 139090 | 0.638 | 135 | | |
| 2022-09-27 | SZ162411 | -143444 | 0.623 | 8.94 | { | |
| 2022-09-27 | SZ162411 | 143595 | 0.618 | 135 | } | |
| 2022-09-26 | SZ162411 | -155600 | 0.64 | 9.96 | { | |
| 2022-09-25 | SZ162411 | 155594 | 0.633 | 150 | } | |
| 2022-09-23 | SZ162411 | -139000 | 0.696 | 9.67 | { | |
| 2022-09-22 | SZ162411 | -139011 | 0.696 | 9.68 | { | |
| 2022-09-21 | SZ162411 | -139000 | 0.708 | 9.84 | { | |
| 2022-09-20 | SZ162411 | -145200 | 0.717 | 10.41 | { | |
| 2022-09-19 | SZ162411 | -140000 | 0.719 | 10.07 | { | |
| 2022-09-09 | SZ162411 | 94811 | 0.727 | 105 | } | |
| 2022-09-08 | SZ162411 | 89444 | 0.72 | 100.5 | } | |
| 2022-09-07 | SZ162411 | 825142 | 0.73 | 915 | } | |
| 2022-08-23 | SZ162411 | -139000 | 0.737 | 512.22 | { | |
| 2022-08-21 | SZ162411 | -139000 | 0.731 | 508.05 | { | |
| 2022-08-19 | SZ162411 | -80600 | 0.739 | 297.82 | { | |
| 2022-08-18 | SZ162411 | -139000 | 0.711 | 494.15 | { | |
| 2022-08-17 | SZ162411 | 139000 | 0.694 | 9.65 | 2{ | |
| 2022-08-17 | SZ162411 | -139000 | 0.699 | 485.81 | { | |
| 2022-08-16 | SZ162411 | -139000 | 0.696 | 483.72 | { | |
| 2022-08-15 | SZ162411 | 139000 | 0.705 | 9.8 | { | |
| 2022-08-15 | SZ162411 | -139000 | 0.714 | 496.23 | } | |
| 2022-08-12 | SZ162411 | 139000 | 0.701 | 9.74 | { | |
| 2022-08-12 | SZ162411 | -139000 | 0.707 | 491.37 | } | |
| 2022-08-11 | SZ162411 | -139000 | 0.683 | 474.69 | 2} | |
| 2022-08-10 | SZ162411 | 139000 | 0.667 | 9.27 | { | |
| 2022-08-09 | SZ162411 | 139000 | 0.66 | 9.17 | } | |
| 2022-08-05 | SZ162411 | -139000 | 0.639 | 8.88 | { | |
| 2022-08-04 | SZ162411 | 139000 | 0.67 | 9.31 | 2{ | |
| 2022-08-04 | SZ162411 | -139000 | 0.672 | 467.04 | { | |
| 2022-08-03 | SZ162411 | -139000 | 0.687 | 477.47 | } | |
| 2022-08-02 | SZ162411 | 139000 | 0.678 | 9.42 | { | |
| 2022-08-02 | SZ162411 | -139000 | 0.684 | 475.38 | | |
