SH518880净值价格比较(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录
总数: 2498 当前显示: 1-400 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-17 | 10.029 | 10.0425 | -0.13% | -0.67% |
| 2026-04-16 | 10.097 | 10.0938 | 0.03% | 0.33% |
| 2026-04-15 | 10.064 | 10.0638 | 0 | 0.53% |
| 2026-04-14 | 10.011 | 9.9986 | 0.12% | 0.88% |
| 2026-04-13 | 9.924 | 9.9410 | -0.17% | -0.48% |
| 2026-04-10 | 9.972 | 9.9886 | -0.17% | 0.65% |
| 2026-04-09 | 9.908 | 9.8818 | 0.27% | -2.03% |
| 2026-04-08 | 10.113 | 10.1097 | 0.03% | 2.81% |
| 2026-04-07 | 9.837 | 9.8057 | 0.32% | 0.09% |
| 2026-04-03 | 9.828 | 9.8674 | -0.40% | 0.92% |
| 2026-04-02 | 9.738 | 9.8018 | -0.65% | -2.85% |
| 2026-04-01 | 10.024 | 9.9962 | 0.28% | 3.35% |
| 2026-03-31 | 9.699 | 9.7200 | -0.22% | 0.45% |
| 2026-03-30 | 9.656 | 9.6231 | 0.34% | 1.71% |
| 2026-03-27 | 9.494 | 9.4820 | 0.13% | 0.47% |
| 2026-03-26 | 9.450 | 9.4584 | -0.09% | -1.98% |
| 2026-03-25 | 9.641 | 9.6879 | -0.48% | 3.68% |
| 2026-03-24 | 9.299 | 9.3460 | -0.50% | 4.00% |
| 2026-03-23 | 8.941 | 8.8241 | 1.32% | -9.65% |
| 2026-03-20 | 9.896 | 9.9383 | -0.43% | -2.27% |
| 2026-03-19 | 10.126 | 10.1242 | 0.02% | -4.53% |
| 2026-03-18 | 10.606 | 10.6094 | -0.03% | -0.29% |
| 2026-03-17 | 10.637 | 10.6485 | -0.11% | -0.25% |
| 2026-03-16 | 10.664 | 10.6359 | 0.26% | -1.28% |
| 2026-03-13 | 10.802 | 10.7938 | 0.08% | -1.24% |
| 2026-03-12 | 10.938 | 10.9404 | -0.02% | -0.33% |
| 2026-03-11 | 10.974 | 10.9786 | -0.04% | 0.16% |
| 2026-03-10 | 10.956 | 10.9249 | 0.28% | 0.81% |
| 2026-03-09 | 10.868 | 10.8829 | -0.14% | -0.05% |
| 2026-03-06 | 10.873 | 10.8735 | 0.00% | -0.83% |
| 2026-03-05 | 10.964 | 10.9718 | -0.07% | -0.15% |
| 2026-03-04 | 10.980 | 11.0060 | -0.24% | -2.48% |
| 2026-03-03 | 11.259 | 11.2816 | -0.20% | -1.38% |
| 2026-03-02 | 11.417 | 11.4475 | -0.27% | 4.43% |
| 2026-02-27 | 10.933 | 10.9095 | 0.22% | 0.18% |
| 2026-02-26 | 10.913 | 10.9244 | -0.10% | -0.42% |
| 2026-02-25 | 10.959 | 10.9353 | 0.22% | 0.08% |
| 2026-02-24 | 10.950 | 10.9551 | -0.05% | 3.55% |
| 2026-02-13 | 10.575 | 10.5872 | -0.12% | -1.35% |
| 2026-02-12 | 10.720 | 10.7173 | 0.03% | -0.35% |
| 2026-02-11 | 10.758 | 10.7222 | 0.33% | 0.83% |
| 2026-02-10 | 10.669 | 10.6621 | 0.06% | -0.47% |
| 2026-02-09 | 10.719 | 10.6557 | 0.59% | 3.50% |
| 2026-02-06 | 10.357 | 10.4441 | -0.83% | -1.58% |
| 2026-02-05 | 10.523 | 10.5557 | -0.31% | -3.17% |
| 2026-02-04 | 10.867 | 10.8878 | -0.19% | 4.27% |
| 2026-02-03 | 10.422 | 10.4832 | -0.58% | 5.19% |
| 2026-02-02 | 9.908 | 9.8372 | 0.72% | -10.00% |
| 2026-01-30 | 11.009 | 11.1167 | -0.97% | -7.52% |
| 2026-01-29 | 11.904 | 11.8713 | 0.28% | 5.53% |
| 2026-01-28 | 11.280 | 11.3162 | -0.32% | 3.16% |
| 2026-01-27 | 10.934 | 10.9271 | 0.06% | 0.09% |
| 2026-01-26 | 10.924 | 10.9301 | -0.06% | 2.89% |
| 2026-01-23 | 10.617 | 10.6045 | 0.12% | 2.67% |
| 2026-01-22 | 10.341 | 10.3509 | -0.10% | -0.35% |
| 2026-01-21 | 10.377 | 10.3903 | -0.13% | 2.93% |
| 2026-01-20 | 10.082 | 10.0908 | -0.09% | 0.76% |
| 2026-01-19 | 10.006 | 9.9887 | 0.17% | 1.51% |
| 2026-01-16 | 9.857 | 9.8642 | -0.07% | -0.10% |
| 2026-01-15 | 9.867 | 9.8800 | -0.13% | -0.55% |
| 2026-01-14 | 9.922 | 9.9157 | 0.06% | 1.32% |
| 2026-01-13 | 9.793 | 9.7921 | 0.01% | 0.16% |
| 2026-01-12 | 9.777 | 9.7796 | -0.03% | 1.93% |
| 2026-01-09 | 9.592 | 9.5869 | 0.05% | 0.85% |
| 2026-01-08 | 9.511 | 9.5177 | -0.07% | -0.07% |
| 2026-01-07 | 9.518 | 9.5510 | -0.35% | -0.62% |
| 2026-01-06 | 9.577 | 9.5829 | -0.06% | 0.86% |
| 2026-01-05 | 9.495 | 9.4928 | 0.02% | 2.09% |
| 2025-12-31 | 9.301 | 9.3153 | -0.15% | -0.66% |
| 2025-12-30 | 9.363 | 9.3824 | -0.21% | -2.09% |
| 2025-12-29 | 9.563 | 9.5938 | -0.32% | -0.90% |
| 2025-12-26 | 9.650 | 9.6229 | 0.28% | 0.88% |
| 2025-12-25 | 9.566 | 9.5845 | -0.19% | -0.79% |
| 2025-12-24 | 9.642 | 9.6300 | 0.12% | 0.03% |
| 2025-12-23 | 9.639 | 9.6222 | 0.17% | 1.35% |
| 2025-12-22 | 9.511 | 9.4876 | 0.25% | 2.13% |
| 2025-12-19 | 9.313 | 9.3232 | -0.11% | -0.05% |
| 2025-12-18 | 9.318 | 9.3237 | -0.06% | 0.09% |
| 2025-12-17 | 9.310 | 9.2968 | 0.14% | 0.76% |
| 2025-12-16 | 9.240 | 9.2224 | 0.19% | -1.19% |
| 2025-12-15 | 9.351 | 9.3363 | 0.16% | 1.34% |
| 2025-12-12 | 9.227 | 9.2167 | 0.11% | 1.28% |
| 2025-12-11 | 9.110 | 9.1037 | 0.07% | 0.16% |
| 2025-12-10 | 9.095 | 9.0897 | 0.06% | 0.54% |
| 2025-12-09 | 9.046 | 9.0537 | -0.09% | -0.70% |
| 2025-12-08 | 9.110 | 9.1204 | -0.11% | -0.28% |
| 2025-12-05 | 9.136 | 9.1437 | -0.08% | 0.79% |
| 2025-12-04 | 9.064 | 9.0754 | -0.13% | -0.35% |
| 2025-12-03 | 9.096 | 9.0827 | 0.15% | -0.18% |
| 2025-12-02 | 9.112 | 9.1289 | -0.19% | -0.53% |
| 2025-12-01 | 9.161 | 9.1631 | -0.02% | 1.04% |
| 2025-11-28 | 9.067 | 9.0649 | 0.02% | 0.63% |
| 2025-11-27 | 9.010 | 9.0251 | -0.17% | -0.01% |
| 2025-11-26 | 9.011 | 8.9984 | 0.14% | 0.01% |
| 2025-11-25 | 9.010 | 9.0021 | 0.09% | 1.73% |
| 2025-11-24 | 8.857 | 8.8539 | 0.04% | 0.33% |
| 2025-11-21 | 8.828 | 8.8395 | -0.13% | -0.84% |
| 2025-11-20 | 8.903 | 8.8924 | 0.12% | -0.57% |
| 2025-11-19 | 8.954 | 8.9437 | 0.12% | 2.02% |
| 2025-11-18 | 8.777 | 8.7685 | 0.10% | -1.18% |
| 2025-11-17 | 8.882 | 8.9068 | -0.28% | -2.35% |
| 2025-11-14 | 9.096 | 9.0665 | 0.33% | -0.86% |
| 2025-11-13 | 9.175 | 9.1725 | 0.03% | 1.62% |
| 2025-11-12 | 9.029 | 9.0361 | -0.08% | -0.36% |
| 2025-11-11 | 9.062 | 9.0549 | 0.08% | 1.41% |
| 2025-11-10 | 8.936 | 8.9401 | -0.05% | 1.63% |
| 2025-11-07 | 8.793 | 8.7803 | 0.14% | 0.43% |
| 2025-11-06 | 8.755 | 8.7800 | -0.28% | 0.56% |
| 2025-11-05 | 8.706 | 8.7038 | 0.03% | -0.35% |
| 2025-11-04 | 8.737 | 8.7661 | -0.33% | -0.68% |
| 2025-11-03 | 8.797 | 8.7998 | -0.03% | 0.03% |
| 2025-10-31 | 8.794 | 8.8145 | -0.23% | 1.03% |
| 2025-10-30 | 8.704 | 8.6750 | 0.33% | 0.14% |
| 2025-10-29 | 8.692 | 8.7325 | -0.46% | 1.11% |
| 2025-10-28 | 8.597 | 8.5774 | 0.23% | -3.56% |
| 2025-10-27 | 8.914 | 8.9039 | 0.11% | -0.40% |
| 2025-10-24 | 8.950 | 8.9504 | 0 | -0.49% |
| 2025-10-23 | 8.994 | 9.0041 | -0.11% | -1.18% |
| 2025-10-22 | 9.101 | 9.0771 | 0.26% | -4.10% |
| 2025-10-21 | 9.490 | 9.4440 | 0.49% | 2.40% |
| 2025-10-20 | 9.268 | 9.3213 | -0.57% | -3.14% |
| 2025-10-17 | 9.568 | 9.5404 | 0.29% | 3.50% |
| 2025-10-16 | 9.244 | 9.2629 | -0.20% | 0.62% |
| 2025-10-15 | 9.187 | 9.1758 | 0.12% | 2.35% |
| 2025-10-14 | 8.976 | 9.0011 | -0.28% | 1.32% |
| 2025-10-13 | 8.859 | 8.8669 | -0.09% | 2.99% |
| 2025-10-10 | 8.602 | 8.5894 | 0.15% | -1.45% |
| 2025-10-09 | 8.729 | 8.7220 | 0.08% | 4.68% |
| 2025-09-30 | 8.339 | 8.3439 | -0.06% | 0.97% |
| 2025-09-29 | 8.259 | 8.2581 | 0.01% | 1.21% |
| 2025-09-26 | 8.160 | 8.1640 | -0.05% | 0.17% |
| 2025-09-24 | 8.190 | 8.1992 | -0.11% | 0.58% |
| 2025-09-19 | 7.898 | 7.9135 | -0.20% | 0.46% |
| 2025-09-12 | 7.954 | 7.9498 | 0.05% | 0.39% |
| 2025-09-11 | 7.923 | 7.9128 | 0.13% | -0.30% |
| 2025-09-10 | 7.947 | 7.9437 | 0.04% | -0.24% |
| 2025-09-09 | 7.966 | 7.9653 | 0.01% | 1.52% |
| 2025-09-08 | 7.847 | 7.8621 | -0.19% | 0.93% |
| 2025-09-05 | 7.775 | 7.7698 | 0.07% | 0.32% |
| 2025-09-04 | 7.750 | 7.7479 | 0.03% | -0.23% |
| 2025-09-03 | 7.768 | 7.7461 | 0.28% | 1.28% |
| 2025-09-02 | 7.670 | 7.6597 | 0.13% | 0.30% |
| 2025-08-29 | 7.486 | 7.4858 | 0 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 7.468 | 7.4682 | 0 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 7.450 | 7.4513 | -0.02% | 0.01% |
| 2025-08-26 | 7.449 | 7.4421 | 0.09% | 0.30% |
| 2025-08-25 | 7.427 | 7.4303 | -0.04% | 0.66% |
| 2025-08-22 | 7.378 | 7.3928 | -0.20% | -0.22% |
| 2025-08-21 | 7.394 | 7.3942 | 0 | 0.27% |
| 2025-08-20 | 7.374 | 7.3774 | -0.05% | -0.23% |
| 2025-08-19 | 7.391 | 7.4044 | -0.18% | -0.30% |
| 2025-08-15 | 7.401 | 7.4096 | -0.12% | -0.31% |
| 2025-08-14 | 7.424 | 7.4242 | 0 | 0.12% |
| 2025-08-13 | 7.415 | 7.4233 | -0.11% | 0.22% |
| 2025-08-12 | 7.399 | 7.4093 | -0.14% | -0.40% |
| 2025-08-11 | 7.429 | 7.4293 | 0 | -1.05% |
| 2025-08-08 | 7.508 | 7.5026 | 0.07% | 0.32% |
| 2025-08-07 | 7.484 | 7.4921 | -0.11% | 0.21% |
| 2025-08-06 | 7.468 | 7.4642 | 0.05% | 0.17% |
| 2025-08-05 | 7.455 | 7.4711 | -0.22% | 0.12% |
| 2025-08-04 | 7.446 | 7.4344 | 0.16% | 1.28% |
| 2025-08-01 | 7.352 | 7.3512 | 0.01% | 0.03% |
| 2025-07-31 | 7.350 | 7.3519 | -0.03% | -0.37% |
| 2025-07-29 | 7.363 | 7.3554 | 0.10% | -0.34% |
| 2025-07-25 | 7.409 | 7.4182 | -0.12% | -0.20% |
| 2025-07-24 | 7.424 | 7.4296 | -0.08% | -1.64% |
| 2025-07-23 | 7.548 | 7.5557 | -0.10% | 0.99% |
| 2025-07-22 | 7.474 | 7.4778 | -0.05% | 0.38% |
| 2025-07-21 | 7.446 | 7.4490 | -0.04% | 0.58% |
| 2025-07-18 | 7.403 | 7.4125 | -0.13% | 0.08% |
| 2025-07-17 | 7.397 | 7.3879 | 0.12% | -0.07% |
| 2025-07-16 | 7.402 | 7.4022 | 0 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 7.436 | 7.4370 | -0.01% | -0.05% |
| 2025-07-14 | 7.440 | 7.4502 | -0.14% | 0.87% |
| 2025-07-11 | 7.376 | 7.3765 | 0 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 7.371 | 7.3773 | -0.09% | 0.78% |
| 2025-07-09 | 7.314 | 7.3166 | -0.04% | -1.14% |
| 2025-07-08 | 7.398 | 7.3943 | 0.05% | 0.58% |
| 2025-07-07 | 7.355 | 7.3587 | -0.05% | -0.70% |
| 2025-07-04 | 7.407 | 7.3987 | 0.11% | -0.51% |
| 2025-07-03 | 7.445 | 7.4395 | 0.07% | 0.69% |
| 2025-07-02 | 7.394 | 7.3876 | 0.09% | -0.04% |
| 2025-07-01 | 7.397 | 7.4083 | -0.15% | 1.13% |
| 2025-06-27 | 7.326 | 7.3172 | 0.12% | -1.07% |
| 2025-06-26 | 7.405 | 7.4162 | -0.15% | 0.18% |
| 2025-06-24 | 7.372 | 7.3714 | 0.01% | -1.23% |
| 2025-06-23 | 7.464 | 7.4586 | 0.07% | 0.38% |
| 2025-06-20 | 7.436 | 7.4533 | -0.23% | -0.39% |
| 2025-06-19 | 7.465 | 7.4538 | 0.15% | -0.51% |
| 2025-06-17 | 7.499 | 7.5092 | -0.14% | -0.85% |
| 2025-06-13 | 7.588 | 7.5946 | -0.09% | 1.21% |
| 2025-06-12 | 7.497 | 7.4845 | 0.17% | 0.93% |
| 2025-06-11 | 7.428 | 7.4284 | 0 | 0.31% |
| 2025-06-10 | 7.405 | 7.4089 | -0.05% | 0.07% |
| 2025-06-09 | 7.400 | 7.4055 | -0.07% | -1.08% |
| 2025-06-06 | 7.481 | 7.4791 | 0.03% | -0.03% |
| 2025-06-05 | 7.483 | 7.4918 | -0.12% | 0.12% |
| 2025-06-04 | 7.474 | 7.4749 | -0.01% | -0.05% |
| 2025-05-30 | 7.369 | 7.3730 | -0.05% | 0.95% |
| 2025-05-29 | 7.300 | 7.3171 | -0.23% | -1.02% |
| 2025-05-27 | 7.366 | 7.3727 | -0.09% | -0.79% |
| 2025-05-26 | 7.425 | 7.4223 | 0.04% | -0.39% |
| 2025-05-23 | 7.454 | 7.4457 | 0.11% | 0.05% |
| 2025-05-22 | 7.450 | 7.4660 | -0.21% | 0.15% |
| 2025-05-21 | 7.439 | 7.4220 | 0.23% | 3.19% |
| 2025-05-20 | 7.209 | 7.2276 | -0.26% | -0.18% |
| 2025-05-19 | 7.222 | 7.2370 | -0.21% | 0.63% |
| 2025-05-16 | 7.177 | 7.1608 | 0.23% | 1.63% |
| 2025-05-15 | 7.062 | 7.0595 | 0.04% | -2.95% |
| 2025-05-14 | 7.277 | 7.2758 | 0.02% | -0.75% |
| 2025-05-13 | 7.332 | 7.3273 | 0.06% | -0.60% |
| 2025-05-12 | 7.376 | 7.2835 | 1.27% | -2.06% |
| 2025-05-09 | 7.531 | 7.5352 | -0.06% | -0.34% |
| 2025-05-08 | 7.557 | 7.5469 | 0.13% | -1.49% |
| 2025-05-07 | 7.671 | 7.6612 | 0.13% | 0.78% |
| 2025-05-06 | 7.612 | 7.6008 | 0.15% | 1.89% |
| 2025-04-30 | 7.471 | 7.4864 | -0.21% | -0.61% |
| 2025-04-29 | 7.517 | 7.4858 | 0.42% | 0.70% |
| 2025-04-28 | 7.465 | 7.4695 | -0.06% | -0.86% |
| 2025-04-25 | 7.530 | 7.5394 | -0.12% | -0.69% |
| 2025-04-24 | 7.582 | 7.6049 | -0.30% | 1.09% |
| 2025-04-23 | 7.500 | 7.5530 | -0.70% | -6.04% |
| 2025-04-22 | 7.982 | 7.9238 | 0.73% | 3.34% |
| 2025-04-21 | 7.724 | 7.7163 | 0.10% | 1.86% |
| 2025-04-16 | 7.503 | 7.5003 | 0.04% | 2.43% |
| 2025-04-14 | 7.327 | 7.3165 | 0.14% | 0.74% |
| 2025-04-11 | 7.273 | 7.2666 | 0.09% | 1.52% |
| 2025-04-10 | 7.164 | 7.1149 | 0.69% | 2.17% |
| 2025-04-09 | 7.012 | 6.9940 | 0.26% | 1.26% |
| 2025-04-08 | 6.925 | 6.8873 | 0.55% | 0.70% |
| 2025-04-03 | 7.094 | 7.0914 | 0.04% | 0.92% |
| 2025-04-02 | 7.029 | 7.0324 | -0.05% | -0.38% |
| 2025-04-01 | 7.056 | 7.0639 | -0.11% | 0.63% |
| 2025-03-28 | 6.938 | 6.9223 | 0.23% | 1.85% |
| 2025-03-27 | 6.812 | 6.8089 | 0.05% | 0.25% |
| 2025-03-25 | 6.774 | 6.7650 | 0.13% | -0.09% |
| 2025-03-24 | 6.780 | 6.7776 | 0.04% | 0.09% |
| 2025-03-21 | 6.774 | 6.7841 | -0.15% | -0.48% |
| 2025-03-19 | 6.800 | 6.7946 | 0.08% | 1.09% |
| 2025-03-18 | 6.727 | 6.7289 | -0.03% | 0.76% |
| 2025-03-14 | 6.673 | 6.6532 | 0.30% | 1.49% |
| 2025-03-11 | 6.505 | 6.4993 | 0.09% | -0.60% |
| 2025-03-10 | 6.544 | 6.5493 | -0.08% | 0.28% |
| 2025-03-07 | 6.526 | 6.5255 | 0 | -0.14% |
| 2025-03-06 | 6.535 | 6.5278 | 0.11% | -0.18% |
| 2025-03-05 | 6.547 | 6.5465 | 0 | 0.74% |
| 2025-03-04 | 6.499 | 6.5288 | -0.46% | 0.74% |
| 2025-03-03 | 6.451 | 6.4520 | -0.02% | 0.11% |
| 2025-02-28 | 6.444 | 6.4438 | 0 | -0.74% |
| 2025-02-21 | 6.567 | 6.5662 | 0.01% | -0.79% |
| 2025-02-19 | 6.598 | 6.5994 | -0.02% | 0.66% |
| 2025-02-18 | 6.555 | 6.5607 | -0.09% | 0.94% |
| 2025-02-17 | 6.494 | 6.4981 | -0.06% | -1.68% |
| 2025-02-14 | 6.605 | 6.5971 | 0.12% | 0.53% |
| 2025-02-12 | 6.538 | 6.5360 | 0.03% | -0.70% |
| 2025-02-11 | 6.584 | 6.5686 | 0.23% | 1.03% |
| 2025-02-10 | 6.517 | 6.5306 | -0.21% | 1.51% |
| 2025-02-07 | 6.420 | 6.4288 | -0.14% | 0.28% |
| 2025-01-27 | 6.202 | 6.1816 | 0.33% | -0.26% |
| 2025-01-24 | 6.218 | 6.2045 | 0.22% | 0.48% |
| 2025-01-23 | 6.188 | 6.1908 | -0.05% | 0.11% |
| 2025-01-22 | 6.181 | 6.1855 | -0.07% | 0.90% |
| 2025-01-21 | 6.126 | 6.1424 | -0.27% | -0.02% |
| 2025-01-20 | 6.127 | 6.1281 | -0.02% | -0.20% |
| 2025-01-17 | 6.139 | 6.1302 | 0.14% | 0.28% |
| 2025-01-16 | 6.122 | 6.1245 | -0.04% | 0.33% |
| 2025-01-15 | 6.102 | 6.1001 | 0.03% | 0.56% |
| 2025-01-14 | 6.068 | 6.0805 | -0.21% | -0.85% |
| 2025-01-13 | 6.120 | 6.1234 | -0.06% | 0.25% |
| 2025-01-10 | 6.105 | 6.0941 | 0.18% | 0.66% |
| 2025-01-08 | 6.030 | 6.0418 | -0.20% | 0.50% |
| 2025-01-03 | 6.029 | 6.0283 | 0.01% | 0.87% |
| 2025-01-02 | 5.977 | 5.9815 | -0.08% | 0.83% |
| 2024-12-30 | 5.923 | 5.9290 | -0.10% | -0.37% |
| 2024-12-27 | 5.945 | 5.9490 | -0.07% | 0.07% |
| 2024-12-23 | 5.951 | 5.9483 | 0.05% | 1.00% |
| 2024-12-20 | 5.892 | 5.8854 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-12-18 | 5.932 | 5.9306 | 0.02% | -0.13% |
| 2024-12-16 | 5.947 | 5.9485 | -0.03% | -0.92% |
| 2024-12-13 | 6.002 | 5.9882 | 0.23% | -0.83% |
| 2024-12-12 | 6.052 | 6.0496 | 0.04% | 0.68% |
| 2024-12-06 | 5.902 | 5.9086 | -0.11% | -0.42% |
| 2024-12-05 | 5.927 | 5.9271 | 0 | -0.03% |
| 2024-11-21 | 5.932 | 5.9327 | -0.01% | 1.28% |
| 2024-11-15 | 5.683 | 5.6981 | -0.27% | 0.05% |
| 2024-11-13 | 5.796 | 5.8053 | -0.16% | -0.21% |
| 2024-11-12 | 5.808 | 5.8032 | 0.08% | -1.64% |
| 2024-11-08 | 5.898 | 5.8999 | -0.03% | 0.65% |
| 2024-11-05 | 6.006 | 6.0052 | 0.01% | 0 |
| 2024-11-04 | 6.006 | 6.0025 | 0.06% | -0.76% |
| 2024-11-01 | 6.052 | 6.0432 | 0.15% | -0.84% |
| 2024-10-29 | 6.068 | 6.0611 | 0.11% | 0.85% |
| 2024-10-25 | 5.998 | 5.9845 | 0.23% | 0.05% |
| 2024-10-23 | 6.056 | 6.0542 | 0.03% | 0.63% |
| 2024-10-18 | 5.945 | 5.9406 | 0.07% | 0.68% |
| 2024-10-15 | 5.800 | 5.8100 | -0.17% | 0 |
| 2024-10-11 | 5.738 | 5.7531 | -0.26% | 1.09% |
| 2024-10-10 | 5.676 | 5.6915 | -0.27% | 0.64% |
| 2024-10-09 | 5.640 | 5.6699 | -0.53% | -1.30% |
| 2024-10-08 | 5.714 | 5.7161 | -0.04% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 5.707 | 5.7344 | -0.48% | -0.02% |
| 2024-09-27 | 5.708 | 5.7532 | -0.79% | -0.75% |
| 2024-09-25 | 5.740 | 5.7389 | 0.02% | 0.75% |
| 2024-09-24 | 5.697 | 5.7040 | -0.12% | -0.25% |
| 2024-09-20 | 5.664 | 5.6686 | -0.08% | 1.14% |
| 2024-09-19 | 5.600 | 5.6182 | -0.32% | -0.16% |
| 2024-09-13 | 5.611 | 5.6138 | -0.05% | 1.45% |
| 2024-09-12 | 5.531 | 5.5412 | -0.18% | -0.20% |
| 2024-09-06 | 5.517 | 5.5209 | -0.07% | 0.29% |
| 2024-09-04 | 5.463 | 5.4700 | -0.13% | -0.69% |
| 2024-08-30 | 5.522 | 5.5273 | -0.10% | -0.23% |
| 2024-08-28 | 5.528 | 5.5264 | 0.03% | -0.11% |
| 2024-08-26 | 5.538 | 5.5415 | -0.06% | 0.62% |
| 2024-08-23 | 5.504 | 5.5099 | -0.11% | -0.34% |
| 2024-08-22 | 5.523 | 5.5229 | 0 | -0.25% |
| 2024-08-21 | 5.537 | 5.5385 | -0.03% | 0.44% |
总数: 2498 当前显示: 1-400
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH518880交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
179 |
92 |
8 |
79 |
| 不变 |
2 |
1 |
0 |
1 |
| 跌 |
135 |
47 |
7 |
81 |
netvalueclose888eb7c674d9455e646578f515e4d98b.csv
线性回归
y = -0.014 + 0.004 * x; r = 0.029

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!