黄金ETF博时【SZ159937】博时黄金ETF净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SZ159937 | 9.082 | 2026-09-10 | -0.16% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-09-09 | 105.42 | 04:17 | 1 | 9.0326 | 105420 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| AU0 | 957.42 | 0.77% | 2026-09-10 | 13:40 | 沪-黄金连续 |
| SZ159937 | 9.067 | 0.53% | 2026-09-10 | 13:40 | 黄金ETF博时 |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SZ159937 | AU0 | 1 | 105.42 | 2026-09-09 |
SZ159937当前5档交易价格相对于AU0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 9.921 | | 9.24% |
| 卖5 | 9.072 | 6100 | -0.11% |
| 卖4 | 9.071 | 179400 | -0.12% |
| 卖3 | 9.07 | 220900 | -0.13% |
| 卖2 | 9.069 | 210000 | -0.14% |
| 卖1 | 9.068 | 14700 | -0.15% |
| 买1 | 9.067 | 3400 | -0.16% |
| 买2 | 9.066 | 18500 | -0.18% |
| 买3 | 9.065 | 65600 | -0.19% |
| 买4 | 9.064 | 235100 | -0.2% |
| 买5 | 9.063 | 205000 | -0.21% |
| 跌停 | 8.117 | | -10.62% |
AU0 2026-09-09数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159937 | T+1EST |
| 5日 | 957.85 | -0.04% | 953.52 | 0.41% | 9.086 | 9.045 |
| 10日 | 961.86 | -0.46% | 957.88 | -0.05% | 9.124 | 9.086 |
| 20日 | 969.59 | -1.26% | 970.91 | -1.39% | 9.197 | 9.21 |
| 布林上轨 | 1018.62 | -6.01% | 1030.42 | -7.08% | 9.662 | 9.774 |
| 布林下轨 | 920.56 | 4% | 911.4 | 5.05% | 8.732 | 8.645 |
| 5周 | 972.3 | -1.53% | 981.13 | -2.42% | 9.223 | 9.307 |
| 10周 | 929.45 | 3.01% | 933.59 | 2.55% | 8.817 | 8.856 |
| 20周 | 946.65 | 1.14% | 943.38 | 1.49% | 8.98 | 8.949 |
| 周布林上轨 | 1057.42 | -9.46% | 1076.78 | -11.09% | 10.031 | 10.214 |
| 周布林下轨 | 835.88 | 14.54% | 809.97 | 18.2% | 7.929 | 7.683 |
| 5月 | 931.42 | 2.79% | 915.06 | 4.63% | 8.835 | 8.68 |
| 10月 | 996.94 | -3.96% | 998.91 | -4.15% | 9.457 | 9.475 |
| 20月 | 616.51 | 55.3% | 650.76 | 47.12% | 5.848 | 6.173 |
| 月布林上轨 | 1714.13 | -44.15% | 1965.77 | -51.3% | 16.26 | 18.647 |
| 月布林下轨 | -481.12 | -299% | -664.25 | -244.13% | -4.564 | -6.301 |
SZ159937的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AU0价格 |
| 2026-09-09 | 9.019 | 9.0326 | -0.15% | 9.022 | 15:03 | -0.12% | 952.22 |
| 2026-09-08 | 9.029 | 9.0305 | -0.02% | 9.035 | 15:01 | 0.05% | 953.12 |
| 2026-09-07 | 9.003 | 9.0124 | -0.1% | 9.024 | 15:00 | 0.13% | 950.78 |
| 2026-09-04 | 9.14 | 9.168 | -0.31% | 9.16 | 15:00 | -0.09% | 965.96 |
| 2026-09-03 | 9.09 | 9.0879 | 0.02% | 9.09 | 15:02 | 0.02% | 958.38 |
| 2026-09-02 | 8.882 | 8.8984 | -0.18% | 8.887 | 15:03 | -0.13% | 938.22 |
| 2026-09-01 | 9.098 | 9.0923 | 0.06% | 9.112 | 15:00 | 0.22% | 959.94 |
| 2026-08-31 | 9.111 | 9.1312 | -0.22% | 9.092 | 14:58 | -0.43% | 961.92 |
| 2026-08-28 | 9.451 | 9.4451 | 0.06% | 9.498 | 15:03 | 0.56% | 999.28 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
159937官网
博时基金 - SH513360 SH513500 SH513390 SZ159742 SZ159937

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!