| |
|
|
|
SZ161130基金场内份额(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬 总数: 1355 当前显示: 1-400 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-04-29 | 15974.43 | 0.39 | 4481993 | 2.81% | 114,923% |
| 2026-04-28 | 15974.04 | 0.26 | 6160937 | 3.86% | 236,959% |
| 2026-04-27 | 15973.78 | 0.19 | 5685713 | 3.56% | 299,248% |
| 2026-04-24 | 15973.59 | 0.26 | 4193465 | 2.63% | 161,287% |
| 2026-04-23 | 15973.33 | 0.51 | 4290640 | 2.69% | 84,130% |
| 2026-04-22 | 15972.82 | 1.09 | 4062303 | 2.54% | 37,269% |
| 2026-04-21 | 15971.73 | 1.24 | 4948283 | 3.10% | 39,906% |
| 2026-04-20 | 15970.49 | 2.58 | 3834627 | 2.40% | 14,863% |
| 2026-04-17 | 15967.91 | 4.84 | 3372641 | 2.11% | 6,968% |
| 2026-04-16 | 15963.07 | 1.04 | 5248009 | 3.29% | 50,462% |
| 2026-04-15 | 15962.03 | 1.35 | 5789171 | 3.63% | 42,883% |
| 2026-04-14 | 15960.68 | 1.11 | 4041235 | 2.53% | 36,408% |
| 2026-04-13 | 15959.57 | 0.47 | 1670222 | 1.05% | 35,537% |
| 2026-04-10 | 15959.1 | 2.84 | 4380346 | 2.74% | 15,424% |
| 2026-04-09 | 15956.26 | 0.41 | 3151271 | 1.97% | 76,860% |
| 2026-04-08 | 15955.85 | 0.16 | 7249060 | 4.54% | 453,066% |
| 2026-04-07 | 15955.69 | 1.04 | 1188851 | 0.75% | 11,431% |
| 2026-04-03 | 15954.65 | 1.24 | 2441385 | 1.53% | 19,689% |
| 2026-04-02 | 15953.41 | 0.57 | 2467798 | 1.55% | 43,295% |
| 2026-04-01 | 15952.84 | 0.66 | 5372629 | 3.37% | 81,403% |
| 2026-03-31 | 15952.18 | 1.49 | 2077654 | 1.30% | 13,944% |
| 2026-03-30 | 15950.69 | 1.03 | 3384441 | 2.12% | 32,859% |
| 2026-03-27 | 15949.66 | 2.25 | 2910143 | 1.82% | 12,934% |
| 2026-03-26 | 15947.41 | 2.27 | 2163155 | 1.36% | 9,529% |
| 2026-03-25 | 15945.14 | 3.70 | 3374381 | 2.12% | 9,120% |
| 2026-03-24 | 15941.44 | 2.12 | 5133296 | 3.22% | 24,214% |
| 2026-03-23 | 15939.32 | 29.09 | 5850300 | 3.67% | 2,011% |
| 2026-03-20 | 15910.23 | 30.81 | 2575973 | 1.62% | 836% |
| 2026-03-19 | 15879.42 | 29.47 | 3234770 | 2.04% | 1,098% |
| 2026-03-18 | 15849.95 | 27.65 | 3407998 | 2.15% | 1,233% |
| 2026-03-17 | 15822.3 | 30.05 | 2222826 | 1.40% | 740% |
| 2026-03-16 | 15792.25 | 28.63 | 1556072 | 0.99% | 544% |
| 2026-03-13 | 15763.62 | 27.94 | 2572658 | 1.63% | 921% |
| 2026-03-12 | 15735.68 | 25.00 | 1933633 | 1.23% | 773% |
| 2026-03-11 | 15710.68 | 26.72 | 2119539 | 1.35% | 793% |
| 2026-03-10 | 15683.96 | 31.53 | 3061083 | 1.95% | 971% |
| 2026-03-09 | 15652.43 | 28.57 | 4654746 | 2.97% | 1,629% |
| 2026-03-06 | 15623.86 | 32.65 | 3141860 | 2.01% | 962% |
| 2026-03-05 | 15591.21 | 41.99 | 4184072 | 2.68% | 996% |
| 2026-03-04 | 15549.22 | 40.89 | 3931991 | 2.53% | 962% |
| 2026-03-03 | 15508.33 | 43.72 | 3403269 | 2.19% | 778% |
| 2026-03-02 | 15464.61 | 44.24 | 4333956 | 2.80% | 980% |
| 2026-02-27 | 15420.37 | 43.66 | 1775232 | 1.15% | 407% |
| 2026-02-26 | 15376.71 | 38.81 | 2526041 | 1.64% | 651% |
| 2026-02-25 | 15337.9 | 38.08 | 2163311 | 1.41% | 568% |
| 2026-02-24 | 15299.82 | 39.76 | 2376827 | 1.55% | 598% |
| 2026-02-13 | 15260.06 | 41.47 | 4110790 | 2.69% | 991% |
| 2026-02-12 | 15218.59 | 43.19 | 2358444 | 1.55% | 546% |
| 2026-02-11 | 15175.4 | 40.44 | 1979511 | 1.30% | 489% |
| 2026-02-10 | 15134.96 | 31.35 | 4054258 | 2.68% | 1,293% |
| 2026-02-09 | 15103.61 | 22.56 | 3094358 | 2.05% | 1,372% |
| 2026-02-06 | 15081.05 | 14.86 | 4708822 | 3.12% | 3,169% |
| 2026-02-05 | 15066.19 | 55.78 | 2998892 | 1.99% | 538% |
| 2026-02-02 | 15010.41 | 25.19 | 5061470 | 3.37% | 2,009% |
| 2026-01-30 | 14985.22 | 26.87 | 3586382 | 2.39% | 1,335% |
| 2026-01-29 | 14958.35 | 29.47 | 5155519 | 3.45% | 1,749% |
| 2026-01-28 | 14928.88 | 41.42 | 5675421 | 3.80% | 1,370% |
| 2026-01-27 | 14887.46 | 46.80 | 3426543 | 2.30% | 732% |
| 2026-01-26 | 14840.66 | 40.41 | 3183841 | 2.15% | 788% |
| 2026-01-23 | 14800.25 | 34.83 | 3373962 | 2.28% | 969% |
| 2026-01-22 | 14765.42 | 4.35 | 3954974 | 2.68% | 9,092% |
| 2026-01-21 | 14761.07 | 45.29 | 4634574 | 3.14% | 1,023% |
| 2026-01-20 | 14715.78 | 43.82 | 2175666 | 1.48% | 497% |
| 2026-01-19 | 14671.96 | 39.41 | 3236885 | 2.21% | 821% |
| 2026-01-16 | 14632.55 | 38.42 | 2341078 | 1.60% | 609% |
| 2026-01-15 | 14594.13 | 44.76 | 2329776 | 1.60% | 521% |
| 2026-01-14 | 14549.37 | 49.01 | 2211809 | 1.52% | 451% |
| 2026-01-13 | 14500.36 | 51.90 | 2955056 | 2.04% | 569% |
| 2026-01-12 | 14448.46 | 54.17 | 3523873 | 2.44% | 651% |
| 2026-01-09 | 14394.29 | 58.34 | 2554555 | 1.77% | 438% |
| 2026-01-08 | 14335.95 | 54.35 | 2923986 | 2.04% | 538% |
| 2026-01-07 | 14281.6 | 36.88 | 2475191 | 1.73% | 671% |
| 2026-01-06 | 14244.72 | 33.35 | 2707607 | 1.90% | 812% |
| 2026-01-05 | 14211.37 | 37.87 | 3644673 | 2.56% | 962% |
| 2025-12-31 | 14173.5 | 39.77 | 1410168 | 0.99% | 355% |
| 2025-12-30 | 14133.73 | 4.63 | 2912092 | 2.06% | 6,290% |
| 2025-12-29 | 14129.1 | 39.32 | 2729140 | 1.93% | 694% |
| 2025-12-26 | 14089.78 | 47.20 | 2027146 | 1.44% | 429% |
| 2025-12-25 | 14042.58 | 54.31 | 2176065 | 1.55% | 401% |
| 2025-12-24 | 13988.27 | 50.71 | 3640695 | 2.60% | 718% |
| 2025-12-23 | 13937.56 | 50.97 | 4297537 | 3.08% | 843% |
| 2025-12-22 | 13886.59 | 45.01 | 4294679 | 3.09% | 954% |
| 2025-12-19 | 13841.58 | 43.47 | 2936923 | 2.12% | 676% |
| 2025-12-18 | 13798.11 | 47.72 | 3710383 | 2.69% | 778% |
| 2025-12-17 | 13750.39 | 47.67 | 2766093 | 2.01% | 580% |
| 2025-12-16 | 13702.72 | 47.34 | 4866871 | 3.55% | 1,028% |
| 2025-12-15 | 13655.38 | 51.16 | 2653540 | 1.94% | 519% |
| 2025-12-12 | 13604.22 | 50.64 | 2652034 | 1.95% | 524% |
| 2025-12-11 | 13553.58 | 60.50 | 3551246 | 2.62% | 587% |
| 2025-12-10 | 13493.08 | 62.69 | 2770037 | 2.05% | 442% |
| 2025-12-09 | 13430.39 | 60.13 | 5327361 | 3.97% | 886% |
| 2025-12-08 | 13370.26 | 55.97 | 4108770 | 3.07% | 734% |
| 2025-12-05 | 13314.29 | 54.25 | 2926295 | 2.20% | 539% |
| 2025-12-04 | 13260.04 | 53.76 | 3068872 | 2.31% | 571% |
| 2025-12-03 | 13206.28 | 54.20 | 5190724 | 3.93% | 958% |
| 2025-12-02 | 13152.08 | 4.97 | 4312970 | 3.28% | 8,678% |
| 2025-12-01 | 13147.11 | 51.21 | 3785607 | 2.88% | 739% |
| 2025-11-28 | 13095.9 | 49.41 | 2731773 | 2.09% | 553% |
| 2025-11-27 | 13046.49 | 46.17 | 4302030 | 3.30% | 932% |
| 2025-11-26 | 13000.32 | 40.94 | 3392148 | 2.61% | 829% |
| 2025-11-25 | 12959.38 | 44.30 | 5391271 | 4.16% | 1,217% |
| 2025-11-24 | 12915.08 | 35.32 | 4559397 | 3.53% | 1,291% |
| 2025-11-21 | 12879.76 | 36.04 | 8554164 | 6.64% | 2,374% |
| 2025-11-20 | 12843.72 | 48.99 | 8441925 | 6.57% | 1,723% |
| 2025-11-19 | 12794.73 | 58.00 | 7441697 | 5.82% | 1,283% |
| 2025-11-18 | 12736.73 | 54.12 | 9491181 | 7.45% | 1,754% |
| 2025-11-17 | 12682.61 | 56.29 | 8841299 | 6.97% | 1,571% |
| 2025-11-14 | 12626.32 | 33.75 | 8645206 | 6.85% | 2,562% |
| 2025-11-13 | 12592.57 | 28.87 | 5921088 | 4.70% | 2,051% |
| 2025-11-12 | 12563.7 | 17.38 | 4647407 | 3.70% | 2,674% |
| 2025-11-11 | 12546.32 | 16.22 | 8023640 | 6.40% | 4,947% |
| 2025-11-10 | 12530.1 | 20.53 | 9445197 | 7.54% | 4,601% |
| 2025-11-07 | 12509.57 | 23.41 | 9674109 | 7.73% | 4,132% |
| 2025-11-06 | 12486.16 | 500.75 | 16493273 | 13.21% | 329% |
| 2025-11-05 | 11985.41 | 464.18 | 11212427 | 9.36% | 242% |
| 2025-11-04 | 11521.23 | 498.05 | 13958818 | 12.12% | 280% |
| 2025-11-03 | 11023.18 | 504.16 | 14473663 | 13.13% | 287% |
| 2025-10-31 | 10519.02 | 435.30 | 13375676 | 12.72% | 307% |
| 2025-10-30 | 10083.72 | 941.65 | 19768462 | 19.60% | 210% |
| 2025-10-29 | 9142.07 | 666.14 | 17291237 | 18.91% | 260% |
| 2025-10-28 | 8475.93 | 419.50 | 11326777 | 13.36% | 270% |
| 2025-10-27 | 8056.43 | 77.89 | 7128550 | 8.85% | 915% |
| 2025-10-24 | 7978.54 | 8.20 | 4310817 | 5.40% | 5,257% |
| 2025-10-23 | 7970.34 | 7.56 | 4000597 | 5.02% | 5,292% |
| 2025-10-22 | 7962.78 | 28.98 | 2572349 | 3.23% | 888% |
| 2025-10-21 | 7933.8 | 30.08 | 3679561 | 4.64% | 1,223% |
| 2025-10-20 | 7903.72 | 64.03 | 2633012 | 3.33% | 411% |
| 2025-10-17 | 7839.69 | 70.84 | 3124381 | 3.99% | 441% |
| 2025-10-16 | 7768.85 | 107.84 | 2395081 | 3.08% | 222% |
| 2025-10-15 | 7661.01 | 22.01 | 2843387 | 3.71% | 1,292% |
| 2025-10-14 | 7639 | 13.28 | 4137034 | 5.42% | 3,115% |
| 2025-10-13 | 7625.72 | 24.90 | 3670994 | 4.81% | 1,474% |
| 2025-10-10 | 7600.82 | 10.67 | 1047093 | 1.38% | 981% |
| 2025-10-09 | 7590.15 | 4.23 | 1528668 | 2.01% | 3,614% |
| 2025-09-30 | 7585.92 | 3.33 | 1735540 | 2.29% | 5,212% |
| 2025-09-29 | 7582.59 | 4.56 | 1268630 | 1.67% | 2,782% |
| 2025-09-26 | 7578.03 | 9.27 | 1429798 | 1.89% | 1,542% |
| 2025-09-25 | 7568.76 | -2.03 | 1363546 | 1.80% |
| 2025-09-24 | 7570.79 | -3.88 | 1987735 | 2.63% |
| 2025-09-23 | 7574.67 | -31.61 | 1266778 | 1.67% |
| 2025-09-22 | 7606.28 | -11.68 | 1615852 | 2.12% |
| 2025-09-19 | 7617.96 | -2.43 | 1615109 | 2.12% |
| 2025-09-18 | 7620.39 | -0.98 | 1588856 | 2.09% |
| 2025-09-17 | 7621.37 | -76.48 | 1568336 | 2.06% |
| 2025-09-16 | 7697.85 | -0.90 | 2502983 | 3.25% |
| 2025-09-15 | 7698.75 | -2.43 | 1357735 | 1.76% |
| 2025-09-12 | 7701.18 | -2.74 | 1237648 | 1.61% |
| 2025-09-11 | 7703.92 | -2.32 | 1049576 | 1.36% |
| 2025-09-10 | 7706.24 | -3.36 | 1074441 | 1.39% |
| 2025-09-09 | 7709.6 | 0.64 | 1389157 | 1.80% | 21,706% |
| 2025-09-08 | 7708.96 | -0.03 | 1365831 | 1.77% |
| 2025-09-05 | 7708.99 | -1.34 | 1328818 | 1.72% |
| 2025-09-04 | 7710.33 | 0.95 | 959423 | 1.24% | 10,099% |
| 2025-09-03 | 7709.38 | -7.01 | 1194901 | 1.55% |
| 2025-09-02 | 7716.39 | -1.39 | 1854666 | 2.40% |
| 2025-09-01 | 7717.78 | -8.18 | 1920673 | 2.49% |
| 2025-08-29 | 7725.96 | 1.29 | 1299362 | 1.68% | 10,073% |
| 2025-08-28 | 7724.67 | 6.11 | 1708639 | 2.21% | 2,796% |
| 2025-08-27 | 7718.56 | 50.30 | 1538553 | 1.99% | 306% |
| 2025-08-26 | 7668.26 | 1.22 | 1196483 | 1.56% | 9,807% |
| 2025-08-25 | 7667.04 | -1.33 | 1281318 | 1.67% |
| 2025-08-22 | 7668.37 | -20.05 | 1389388 | 1.81% |
| 2025-08-21 | 7688.42 | -4.99 | 1244071 | 1.62% |
| 2025-08-20 | 7693.41 | -2.08 | 1450946 | 1.89% |
| 2025-08-19 | 7695.49 | -1.16 | 1269142 | 1.65% |
| 2025-08-18 | 7696.65 | 0.77 | 1787332 | 2.32% | 23,212% |
| 2025-08-15 | 7695.88 | 0.39 | 1500725 | 1.95% | 38,480% |
| 2025-08-14 | 7695.49 | 0.08 | 854374 | 1.11% | 106,797% |
| 2025-08-13 | 7695.41 | 0.31 | 1335029 | 1.73% | 43,065% |
| 2025-08-12 | 7695.1 | 0.46 | 1271133 | 1.65% | 27,633% |
| 2025-08-11 | 7694.64 | -26.89 | 1580705 | 2.05% |
| 2025-08-08 | 7721.53 | 1.41 | 1784293 | 2.31% | 12,655% |
| 2025-08-07 | 7720.12 | 0.83 | 1318772 | 1.71% | 15,889% |
| 2025-08-06 | 7719.29 | 12.71 | 1004766 | 1.30% | 791% |
| 2025-08-05 | 7706.58 | 27.89 | 2487952 | 3.23% | 892% |
| 2025-08-04 | 7678.69 | -0.16 | 2053929 | 2.67% |
| 2025-08-01 | 7678.85 | -0.37 | 2138748 | 2.79% |
| 2025-07-31 | 7679.22 | 1.02 | 2906509 | 3.78% | 28,495% |
| 2025-07-30 | 7678.2 | -0.07 | 950743 | 1.24% |
| 2025-07-29 | 7678.27 | -1.27 | 763703 | 0.99% |
| 2025-07-28 | 7679.54 | -0.05 | 988554 | 1.29% |
| 2025-07-25 | 7679.59 | -2.61 | 1574228 | 2.05% |
| 2025-07-24 | 7682.2 | -1.04 | 566495 | 0.74% |
| 2025-07-23 | 7683.24 | -1.10 | 899809 | 1.17% |
| 2025-07-22 | 7684.34 | -12.85 | 874423 | 1.14% |
| 2025-07-21 | 7697.19 | -9.73 | 1016354 | 1.32% |
| 2025-07-18 | 7706.92 | -13.40 | 889366 | 1.15% |
| 2025-07-17 | 7720.32 | -13.28 | 1074550 | 1.39% |
| 2025-07-16 | 7733.6 | -22.30 | 824074 | 1.07% |
| 2025-07-15 | 7755.9 | -18.28 | 3267760 | 4.21% |
| 2025-07-14 | 7774.18 | -18.22 | 1204961 | 1.55% |
| 2025-07-11 | 7792.4 | -13.69 | 1944277 | 2.50% |
| 2025-07-10 | 7806.09 | -82.56 | 1989370 | 2.55% |
| 2025-07-09 | 7888.65 | 0.29 | 1548490 | 1.96% | 53,396% |
| 2025-07-08 | 7888.36 | -8.74 | 2635963 | 3.34% |
| 2025-07-07 | 7897.1 | -20.13 | 1200374 | 1.52% |
| 2025-07-04 | 7917.23 | -56.53 | 1205371 | 1.52% |
| 2025-07-03 | 7973.76 | -54.64 | 1109590 | 1.39% |
| 2025-07-02 | 8028.4 | -47.42 | 2005057 | 2.50% |
| 2025-07-01 | 8075.82 | -10.00 | 3493479 | 4.33% |
| 2025-06-30 | 8085.82 | -39.64 | 2336021 | 2.89% |
| 2025-06-27 | 8125.46 | -15.02 | 2694877 | 3.32% |
| 2025-06-26 | 8140.48 | -13.51 | 1685906 | 2.07% |
| 2025-06-25 | 8153.99 | -109.46 | 2407500 | 2.95% |
| 2025-06-24 | 8263.45 | 0.11 | 3142760 | 3.80% | 285,705% |
| 2025-06-23 | 8263.34 | -15.02 | 1038622 | 1.26% |
| 2025-06-20 | 8278.36 | -18.99 | 769631 | 0.93% |
| 2025-06-19 | 8297.35 | -33.86 | 1137138 | 1.37% |
| 2025-06-18 | 8331.21 | -21.07 | 1104420 | 1.33% |
| 2025-06-17 | 8352.28 | -42.05 | 2560890 | 3.07% |
| 2025-06-16 | 8394.33 | -42.73 | 2453955 | 2.92% |
| 2025-06-13 | 8437.06 | -52.61 | 1914844 | 2.27% |
| 2025-06-12 | 8489.67 | -58.59 | 902022 | 1.06% |
| 2025-06-11 | 8548.26 | -0.05 | 1004699 | 1.18% |
| 2025-06-10 | 8548.31 | -13.82 | 2190872 | 2.56% |
| 2025-06-09 | 8562.13 | -34.35 | 1236096 | 1.44% |
| 2025-06-06 | 8596.48 | 1.07 | 1319652 | 1.54% | 12,333% |
| 2025-06-05 | 8595.41 | 0.87 | 1380827 | 1.61% | 15,872% |
| 2025-06-04 | 8594.54 | 13.32 | 1739276 | 2.02% | 1,306% |
| 2025-06-03 | 8581.22 | 0.02 | 1549915 | 1.81% | 774,958% |
| 2025-05-30 | 8581.2 | -69.48 | 2504598 | 2.92% |
| 2025-05-29 | 8650.68 | 0.57 | 4151745 | 4.80% | 72,838% |
| 2025-05-28 | 8650.11 | -72.18 | 2594685 | 3.00% |
| 2025-05-27 | 8722.29 | -62.64 | 1019987 | 1.17% |
| 2025-05-26 | 8784.93 | -234.90 | 1885026 | 2.15% |
| 2025-05-23 | 9019.83 | -111.01 | 1303856 | 1.45% |
| 2025-05-22 | 9130.84 | -217.46 | 2064388 | 2.26% |
| 2025-05-21 | 9348.3 | -50.18 | 1788921 | 1.91% |
| 2025-05-20 | 9398.48 | -23.88 | 2653330 | 2.82% |
| 2025-05-19 | 9422.36 | -0.04 | 2471403 | 2.62% |
| 2025-05-16 | 9422.4 | -36.84 | 4386385 | 4.66% |
| 2025-05-15 | 9459.24 | -53.46 | 3346823 | 3.54% |
| 2025-05-14 | 9512.7 | -142.04 | 7965111 | 8.37% |
| 2025-05-13 | 9654.74 | 0.27 | 5832551 | 6.04% | 216,020% |
| 2025-05-12 | 9654.47 | -9.17 | 6290553 | 6.52% |
| 2025-05-09 | 9663.64 | -9.11 | 2238947 | 2.32% |
| 2025-05-08 | 9672.75 | 0.95 | 3377655 | 3.49% | 35,554% |
| 2025-05-07 | 9671.8 | 0.87 | 2577874 | 2.67% | 29,631% |
| 2025-05-06 | 9670.93 | 1.53 | 4851463 | 5.02% | 31,709% |
| 2025-04-30 | 9669.4 | -0.07 | 2758522 | 2.85% |
| 2025-04-29 | 9669.47 | 2.66 | 2777285 | 2.87% | 10,441% |
| 2025-04-28 | 9666.81 | 30.45 | 6970499 | 7.21% | 2,289% |
| 2025-04-25 | 9636.36 | 25.82 | 4407745 | 4.57% | 1,707% |
| 2025-04-24 | 9610.54 | 11.42 | 2428321 | 2.53% | 2,126% |
| 2025-04-23 | 9599.12 | 0.31 | 3856848 | 4.02% | 124,414% |
| 2025-04-22 | 9598.81 | 9.23 | 2166588 | 2.26% | 2,347% |
| 2025-04-21 | 9589.58 | 1.14 | 4271962 | 4.45% | 37,473% |
| 2025-04-18 | 9588.44 | 2.31 | 1704507 | 1.78% | 7,379% |
| 2025-04-17 | 9586.13 | 20.27 | 2316943 | 2.42% | 1,143% |
| 2025-04-16 | 9565.86 | 15.48 | 1816580 | 1.90% | 1,174% |
| 2025-04-15 | 9550.38 | 11.83 | 1318724 | 1.38% | 1,115% |
| 2025-04-14 | 9538.55 | 26.87 | 3098438 | 3.25% | 1,153% |
| 2025-04-11 | 9511.68 | 3.41 | 5286555 | 5.56% | 15,503% |
| 2025-04-10 | 9508.27 | -8.95 | 11195472 | 11.77% |
| 2025-04-09 | 9517.22 | -2.39 | 5023452 | 5.28% |
| 2025-04-08 | 9519.61 | 1.06 | 4457131 | 4.68% | 42,048% |
| 2025-04-07 | 9518.55 | 1.61 | 6398088 | 6.72% | 39,740% |
| 2025-04-03 | 9516.94 | 0.03 | 3082854 | 3.24% | 1,027,618% |
| 2025-04-02 | 9516.91 | 2.21 | 1473497 | 1.55% | 6,667% |
| 2025-04-01 | 9514.7 | 7.00 | 2555932 | 2.69% | 3,651% |
| 2025-03-31 | 9507.7 | 24.41 | 3718565 | 3.91% | 1,523% |
| 2025-03-28 | 9483.29 | 69.07 | 2137594 | 2.25% | 309% |
| 2025-03-27 | 9414.22 | 88.75 | 3110926 | 3.30% | 351% |
| 2025-03-26 | 9325.47 | 8.84 | 2447699 | 2.62% | 2,769% |
| 2025-03-25 | 9316.63 | 10.32 | 3812829 | 4.09% | 3,695% |
| 2025-03-24 | 9306.31 | 0.83 | 3477248 | 3.74% | 41,895% |
| 2025-03-21 | 9305.48 | -0.48 | 2203361 | 2.37% |
| 2025-03-20 | 9305.96 | -2.37 | 3939145 | 4.23% |
| 2025-03-19 | 9308.33 | 2.84 | 1919598 | 2.06% | 6,759% |
| 2025-03-18 | 9305.49 | -5.20 | 3081197 | 3.31% |
| 2025-03-17 | 9310.69 | 5.49 | 3329232 | 3.58% | 6,064% |
| 2025-03-14 | 9305.2 | 1.20 | 5056461 | 5.43% | 42,137% |
| 2025-03-13 | 9304 | 5.75 | 3930235 | 4.22% | 6,835% |
| 2025-03-12 | 9298.25 | 43.67 | 4226929 | 4.55% | 968% |
| 2025-03-11 | 9254.58 | 43.40 | 14014761 | 15.14% | 3,229% |
| 2025-03-10 | 9211.18 | 113.67 | 6790168 | 7.37% | 597% |
| 2025-03-07 | 9097.51 | 44.49 | 3638044 | 4.00% | 818% |
| 2025-03-06 | 9053.02 | 75.39 | 2848865 | 3.15% | 378% |
| 2025-03-05 | 8977.63 | 107.76 | 3317570 | 3.70% | 308% |
| 2025-03-04 | 8869.87 | 105.28 | 2526248 | 2.85% | 240% |
| 2025-03-03 | 8764.59 | 73.59 | 3574520 | 4.08% | 486% |
| 2025-02-28 | 8691 | 24.71 | 4680521 | 5.39% | 1,894% |
| 2025-02-27 | 8666.29 | 0.00 | 1814663 | 2.09% |
| 2025-02-26 | 8666.29 | 0.03 | 2143578 | 2.47% | 714,526% |
| 2025-02-25 | 8666.26 | -0.02 | 2199886 | 2.54% |
| 2025-02-24 | 8666.28 | 0.00 | 4143658 | 4.78% |
| 2025-02-21 | 8666.28 | 0.04 | 2484744 | 2.87% | 621,186% |
| 2025-02-20 | 8666.24 | 0.02 | 2242179 | 2.59% | 1,121,089% |
| 2025-02-19 | 8666.22 | 0.00 | 1750781 | 2.02% |
| 2025-02-18 | 8666.22 | 0.00 | 3827377 | 4.42% |
| 2025-02-17 | 8666.22 | 0.01 | 2723173 | 3.14% | 2,723,173% |
| 2025-02-14 | 8666.21 | 0.00 | 5721813 | 6.60% |
| 2025-02-13 | 8666.21 | 5.31 | 2330256 | 2.69% | 4,388% |
| 2025-02-12 | 8660.9 | 0.03 | 1179274 | 1.36% | 393,091% |
| 2025-02-11 | 8660.87 | 0.05 | 1204639 | 1.39% | 240,928% |
| 2025-02-10 | 8660.82 | 0.01 | 2213895 | 2.56% | 2,213,895% |
| 2025-02-07 | 8660.81 | 0.04 | 2175477 | 2.51% | 543,869% |
| 2025-02-06 | 8660.77 | 0.00 | 3419053 | 3.95% |
| 2025-02-05 | 8660.77 | -0.02 | 2786873 | 3.22% |
| 2025-01-27 | 8660.79 | 0.13 | 5751352 | 6.64% | 442,412% |
| 2025-01-24 | 8660.66 | 0.02 | 3645167 | 4.21% | 1,822,583% |
| 2025-01-23 | 8660.64 | 0.97 | 3322608 | 3.84% | 34,254% |
| 2025-01-22 | 8659.67 | 0.03 | 3657865 | 4.22% | 1,219,288% |
| 2025-01-21 | 8659.64 | 0.53 | 3670246 | 4.24% | 69,250% |
| 2025-01-20 | 8659.11 | 0.02 | 6067815 | 7.01% | 3,033,907% |
| 2025-01-17 | 8659.09 | 0.04 | 2609588 | 3.01% | 652,397% |
| 2025-01-16 | 8659.05 | 0.19 | 5955199 | 6.88% | 313,432% |
| 2025-01-15 | 8658.86 | 0.62 | 2313048 | 2.67% | 37,307% |
| 2025-01-14 | 8658.24 | 27.82 | 2628415 | 3.04% | 945% |
| 2025-01-13 | 8630.42 | 0.30 | 4108858 | 4.76% | 136,962% |
| 2025-01-10 | 8630.12 | 0.19 | 3793773 | 4.40% | 199,672% |
| 2025-01-09 | 8629.93 | 3.33 | 3627222 | 4.20% | 10,893% |
| 2025-01-08 | 8626.6 | 1.21 | 5183191 | 6.01% | 42,836% |
| 2025-01-07 | 8625.39 | 0.74 | 14766035 | 17.12% | 199,541% |
| 2025-01-06 | 8624.65 | 4.33 | 10072167 | 11.68% | 23,261% |
| 2025-01-03 | 8620.32 | 0.81 | 4025235 | 4.67% | 49,694% |
| 2025-01-02 | 8619.51 | -6.04 | 6922576 | 8.03% |
| 2024-12-31 | 8625.55 | 13.73 | 6008956 | 6.97% | 4,377% |
| 2024-12-30 | 8611.82 | 10.83 | 7137343 | 8.29% | 6,590% |
| 2024-12-27 | 8600.99 | 649.77 | 11056030 | 12.85% | 170% |
| 2024-12-26 | 7951.22 | 541.41 | 12265858 | 15.43% | 227% |
| 2024-12-25 | 7409.81 | 438.90 | 12592608 | 16.99% | 287% |
| 2024-12-24 | 6970.91 | 520.29 | 13886446 | 19.92% | 267% |
| 2024-12-23 | 6450.62 | 428.89 | 10192834 | 15.80% | 238% |
| 2024-12-20 | 6021.73 | 287.73 | 6695268 | 11.12% | 233% |
| 2024-12-19 | 5734 | 88.69 | 6161795 | 10.75% | 695% |
| 2024-12-18 | 5645.31 | 42.99 | 3071649 | 5.44% | 715% |
| 2024-12-17 | 5602.32 | 14.21 | 3473131 | 6.20% | 2,444% |
| 2024-12-16 | 5588.11 | 8.95 | 2409150 | 4.31% | 2,692% |
| 2024-12-13 | 5579.16 | 1.98 | 1690297 | 3.03% | 8,537% |
| 2024-12-12 | 5577.18 | 33.75 | 2668991 | 4.79% | 791% |
| 2024-12-11 | 5543.43 | 16.59 | 1207550 | 2.18% | 728% |
| 2024-12-10 | 5526.84 | 98.71 | 2124596 | 3.84% | 215% |
| 2024-12-09 | 5428.13 | 100.24 | 2329663 | 4.29% | 232% |
| 2024-12-06 | 5327.89 | 81.46 | 1261833 | 2.37% | 155% |
| 2024-12-05 | 5246.43 | 39.77 | 1527170 | 2.91% | 384% |
| 2024-12-04 | 5206.66 | 36.68 | 1326939 | 2.55% | 362% |
| 2024-12-03 | 5169.98 | 0.54 | 1743601 | 3.37% | 32,289% |
| 2024-12-02 | 5169.44 | 51.01 | 1549921 | 3.00% | 304% |
| 2024-11-29 | 5118.43 | 30.62 | 1017789 | 1.99% | 332% |
| 2024-11-28 | 5087.81 | 22.48 | 979571 | 1.93% | 436% |
| 2024-11-27 | 5065.33 | 1.75 | 1744214 | 3.44% | 9,967% |
| 2024-11-26 | 5063.58 | 0.69 | 905995 | 1.79% | 13,130% |
| 2024-11-25 | 5062.89 | 9.69 | 827763 | 1.63% | 854% |
| 2024-11-22 | 5053.2 | 1.60 | 659237 | 1.30% | 4,120% |
