| |
|
|
|
@OIL【Woody的】股票分组SZ160216交易记录(1-100)
股票分组
| 分组名称 | 代码 | |
| @OIL | RRC, XOP, SZ162719, IEO, IXC, SZ160416, XLE, SZ163208, 00386, SH600028, SZ165513, SH501018, SZ160216, SZ160723, SZ161129, SZ161815, CL, USO, GSG | |
交易记录 SH501018 SH600028 SZ160216 SZ160416 SZ160723 SZ161129 SZ161815 SZ162719 SZ163208 SZ165513 00386 GSG IEO IXC RRC USO XLE XOP CL
总数: 44 当前显示: 1-44 100
| 日期 | 代码 | 数量 | 价格 | 费用 | 备注 | 操作 |
| 2022-10-11 | SZ160216 | -146000 | 0.483 | 7.05 | } | |
| 2022-10-10 | SZ160216 | 146000 | 0.483 | 7.05 | { | |
| 2022-09-08 | SZ160216 | -151000 | 0.449 | 6.78 | { | |
| 2022-09-07 | SZ160216 | -151000 | 0.455 | 6.87 | { | |
| 2022-09-06 | SZ160216 | 151000 | 0.467 | 7.05 | { | |
| 2022-09-06 | SZ160216 | 151000 | 0.468 | 7.07 | { | |
| 2022-06-22 | SZ160216 | -184900 | 0.501 | 9.26 | } | |
| 2022-06-21 | SZ160216 | 184900 | 0.507 | 9.37 | { | |
| 2022-03-17 | SZ160216 | -181607 | 0.408 | 370.48 | { | |
| 2022-03-10 | SZ160216 | 181607 | 0.434 | 120 | } | |
| 2022-03-08 | SZ160216 | -178200 | 0.473 | 8.43 | } | |
| 2022-03-07 | SZ160216 | 178200 | 0.464 | 8.27 | } | |
| 2020-11-10 | SZ160216 | -639395 | 0.188 | 12.02 | { | |
| 2020-11-04 | SZ160216 | -159490 | 0.184 | 2.94 | | |
| 2020-10-28 | SZ160216 | -158055 | 0.185 | 2.92 | | |
| 2020-10-28 | SZ160216 | 317808 | 0.186 | 88.65 | | |
| 2020-10-27 | SZ160216 | 323022 | 0.183 | 88.65 | | |
| 2020-10-24 | SZ160216 | 316110 | 0.187 | 88.65 | } | |
| 2020-03-31 | SZ160216 | -775786 | 0.27 | 20.95 | { | |
| 2020-03-31 | SZ160216 | -309504 | 0.262 | 8.11 | | |
| 2020-03-30 | SZ160216 | 29000 | 0.26 | 0.75 | | |
| 2020-03-30 | SZ160216 | -267978 | 0.257 | 6.89 | | |
| 2020-03-30 | SZ160216 | -328600 | 0.258 | 8.48 | | |
| 2020-03-27 | SZ160216 | -250500 | 0.275 | 6.89 | | |
| 2020-03-25 | SZ160216 | 415300 | 0.282 | 11.71 | | |
| 2020-03-24 | SZ160216 | 11100 | 0.274 | 0.3 | | |
| 2020-03-23 | SZ160216 | 147400 | 0.263 | 3.88 | | |
| 2020-03-17 | SZ160216 | 31300 | 0.272 | 0.85 | } | |
| 2020-03-16 | SZ160216 | 28800 | 0.29 | 0.84 | | |
| 2020-03-13 | SZ160216 | -603180 | 0.275 | 16.59 | | |
| 2020-03-13 | SZ160216 | 647226 | 0.274 | 270 | | |
| 2020-03-12 | SZ160216 | -637902 | 0.298 | 19.01 | | |
| 2020-03-12 | SZ160216 | 622242 | 0.285 | 270 | | |
| 2020-03-11 | SZ160216 | -508122 | 0.335 | 17.02 | | |
| 2020-03-11 | SZ160216 | 603180 | 0.294 | 270 | | |
| 2020-03-10 | SZ160216 | 637902 | 0.278 | 270 | | |
| 2020-03-09 | SZ160216 | -8655 | 0.346 | 0.3 | | |
| 2020-03-07 | SZ160216 | 508122 | 0.349 | 270 | | |
| 2020-03-06 | SZ160216 | -462049 | 0.385 | 17.79 | 2{ | |
| 2020-03-05 | SZ160216 | -451985 | 0.393 | 17.76 | | |
| 2020-03-04 | SZ160216 | -447342 | 0.398 | 17.8 | { | |
| 2020-03-04 | SZ160216 | 453452 | 0.391 | 270 | } | |
| 2020-03-03 | SZ160216 | 450000 | 0.394 | 270 | | |
| 2020-02-29 | SZ160216 | 466579 | 0.38 | 270 | 2} | |
总数: 44 当前显示: 1-44 100
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513 生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!
|