SZ161226净值记录(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录
总数: 2103 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-04-27 | 2.1252 | -0.23% |
| 2026-04-24 | 2.1302 | -2.30% |
| 2026-04-23 | 2.1803 | -0.55% |
| 2026-04-22 | 2.1923 | -2.43% |
| 2026-04-21 | 2.2469 | -1.77% |
| 2026-04-20 | 2.2875 | 3.08% |
| 2026-04-17 | 2.2192 | -1.11% |
| 2026-04-16 | 2.2442 | 0.82% |
| 2026-04-15 | 2.2259 | 5.31% |
| 2026-04-14 | 2.1137 | 0.08% |
| 2026-04-13 | 2.1120 | 0.33% |
| 2026-04-10 | 2.1051 | 0.38% |
| 2026-04-09 | 2.0972 | 1.90% |
| 2026-04-08 | 2.0580 | 1.23% |
| 2026-04-07 | 2.0329 | 0.42% |
| 2026-04-03 | 2.0243 | -2.48% |
| 2026-04-02 | 2.0758 | -1.81% |
| 2026-04-01 | 2.1140 | 3.57% |
| 2026-03-31 | 2.0411 | 2.92% |
| 2026-03-30 | 1.9832 | 1.70% |
| 2026-03-27 | 1.9501 | -3.45% |
| 2026-03-26 | 2.0197 | 1.43% |
| 2026-03-25 | 1.9913 | 4.17% |
| 2026-03-24 | 1.9115 | 1.50% |
| 2026-03-23 | 1.8832 | -4.67% |
| 2026-03-20 | 1.9754 | -7.35% |
| 2026-03-19 | 2.1322 | -6.24% |
| 2026-03-18 | 2.2742 | -1.95% |
| 2026-03-17 | 2.3194 | -0.44% |
| 2026-03-16 | 2.3297 | -5.04% |
| 2026-03-13 | 2.4534 | -0.88% |
| 2026-03-12 | 2.4753 | -3.45% |
| 2026-03-11 | 2.5637 | 1.96% |
| 2026-03-10 | 2.5145 | 4.42% |
| 2026-03-09 | 2.4080 | 0.26% |
| 2026-03-06 | 2.4017 | -1.03% |
| 2026-03-05 | 2.4268 | 1.83% |
| 2026-03-04 | 2.3832 | -7.02% |
| 2026-03-03 | 2.5630 | -4.20% |
| 2026-03-02 | 2.6755 | 6.59% |
| 2026-02-27 | 2.5100 | -2.16% |
| 2026-02-26 | 2.5655 | 1.72% |
| 2026-02-25 | 2.5221 | 2.38% |
| 2026-02-24 | 2.4634 | 11.44% |
| 2026-02-13 | 2.2106 | -4.99% |
| 2026-02-12 | 2.3266 | 2.87% |
| 2026-02-11 | 2.2616 | 0.45% |
| 2026-02-10 | 2.2514 | 3.48% |
| 2026-02-09 | 2.1756 | 4.64% |
| 2026-02-06 | 2.0792 | -13.63% |
| 2026-02-05 | 2.4073 | -4.12% |
| 2026-02-04 | 2.5108 | 8.05% |
| 2026-02-03 | 2.3238 | 3.31% |
| 2026-02-02 | 2.2494 | -31.50% |
| 2026-01-30 | 3.2838 | -0.72% |
| 2026-01-29 | 3.3075 | 3.54% |
| 2026-01-28 | 3.1944 | 0.18% |
| 2026-01-27 | 3.1888 | 7.39% |
| 2026-01-26 | 2.9694 | 9.28% |
| 2026-01-23 | 2.7173 | 4.80% |
| 2026-01-22 | 2.5929 | -0.20% |
| 2026-01-21 | 2.5980 | -0.44% |
| 2026-01-20 | 2.6095 | 3.88% |
| 2026-01-19 | 2.5120 | -1.34% |
| 2026-01-16 | 2.5462 | -0.95% |
| 2026-01-15 | 2.5706 | 2.23% |
| 2026-01-14 | 2.5145 | 5.75% |
| 2026-01-13 | 2.3777 | 6.27% |
| 2026-01-12 | 2.2374 | 8.21% |
| 2026-01-09 | 2.0676 | -2.98% |
| 2026-01-08 | 2.1311 | -3.56% |
| 2026-01-07 | 2.2098 | 3.65% |
| 2026-01-06 | 2.1319 | 4.01% |
| 2026-01-05 | 2.0497 | 0.87% |
| 2025-12-31 | 2.0320 | 1.00% |
| 2025-12-30 | 2.0119 | -5.54% |
| 2025-12-29 | 2.1298 | 3.98% |
| 2025-12-26 | 2.0483 | 5.21% |
| 2025-12-25 | 1.9469 | 0.99% |
| 2025-12-24 | 1.9278 | 4.05% |
| 2025-12-23 | 1.8527 | 3.00% |
| 2025-12-22 | 1.7987 | 3.12% |
| 2025-12-19 | 1.7442 | -0.98% |
| 2025-12-18 | 1.7614 | 2.62% |
| 2025-12-17 | 1.7164 | 1.78% |
| 2025-12-16 | 1.6863 | 0.32% |
| 2025-12-15 | 1.6809 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 1.6857 | 2.62% |
| 2025-12-11 | 1.6427 | 2.18% |
| 2025-12-10 | 1.6077 | 3.09% |
| 2025-12-09 | 1.5595 | -0.39% |
| 2025-12-08 | 1.5656 | 1.91% |
| 2025-12-05 | 1.5363 | -1.32% |
| 2025-12-04 | 1.5568 | 0 |
| 2025-12-03 | 1.5564 | 1.00% |
| 2025-12-02 | 1.5410 | 2.84% |
| 2025-12-01 | 1.4985 | 4.69% |
| 2025-11-28 | 1.4314 | 1.70% |
| 2025-11-27 | 1.4075 | 1.70% |
| 2025-11-26 | 1.3840 | 0.85% |
| 2025-11-25 | 1.3724 | 1.89% |
| 2025-11-24 | 1.3470 | -1.12% |
| 2025-11-21 | 1.3623 | -1.68% |
| 2025-11-20 | 1.3856 | 1.38% |
| 2025-11-19 | 1.3668 | 0.67% |
| 2025-11-18 | 1.3577 | -1.03% |
| 2025-11-17 | 1.3718 | -3.56% |
| 2025-11-14 | 1.4224 | 0.51% |
| 2025-11-13 | 1.4152 | 3.44% |
| 2025-11-12 | 1.3681 | 0.87% |
| 2025-11-11 | 1.3563 | 2.73% |
| 2025-11-10 | 1.3203 | 1.12% |
| 2025-11-07 | 1.3057 | 0.45% |
| 2025-11-06 | 1.2998 | 1.29% |
| 2025-11-05 | 1.2833 | -1.35% |
| 2025-11-04 | 1.3008 | -0.30% |
| 2025-11-03 | 1.3047 | -0.18% |
| 2025-10-31 | 1.3070 | 1.26% |
| 2025-10-30 | 1.2908 | 0.73% |
| 2025-10-29 | 1.2815 | 0.71% |
| 2025-10-28 | 1.2725 | -2.62% |
| 2025-10-27 | 1.3067 | -0.15% |
| 2025-10-24 | 1.3086 | 0.91% |
| 2025-10-23 | 1.2968 | 0.24% |
| 2025-10-22 | 1.2937 | -4.59% |
| 2025-10-21 | 1.3559 | 0.62% |
| 2025-10-20 | 1.3475 | -3.11% |
| 2025-10-17 | 1.3908 | 1.79% |
| 2025-10-16 | 1.3663 | 2.57% |
| 2025-10-15 | 1.3321 | -0.23% |
| 2025-10-14 | 1.3352 | 3.75% |
| 2025-10-13 | 1.2870 | 0.26% |
| 2025-10-10 | 1.2837 | 0 |
| 2025-10-09 | 1.2837 | 2.61% |
| 2025-09-30 | 1.2510 | 3.61% |
| 2025-09-26 | 1.2074 | 1.22% |
| 2025-09-25 | 1.1929 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1937 | 0.87% |
| 2025-09-23 | 1.1834 | 1.33% |
| 2025-09-22 | 1.1679 | 2.26% |
| 2025-09-19 | 1.1421 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 1.1386 | -1.96% |
| 2025-09-16 | 1.1614 | 0.57% |
| 2025-09-15 | 1.1548 | 0.88% |
| 2025-09-12 | 1.1447 | 1.72% |
| 2025-09-10 | 1.1253 | -0.95% |
| 2025-09-09 | 1.1361 | 0.59% |
| 2025-09-08 | 1.1294 | 0.45% |
| 2025-09-05 | 1.1243 | -0.71% |
| 2025-09-04 | 1.1323 | 0.49% |
| 2025-09-03 | 1.1268 | -0.53% |
| 2025-09-02 | 1.1328 | 2.21% |
| 2025-09-01 | 1.1083 | 2.36% |
| 2025-08-29 | 1.0827 | 0.67% |
| 2025-08-27 | 1.0755 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 1.0776 | 1.35% |
| 2025-08-22 | 1.0632 | 1.29% |
| 2025-08-20 | 1.0497 | -1.14% |
| 2025-08-19 | 1.0618 | 0.37% |
| 2025-08-12 | 1.0579 | 0.11% |
| 2025-08-06 | 1.0567 | -2.27% |
| 2025-07-25 | 1.0812 | -0.98% |
| 2025-07-23 | 1.0919 | 2.98% |
| 2025-07-18 | 1.0603 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 1.0572 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 1.0599 | 1.77% |
| 2025-07-11 | 1.0415 | 1.49% |
| 2025-07-10 | 1.0262 | -0.17% |
| 2025-07-09 | 1.0279 | -0.16% |
| 2025-07-08 | 1.0295 | -0.18% |
| 2025-07-07 | 1.0314 | -0.13% |
| 2025-07-04 | 1.0327 | 0.41% |
| 2025-07-03 | 1.0285 | 1.13% |
| 2025-07-02 | 1.0170 | -0.28% |
| 2025-06-27 | 1.0199 | 0.68% |
| 2025-06-26 | 1.0130 | 1.08% |
| 2025-06-25 | 1.0022 | -2.89% |
| 2025-06-19 | 1.0320 | -0.86% |
| 2025-06-18 | 1.0410 | 1.71% |
| 2025-06-17 | 1.0235 | 0.19% |
| 2025-06-13 | 1.0216 | -0.19% |
| 2025-06-12 | 1.0235 | -0.67% |
| 2025-06-11 | 1.0304 | -0.30% |
| 2025-06-10 | 1.0335 | 1.03% |
| 2025-06-09 | 1.0230 | 0.85% |
| 2025-06-06 | 1.0144 | 3.37% |
| 2025-06-05 | 0.9813 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 0.9799 | 3.04% |
| 2025-05-29 | 0.9510 | -0.51% |
| 2025-05-27 | 0.9559 | 0.17% |
| 2025-05-23 | 0.9543 | 0.29% |
| 2025-05-21 | 0.9515 | 1.32% |
| 2025-05-20 | 0.9391 | 0 |
| 2025-05-16 | 0.9388 | 0.68% |
| 2025-05-15 | 0.9325 | -1.58% |
| 2025-05-13 | 0.9475 | -0.27% |
| 2025-05-12 | 0.9501 | 0.41% |
| 2025-05-09 | 0.9462 | -0.19% |
| 2025-05-08 | 0.9480 | -0.93% |
| 2025-05-06 | 0.9569 | 0.10% |
总数: 2103 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory0c2e83a05045abd29a089f6cc7132250.csv
SZ161226

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!