SZ159632净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 882 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | ^NDX价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-29 | 2.1127 | 0.61% | 6.8608 | 0.03% | 27186.99 | 0.58% |
| 2026-04-28 | 2.0999 | -1.00% | 6.8589 | 0.01% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-27 | 2.1211 | -0.13% | 6.8579 | -0.14% | 27305.68 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 2.1239 | 1.97% | 6.8674 | 0.03% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 2.0829 | -0.53% | 6.8650 | 0.02% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 2.0940 | 1.74% | 6.8635 | 0.06% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 2.0582 | -0.49% | 6.8594 | -0.08% | 26479.47 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 2.0684 | -0.27% | 6.8648 | 0.04% | 26590.34 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 2.0739 | 1.29% | 6.8622 | 0.01% | 26672.43 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 2.0474 | 0.53% | 6.8616 | 0.05% | 26333.00 | 0.49% |
| 2026-04-15 | 2.0366 | 1.38% | 6.8582 | -0.02% | 26204.58 | 1.40% |
| 2026-04-14 | 2.0088 | 1.71% | 6.8593 | -0.09% | 25842.00 | 1.81% |
| 2026-04-13 | 1.9751 | 1.06% | 6.8657 | 0.00% | 25383.72 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 1.9544 | 0.14% | 6.8654 | 0.01% | 25116.34 | 0.14% |
| 2026-04-09 | 1.9517 | 0.68% | 6.8649 | -0.05% | 25082.09 | 0.72% |
| 2026-04-08 | 1.9386 | 2.64% | 6.8680 | -0.25% | 24903.17 | 2.90% |
| 2026-04-07 | 1.8888 | 0.53% | 6.8854 | -0.11% | 24202.37 |
| 2026-04-03 | 1.8788 | 0.07% | 6.8929 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 1.8775 | -0.10% | 6.8880 | -0.21% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.8793 | 0.93% | 6.9025 | -0.24% | 24019.99 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 1.8620 | 3.36% | 6.9194 | -0.04% | 23740.19 | 3.43% |
| 2026-03-30 | 1.8014 | -0.66% | 6.9223 | 0.12% | 22953.38 | -0.78% |
| 2026-03-27 | 1.8134 | -1.80% | 6.9141 | 0.12% | 23132.77 | -1.93% |
| 2026-03-26 | 1.8467 | -2.17% | 6.9056 | 0.21% | 23587.00 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 1.8877 | 0.61% | 6.8911 | -0.05% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.8762 | -0.90% | 6.8943 | -0.14% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.8933 | 1.41% | 6.9041 | 0.21% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.8669 | -1.98% | 6.8898 | -0.11% | 23898.16 | -1.88% |
| 2026-03-19 | 1.9046 | -0.19% | 6.8975 | 0.10% | 24355.28 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.9083 | -1.51% | 6.8909 | -0.08% | 24425.09 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 1.9375 | 0.37% | 6.8961 | -0.14% | 24780.42 | 0.51% |
| 2026-03-16 | 1.9304 | 1.20% | 6.9057 | 0.07% | 24655.34 | 1.13% |
| 2026-03-13 | 1.9076 | -0.55% | 6.9007 | 0.07% | 24380.73 | -0.62% |
| 2026-03-12 | 1.9182 | -1.67% | 6.8959 | 0.06% | 24533.58 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 1.9508 | -0.06% | 6.8917 | -0.09% | 24965.01 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.9519 | -0.29% | 6.8982 | -0.25% | 24956.47 | -0.04% |
| 2026-03-09 | 1.9576 | 1.51% | 6.9158 | 0.19% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.9285 | -1.47% | 6.9025 | 0.03% | 24643.02 | -1.51% |
| 2026-03-05 | 1.9573 | -0.46% | 6.9007 | -0.17% | 25020.41 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 1.9663 | 1.55% | 6.9124 | 0.05% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.9362 | -1.29% | 6.9088 | -0.21% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.9615 | 0.13% | 6.9236 | 0.01% | 24992.60 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.9589 | -0.29% | 6.9228 | 0 | 24960.04 | -0.30% |
| 2026-02-26 | 1.9645 | -1.29% | 6.9228 | -0.13% | 25034.37 | -1.16% |
| 2026-02-25 | 1.9902 | 1.27% | 6.9321 | -0.13% | 25329.04 | 1.41% |
| 2026-02-24 | 1.9652 | 1.01% | 6.9414 | 0.02% | 24977.04 | 0.99% |
| 2026-02-13 | 1.9456 | 0.10% | 6.9398 | -0.08% | 24732.73 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 1.9436 | -2.01% | 6.9457 | 0.03% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 1.9834 | 0.26% | 6.9438 | -0.03% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 1.9783 | -0.64% | 6.9458 | -0.09% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 1.9911 | 0.67% | 6.9523 | -0.10% | 25268.14 | 0.77% |
| 2026-02-06 | 1.9779 | 2.16% | 6.9590 | 0.03% | 25075.77 | 2.15% |
| 2026-02-05 | 1.9360 | -1.33% | 6.9570 | 0.05% | 24548.69 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.9620 | -1.88% | 6.9533 | -0.11% | 24891.24 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 1.9995 | -1.68% | 6.9608 | -0.12% | 25338.62 | -1.55% |
| 2026-02-02 | 2.0336 | 0.74% | 6.9695 | 0.02% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 2.0186 | -1.40% | 6.9678 | -0.13% | 25552.39 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 2.0473 | -0.52% | 6.9771 | 0.02% | 25884.30 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 2.0579 | 0.18% | 6.9755 | -0.15% | 26022.79 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 2.0543 | 0.90% | 6.9858 | 0.02% | 25939.74 | 0.88% |
| 2026-01-26 | 2.0360 | 0.30% | 6.9843 | -0.12% | 25713.21 | 0.42% |
| 2026-01-23 | 2.0300 | 0.21% | 6.9929 | -0.13% | 25605.47 | 0.34% |
| 2026-01-22 | 2.0257 | 0.79% | 7.0019 | 0.01% | 25518.35 | 0.76% |
| 2026-01-21 | 2.0098 | 1.39% | 7.0014 | 0.01% | 25326.58 | 1.36% |
| 2026-01-20 | 1.9823 | -2.23% | 7.0006 | -0.06% | 24987.57 |
| 2026-01-19 | 2.0276 | -0.04% | 7.0051 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 2.0285 | -0.05% | 7.0078 | 0.02% | 25529.26 | -0.07% |
| 2026-01-15 | 2.0295 | 0.23% | 7.0064 | -0.08% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 2.0248 | -1.04% | 7.0120 | 0.02% | 25465.94 | -1.07% |
| 2026-01-13 | 2.0461 | -0.19% | 7.0103 | -0.01% | 25741.95 | -0.18% |
| 2026-01-12 | 2.0499 | 0.05% | 7.0108 | -0.03% | 25787.66 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 2.0489 | 0.91% | 7.0128 | -0.10% | 25766.26 | 1.02% |
| 2026-01-08 | 2.0304 | -0.56% | 7.0197 | 0.01% | 25507.10 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 2.0418 | 0.07% | 7.0187 | 0.02% | 25653.90 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 2.0404 | 0.86% | 7.0173 | -0.08% | 25639.71 | 0.94% |
| 2026-01-05 | 2.0230 | 0.50% | 7.0230 | -0.08% | 25401.32 | 0.60% |
| 2025-12-31 | 2.0129 | -0.92% | 7.0288 | -0.09% | 25249.85 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 2.0315 | -0.23% | 7.0348 | 0.02% | 25462.56 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 2.0361 | -0.51% | 7.0331 | -0.04% | 25525.56 | -0.46% |
| 2025-12-26 | 2.0465 | -0.09% | 7.0358 | -0.05% | 25644.39 |
| 2025-12-25 | 2.0484 | -0.11% | 7.0392 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 2.0507 | 0.19% | 7.0471 | -0.07% | 25656.15 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 2.0468 | 0.42% | 7.0523 | -0.07% | 25587.83 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 2.0382 | 0.46% | 7.0572 | 0.03% | 25461.70 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 2.0289 | 1.25% | 7.0550 | -0.05% | 25346.18 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 2.0038 | 1.51% | 7.0583 | 0.01% | 25019.37 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 1.9739 | -1.97% | 7.0573 | -0.04% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 2.0136 | 0.18% | 7.0602 | -0.08% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 2.0100 | -0.49% | 7.0656 | 0.03% | 25067.27 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 2.0198 | -1.98% | 7.0638 | -0.07% | 25196.73 | -1.91% |
| 2025-12-11 | 2.0605 | -0.44% | 7.0686 | -0.09% | 25686.69 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 2.0696 | 0.39% | 7.0753 | -0.03% | 25776.44 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 2.0616 | 0.17% | 7.0773 | 0.01% | 25668.69 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 2.0581 | -0.23% | 7.0764 | 0.02% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 2.0628 | 0.46% | 7.0749 | 0.02% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 2.0534 | -0.13% | 7.0733 | -0.03% | 25581.70 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 2.0560 | 0.15% | 7.0754 | -0.06% | 25606.55 | 0.20% |
| 2025-12-02 | 2.0530 | 0.88% | 7.0794 | 0.05% | 25555.86 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 2.0350 | -0.41% | 7.0759 | -0.04% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 2.0433 | 0.79% | 7.0789 | 0.01% | 25434.89 |
总数: 882 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory82bae6187ef21d64a353a3a65730a2d5.csv
SZ159632

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!