沪深300LOF【SZ160706】嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ160706 | 1.212 | 2026-08-12 | -0.56% | 1.214 | -0.77% |
| ASHR | 34.93 | 2026-08-12 | 0.29% | 35.01 | 0.07% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4690.92 | 0.58% | 2026-08-12 | 15:35 | 沪深300 |
| SZ160706 | 1.205 | 0.42% | 2026-08-12 | 15:00 | 沪深300LOF |
| ASHR | 35.03 | 1.01% | 2026-08-12 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 34.78 | 0.29% | 2026-08-12 | 17:03 | 盘后交易 |
| CHA50CFD | 15041.6 | 0.38% | 2026-08-12 | 16:59 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.746 | 0% | 2026-08-12 | 17:00 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SZ160706 | SH000300 | 0.95 | 3871.032 | 2026-08-12 |
| ASHR | SH000300 | 1 | 19.908 | 2026-08-12 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1 | 0.046 | 2026-08-12 | 14990.4 |
SZ160706当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 1.326 | | 9.42% |
| 卖5 | 1.21 | 45177 | -0.15% |
| 卖4 | 1.209 | 49100 | -0.23% |
| 卖3 | 1.208 | 11131 | -0.31% |
| 卖2 | 1.207 | 5600 | -0.4% |
| 卖1 | 1.206 | 144500 | -0.48% |
| 买1 | 1.205 | 4074 | -0.56% |
| 买2 | 1.203 | 23500 | -0.73% |
| 买3 | 1.202 | 10000 | -0.81% |
| 买4 | 1.201 | 56600 | -0.89% |
| 买5 | 1.2 | 31200 | -0.97% |
| 跌停 | 1.085 | | -10.46% |
SH000300 2026-08-12数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160706 | T+1EST |
| 5日 | 4687.79 | 0.07% | 4685.58 | 0.11% | 1.211 | 1.21 |
| 10日 | 4643.66 | 1.02% | 4650.59 | 0.87% | 1.2 | 1.202 |
| 20日 | 4640.84 | 1.08% | 4647.05 | 0.94% | 1.2 | 1.201 |
| 布林上轨 | 4790.95 | -2.09% | 4819.73 | -2.67% | 1.236 | 1.243 |
| 布林下轨 | 4490.73 | 4.46% | 4474.37 | 4.84% | 1.163 | 1.159 |
| 5周 | 4615.23 | 1.64% | 4643.94 | 1.01% | 1.193 | 1.2 |
| 10周 | 4741.22 | -1.06% | 4736.71 | -0.97% | 1.224 | 1.223 |
| 20周 | 4754.7 | -1.34% | 4772.14 | -1.7% | 1.227 | 1.232 |
| 周布林上轨 | 5055.29 | -7.21% | 5083.31 | -7.72% | 1.301 | 1.308 |
| 周布林下轨 | 4454.12 | 5.32% | 4460.98 | 5.15% | 1.154 | 1.155 |
| 5月 | 4816.76 | -2.61% | 4819.92 | -2.68% | 1.243 | 1.243 |
| 10月 | 4698.97 | -0.17% | 4720.5 | -0.63% | 1.214 | 1.219 |
| 20月 | 4383.46 | 7.01% | 4414.92 | 6.25% | 1.136 | 1.144 |
| 月布林上轨 | 5309.3 | -11.65% | 5513.43 | -14.92% | 1.364 | 1.414 |
| 月布林下轨 | 3457.62 | 35.67% | 3316.42 | 41.45% | 0.909 | 0.874 |
| 小牛熊分界 | 4729.1 | -0.81% | | | 1.221 | |
| 牛熊分界 | 4643.14 | 1.03% | | | 1.2 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4687.79 | 0.07% | 4685.58 | 0.11% | 14998.91 | 14991.82 |
| 10日 | 4643.66 | 1.02% | 4650.59 | 0.87% | 14857.71 | 14879.89 |
| 20日 | 4640.84 | 1.08% | 4647.05 | 0.94% | 14848.68 | 14868.55 |
| 布林上轨 | 4790.95 | -2.09% | 4819.73 | -2.67% | 15328.96 | 15421.04 |
| 布林下轨 | 4490.73 | 4.46% | 4474.37 | 4.84% | 14368.41 | 14316.05 |
| 5周 | 4615.23 | 1.64% | 4643.94 | 1.01% | 14766.74 | 14858.61 |
| 10周 | 4741.22 | -1.06% | 4736.71 | -0.97% | 15169.87 | 15155.43 |
| 20周 | 4754.7 | -1.34% | 4772.14 | -1.7% | 15213 | 15268.8 |
| 周布林上轨 | 5055.29 | -7.21% | 5083.31 | -7.72% | 16174.73 | 16264.39 |
| 周布林下轨 | 4454.12 | 5.32% | 4460.98 | 5.15% | 14251.26 | 14273.2 |
| 5月 | 4816.76 | -2.61% | 4819.92 | -2.68% | 15411.57 | 15421.65 |
| 10月 | 4698.97 | -0.17% | 4720.5 | -0.63% | 15034.66 | 15103.57 |
| 20月 | 4383.46 | 7.01% | 4414.92 | 6.25% | 14025.18 | 14125.85 |
| 月布林上轨 | 5309.3 | -11.65% | 5513.43 | -14.92% | 16987.47 | 17640.6 |
| 月布林下轨 | 3457.62 | 35.67% | 3316.42 | 41.45% | 11062.88 | 10611.11 |
| 小牛熊分界 | 4729.1 | -0.81% | | | 15131.09 | |
| 牛熊分界 | 4643.14 | 1.03% | | | 14856.05 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4687.79 | 0.07% | 4685.58 | 0.11% | 34.91 | 34.89 |
| 10日 | 4643.66 | 1.02% | 4650.59 | 0.87% | 34.58 | 34.63 |
| 20日 | 4640.84 | 1.08% | 4647.05 | 0.94% | 34.56 | 34.6 |
| 布林上轨 | 4790.95 | -2.09% | 4819.73 | -2.67% | 35.67 | 35.89 |
| 布林下轨 | 4490.73 | 4.46% | 4474.37 | 4.84% | 33.44 | 33.32 |
| 5周 | 4615.23 | 1.64% | 4643.94 | 1.01% | 34.37 | 34.58 |
| 10周 | 4741.22 | -1.06% | 4736.71 | -0.97% | 35.3 | 35.27 |
| 20周 | 4754.7 | -1.34% | 4772.14 | -1.7% | 35.4 | 35.53 |
| 周布林上轨 | 5055.29 | -7.21% | 5083.31 | -7.72% | 37.64 | 37.85 |
| 周布林下轨 | 4454.12 | 5.32% | 4460.98 | 5.15% | 33.17 | 33.22 |
| 5月 | 4816.76 | -2.61% | 4819.92 | -2.68% | 35.87 | 35.89 |
| 10月 | 4698.97 | -0.17% | 4720.5 | -0.63% | 34.99 | 35.15 |
| 20月 | 4383.46 | 7.01% | 4414.92 | 6.25% | 32.64 | 32.87 |
| 月布林上轨 | 5309.3 | -11.65% | 5513.43 | -14.92% | 39.53 | 41.05 |
| 月布林下轨 | 3457.62 | 35.67% | 3316.42 | 41.45% | 25.75 | 24.69 |
| 小牛熊分界 | 4729.1 | -0.81% | | | 35.21 | |
| 牛熊分界 | 4643.14 | 1.03% | | | 34.57 | |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-08-12 | 35.03 | 34.9296 | 0.29% | 34.91 | 04:50 | -0.05% | 4690.92 |
| 2026-08-11 | 34.68 | 34.7092 | -0.08% | 34.7 | 04:29 | 0 | 4663.79 |
| 2026-08-10 | 34.96 | 34.9903 | -0.09% | 34.95 | 04:02 | -0.11% | 4702.03 |
| 2026-08-07 | 35.12 | 34.9141 | 0.59% | 34.94 | 07:00 | 0.09% | 4694.44 |
| 2026-08-06 | 34.71 | 34.5957 | 0.33% | 34.58 | 03:37 | -0.05% | 4651.31 |
| 2026-08-05 | 34.52 | 34.6342 | -0.33% | 34.62 | 04:53 | -0.04% | 4658.16 |
| 2026-08-04 | 34.35 | 34.1972 | 0.45% | 34.24 | 04:33 | 0.12% | 4600.93 |
| 2026-08-03 | 33.92 | 33.7623 | 0.47% | 33.69 | 04:23 | -0.21% | 4543.18 |
| 2026-07-31 | 34.2 | 34.0523 | 0.43% | 34.08 | 04:50 | 0.07% | 4588.2 |
| 2026-07-30 | 34.27 | 33.8112 | 1.36% | 33.73 | 04:19 | -0.23% | 4549.72 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-08-12 | 35.03 | 34.9296 | 0.29% | 1.01% |
| 2026-08-11 | 34.68 | 34.7092 | -0.08% | -0.8% |
| 2026-08-10 | 34.96 | 34.9903 | -0.09% | -0.46% |
| 2026-08-07 | 35.12 | 34.9141 | 0.59% | 1.18% |
| 2026-08-06 | 34.71 | 34.5957 | 0.33% | 0.55% |
| 2026-08-05 | 34.52 | 34.6342 | -0.33% | 0.49% |
| 2026-08-04 | 34.35 | 34.1972 | 0.45% | 1.27% |
| 2026-08-03 | 33.92 | 33.7623 | 0.47% | -0.82% |
| 2026-07-31 | 34.2 | 34.0523 | 0.43% | -0.2% |
| 2026-07-30 | 34.27 | 33.8112 | 1.36% | 1.15% |
SZ160706的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-08-12 | 1.205 | 1.2118 | -0.56% | 1.212 | 15:01 | 0 | 4690.92 |
| 2026-08-11 | 1.2 | 1.2051 | -0.42% | 1.205 | 15:00 | 0 | 4663.79 |
| 2026-08-10 | 1.207 | 1.214 | -0.58% | 1.214 | 15:01 | 0 | 4702.03 |
| 2026-08-07 | 1.205 | 1.2122 | -0.59% | 1.212 | 15:01 | 0 | 4694.44 |
| 2026-08-06 | 1.199 | 1.2013 | -0.19% | 1.201 | 15:00 | 0 | 4651.31 |
| 2026-08-05 | 1.2 | 1.203 | -0.25% | 1.203 | 15:00 | 0 | 4658.16 |
| 2026-08-04 | 1.188 | 1.189 | -0.08% | 1.189 | 15:00 | 0 | 4600.93 |
| 2026-08-03 | 1.184 | 1.1748 | 0.78% | 1.175 | 15:00 | 0 | 4543.18 |
| 2026-07-31 | 1.195 | 1.1857 | 0.78% | 1.185 | 15:01 | 0 | 4588.2 |
| 2026-07-30 | 1.192 | 1.176 | 1.36% | 1.176 | 15:00 | 0 | 4549.72 |
SZ160706的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-08-12 | 24151.87 | -5.84 | 824733 | 0.34% |
| 2026-08-11 | 24157.71 | 24.87 | 1049795 | 0.43% | 422% |
| 2026-08-10 | 24132.84 | 16.46 | 684130 | 0.28% | 416% |
| 2026-08-07 | 24116.38 | 8.11 | 1508350 | 0.63% | 1860% |
| 2026-08-05 | 24108.27 | 176.31 | 1991308 | 0.83% | 113% |
| 2026-08-04 | 23931.96 | 7.95 | 436034 | 0.18% | 548% |
| 2026-08-03 | 23924.01 | 146.76 | 1509352 | 0.63% | 103% |
| 2026-07-31 | 23777.25 | 121.02 | 1171280 | 0.49% | 97% |
| 2026-07-28 | 23656.23 | 0.49 | 1458613 | 0.62% | 29768% |
| 2026-07-24 | 23655.74 | 13.21 | 1370474 | 0.58% | 1037% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
160706官网
嘉实基金 - SZ159501 SZ159502 SZ159518 SZ159561 SZ159607 SZ159741 SZ159919 SZ160706 SZ160717 SZ160719 SZ160723

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!