| |
|
|
|
SH513300校准记录(1-300)
股票分组
基金指数对照表 历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬 总数: 1114 当前显示: 1-300 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-04-15 | 80,695.1887 | 19:51 | 1 | 2.2271 | 81,510 |
| 2026-04-14 | 80,725.9325 | 19:46 | 1 | 2.1958 | 81,541 |
| 2026-04-13 | 80,594.2374 | 19:52 | 1 | 2.1624 | 81,408 |
| 2026-04-10 | 80,576.4973 | 20:11 | 1 | 2.1400 | 81,390 |
| 2026-04-09 | 80,532.2556 | 20:11 | 1 | 2.1381 | 81,346 |
| 2026-04-08 | 80,714.9332 | 20:10 | 1 | 2.1190 | 81,530 |
| 2026-04-07 | 80,418.4011 | 19:44 | 1 | 2.0722 | 81,231 |
| 2026-04-02 | 80,175.0543 | 19:34 | 1 | 2.0658 | 80,985 |
| 2026-04-01 | 80,496.1725 | 19:48 | 1 | 2.0597 | 81,309 |
| 2026-03-31 | 80,365.8815 | 19:57 | 1 | 2.0440 | 81,178 |
| 2026-03-30 | 80,340.8837 | 20:02 | 1 | 1.9777 | 81,152 |
| 2026-03-27 | 80,231.9004 | 19:57 | 1 | 1.9935 | 81,042 |
| 2026-03-26 | 80,229.7067 | 19:52 | 1 | 2.0302 | 81,040 |
| 2026-03-25 | 80,106.5530 | 19:47 | 1 | 2.0786 | 80,916 |
| 2026-03-24 | 80,318.4364 | 19:50 | 1 | 2.0603 | 81,130 |
| 2026-03-23 | 80,184.5907 | 20:11 | 1 | 2.0827 | 80,995 |
| 2026-03-20 | 80,283.5368 | 19:50 | 1 | 2.0509 | 81,094 |
| 2026-03-19 | 80,155.7962 | 19:57 | 1 | 2.0958 | 80,965 |
| 2026-03-18 | 80,385.3671 | 20:13 | 1 | 2.0938 | 81,197 |
| 2026-03-17 | 80,293.3064 | 19:52 | 1 | 2.1283 | 81,104 |
| 2026-03-16 | 80,232.9749 | 20:12 | 1 | 2.1221 | 81,043 |
| 2026-03-13 | 80,238.5215 | 19:47 | 1 | 2.0968 | 81,049 |
| 2026-03-12 | 80,439.8702 | 19:45 | 1 | 2.1032 | 81,252 |
| 2026-03-11 | 80,491.8518 | 19:44 | 1 | 2.1375 | 81,305 |
| 2026-03-10 | 80,513.8570 | 20:15 | 1 | 2.1382 | 81,327 |
| 2026-03-09 | 80,210.1969 | 20:05 | 1 | 2.1527 | 81,020 |
| 2026-03-06 | 80,254.0271 | 20:12 | 1 | 2.1195 | 81,065 |
| 2026-03-05 | 80,268.8847 | 20:08 | 1 | 2.1510 | 81,080 |
| 2026-03-04 | 80,222.7054 | 20:10 | 1 | 2.1622 | 81,033 |
| 2026-03-03 | 80,351.0320 | 19:54 | 1 | 2.1255 | 81,163 |
| 2026-03-02 | 80,689.5638 | 19:43 | 1 | 2.1445 | 81,505 |
| 2026-02-27 | 81,009.5323 | 19:48 | 1 | 2.1330 | 81,828 |
| 2026-02-26 | 81,205.1080 | 19:42 | 1 | 2.1342 | 82,025 |
| 2026-02-25 | 80,969.9815 | 19:47 | 1 | 2.1685 | 81,788 |
| 2026-02-24 | 80,816.5074 | 19:45 | 1 | 2.1453 | 81,633 |
| 2026-02-13 | 80,555.7861 | 19:43 | 1 | 2.1307 | 81,369 |
| 2026-02-12 | 80,719.6459 | 19:59 | 1 | 2.1243 | 81,535 |
| 2026-02-11 | 80,593.4298 | 20:08 | 1 | 2.1713 | 81,408 |
| 2026-02-10 | 80,596.4199 | 19:59 | 1 | 2.1655 | 81,411 |
| 2026-02-09 | 80,491.0418 | 20:16 | 1 | 2.1825 | 81,304 |
| 2026-02-06 | 80,430.6321 | 20:08 | 1 | 2.1696 | 81,243 |
| 2026-02-05 | 80,384.6549 | 19:58 | 1 | 2.1246 | 81,197 |
| 2026-02-04 | 80,399.6138 | 20:16 | 1 | 2.1527 | 81,212 |
| 2026-02-03 | 80,489.6957 | 20:01 | 1 | 2.1913 | 81,303 |
| 2026-02-02 | 80,412.9772 | 20:05 | 1 | 2.2308 | 81,225 |
| 2026-01-30 | 80,420.9404 | 19:46 | 1 | 2.2139 | 81,233 |
| 2026-01-29 | 80,555.4747 | 20:19 | 1 | 2.2419 | 81,369 |
| 2026-01-28 | 80,551.1310 | 20:42 | 1 | 2.2535 | 81,365 |
| 2026-01-27 | 80,537.7181 | 19:49 | 1 | 2.2500 | 81,351 |
| 2026-01-26 | 80,511.4193 | 21:05 | 1 | 2.2306 | 81,325 |
| 2026-01-23 | 80,521.8623 | 19:48 | 1 | 2.2237 | 81,335 |
| 2026-01-22 | 80,641.3070 | 20:18 | 1 | 2.2157 | 81,456 |
| 2026-01-21 | 80,626.3470 | 19:51 | 1 | 2.1993 | 81,441 |
| 2026-01-20 | 80,652.8458 | 19:39 | 1 | 2.1689 | 81,468 |
| 2026-01-16 | 80,612.7939 | 19:37 | 1 | 2.2193 | 81,427 |
| 2026-01-15 | 80,562.1690 | 20:08 | 1 | 2.2218 | 81,376 |
| 2026-01-14 | 80,602.6909 | 20:08 | 1 | 2.2154 | 81,417 |
| 2026-01-13 | 80,547.5851 | 20:18 | 1 | 2.2404 | 81,361 |
| 2026-01-12 | 80,574.0927 | 19:46 | 1 | 2.2438 | 81,388 |
| 2026-01-09 | 80,505.0625 | 20:08 | 1 | 2.2445 | 81,318 |
| 2026-01-08 | 80,574.2978 | 19:44 | 1 | 2.2222 | 81,388 |
| 2026-01-07 | 80,465.2091 | 19:35 | 1 | 2.2377 | 81,278 |
| 2026-01-06 | 80,573.8934 | 19:56 | 1 | 2.2330 | 81,388 |
| 2026-01-05 | 80,633.4622 | 19:56 | 1 | 2.2124 | 81,448 |
| 2025-12-31 | 80,561.1097 | 19:53 | 1 | 2.2030 | 81,375 |
| 2025-12-30 | 80,653.7986 | 20:08 | 1 | 2.2209 | 81,468 |
| 2025-12-29 | 80,421.0089 | 19:54 | 1 | 2.2323 | 81,233 |
| 2025-12-26 | 80,440.8381 | 19:41 | 1 | 2.2430 | 81,253 |
| 2025-12-24 | 80,499.3007 | 20:07 | 1 | 2.2460 | 81,312 |
| 2025-12-23 | 80,405.0505 | 20:16 | 1 | 2.2443 | 81,217 |
| 2025-12-22 | 80,354.3162 | 19:48 | 1 | 2.2362 | 81,166 |
| 2025-12-19 | 80,287.9302 | 19:53 | 1 | 2.2272 | 81,099 |
| 2025-12-18 | 80,317.5491 | 19:59 | 1 | 2.1987 | 81,129 |
| 2025-12-17 | 80,262.8038 | 19:59 | 1 | 2.1672 | 81,074 |
| 2025-12-16 | 80,331.1988 | 19:43 | 1 | 2.2089 | 81,143 |
| 2025-12-15 | 80,313.4568 | 20:19 | 1 | 2.2053 | 81,125 |
| 2025-12-12 | 80,213.0282 | 19:48 | 1 | 2.2189 | 81,023 |
| 2025-12-11 | 80,226.6261 | 20:09 | 1 | 2.2632 | 81,037 |
| 2025-12-10 | 80,264.0731 | 19:41 | 1 | 2.2722 | 81,075 |
| 2025-12-09 | 80,191.1374 | 19:44 | 1 | 2.2654 | 81,001 |
| 2025-12-08 | 80,188.1981 | 20:03 | 1 | 2.2616 | 80,998 |
| 2025-12-05 | 80,180.2786 | 19:45 | 1 | 2.2670 | 80,990 |
| 2025-12-04 | 80,175.0334 | 20:10 | 1 | 2.2569 | 80,985 |
| 2025-12-03 | 80,248.2824 | 19:53 | 1 | 2.2577 | 81,059 |
| 2025-12-02 | 80,234.2159 | 19:46 | 1 | 2.2549 | 81,045 |
| 2025-12-01 | 80,169.6465 | 19:43 | 1 | 2.2368 | 80,979 |
| 2025-11-28 | 80,129.5225 | 20:18 | 1 | 2.2470 | 80,939 |
| 2025-11-26 | 80,105.5569 | 21:20 | 1 | 2.2304 | 80,915 |
| 2025-11-25 | 79,972.4863 | 20:20 | 1 | 2.2157 | 80,780 |
| 2025-11-24 | 79,862.1379 | 20:06 | 1 | 2.2066 | 80,669 |
| 2025-11-21 | 79,824.3548 | 19:38 | 1 | 2.1522 | 80,631 |
| 2025-11-20 | 79,822.8944 | 19:44 | 1 | 2.1367 | 80,629 |
| 2025-11-19 | 79,872.0549 | 20:09 | 1 | 2.1864 | 80,679 |
| 2025-11-18 | 79,813.8827 | 20:04 | 1 | 2.1753 | 80,620 |
| 2025-11-17 | 79,864.9831 | 20:08 | 1 | 2.1990 | 80,672 |
| 2025-11-14 | 79,935.4053 | 19:49 | 1 | 2.2158 | 80,743 |
| 2025-11-13 | 80,016.3419 | 20:04 | 1 | 2.2135 | 80,825 |
| 2025-11-12 | 79,733.0666 | 19:56 | 1 | 2.2669 | 80,538 |
| 2025-11-11 | 79,732.7936 | 20:03 | 1 | 2.2694 | 80,538 |
| 2025-11-10 | 79,747.9880 | 19:40 | 1 | 2.2756 | 80,554 |
| 2025-11-07 | 79,681.1458 | 20:10 | 1 | 2.2278 | 80,486 |
| 2025-11-06 | 79,711.7589 | 20:06 | 1 | 2.2341 | 80,517 |
| 2025-11-05 | 79,698.3962 | 20:10 | 1 | 2.2792 | 80,503 |
| 2025-11-04 | 79,701.6125 | 21:02 | 1 | 2.2622 | 80,507 |
| 2025-11-03 | 79,773.9591 | 19:55 | 1 | 2.3073 | 80,580 |
| 2025-10-31 | 79,819.8750 | 19:55 | 1 | 2.2962 | 80,626 |
| 2025-10-30 | 79,873.5022 | 19:51 | 1 | 2.2832 | 80,680 |
| 2025-10-29 | 79,955.4185 | 20:10 | 1 | 2.3143 | 80,763 |
| 2025-10-28 | 79,947.8308 | 19:53 | 1 | 2.3054 | 80,755 |
| 2025-10-27 | 79,843.6930 | 20:00 | 1 | 2.2923 | 80,650 |
| 2025-10-24 | 79,771.3098 | 20:16 | 1 | 2.2547 | 80,577 |
| 2025-10-23 | 79,753.4841 | 19:47 | 1 | 2.2317 | 80,559 |
| 2025-10-22 | 79,782.3788 | 20:10 | 1 | 2.2126 | 80,588 |
| 2025-10-21 | 79,822.0813 | 20:05 | 1 | 2.2328 | 80,628 |
| 2025-10-20 | 79,810.9534 | 19:56 | 1 | 2.2357 | 80,617 |
| 2025-10-17 | 79,739.5609 | 19:53 | 1 | 2.2082 | 80,545 |
| 2025-10-16 | 79,771.8415 | 20:12 | 1 | 2.1936 | 80,578 |
| 2025-10-15 | 79,799.9869 | 20:15 | 1 | 2.2015 | 80,606 |
| 2025-10-14 | 79,644.4775 | 19:36 | 1 | 2.1918 | 80,449 |
| 2025-10-13 | 79,742.3282 | 20:09 | 1 | 2.2039 | 80,548 |
| 2025-10-10 | 79,852.7471 | 19:48 | 1 | 2.1551 | 80,659 |
| 2025-10-09 | 79,887.6595 | 20:02 | 1 | 2.2338 | 80,695 |
| 2025-09-30 | 79,892.3256 | 20:21 | 1 | 2.1950 | 80,699 |
| 2025-09-29 | 79,974.2385 | 19:55 | 1 | 2.1877 | 80,782 |
| 2025-09-26 | 79,852.4212 | 19:36 | 1 | 2.1834 | 80,659 |
| 2025-09-25 | 79,899.0576 | 19:52 | 1 | 2.1716 | 80,706 |
| 2025-09-24 | 79,939.4158 | 20:00 | 1 | 2.1787 | 80,747 |
| 2025-09-23 | 79,961.2241 | 20:56 | 1 | 2.1843 | 80,769 |
| 2025-09-22 | 79,997.3163 | 19:49 | 1 | 2.2009 | 80,805 |
| 2025-09-19 | 80,073.8591 | 19:48 | 1 | 2.1875 | 80,883 |
| 2025-09-18 | 80,076.2898 | 20:23 | 1 | 2.1709 | 80,885 |
| 2025-09-17 | 79,979.3897 | 20:18 | 1 | 2.1508 | 80,787 |
| 2025-09-16 | 79,924.3046 | 20:38 | 1 | 2.1572 | 80,732 |
| 2025-09-15 | 79,862.0827 | 20:26 | 1 | 2.1615 | 80,669 |
| 2025-09-12 | 79,848.9582 | 19:54 | 1 | 2.1428 | 80,656 |
| 2025-09-11 | 79,841.0776 | 19:58 | 1 | 2.1346 | 80,648 |
| 2025-09-10 | 79,885.7811 | 19:45 | 1 | 2.1215 | 80,693 |
| 2025-09-09 | 79,782.0829 | 19:49 | 1 | 2.1218 | 80,588 |
| 2025-09-08 | 79,726.6145 | 19:57 | 1 | 2.1170 | 80,532 |
| 2025-09-05 | 79,709.6411 | 19:49 | 1 | 2.1087 | 80,515 |
| 2025-09-04 | 79,672.2723 | 20:39 | 1 | 2.1076 | 80,477 |
| 2025-09-03 | 79,664.2297 | 19:44 | 1 | 2.0900 | 80,469 |
| 2025-09-02 | 79,616.0750 | 20:03 | 1 | 2.0743 | 80,420 |
| 2025-08-29 | 79,754.3526 | 19:43 | 1 | 2.0854 | 80,560 |
| 2025-08-28 | 79,698.9967 | 19:54 | 1 | 2.1135 | 80,504 |
| 2025-08-27 | 79,512.2260 | 20:20 | 1 | 2.1075 | 80,315 |
| 2025-08-26 | 79,574.1977 | 20:02 | 1 | 2.1046 | 80,378 |
| 2025-08-25 | 79,668.7750 | 20:17 | 1 | 2.0924 | 80,474 |
| 2025-08-22 | 79,502.3277 | 19:42 | 1 | 2.1080 | 80,305 |
| 2025-08-21 | 79,510.5854 | 20:02 | 1 | 2.0749 | 80,314 |
| 2025-08-20 | 79,622.3040 | 20:14 | 1 | 2.0844 | 80,427 |
| 2025-08-19 | 79,542.1041 | 20:30 | 1 | 2.0979 | 80,346 |
| 2025-08-18 | 79,523.8244 | 19:51 | 1 | 2.1268 | 80,327 |
| 2025-08-15 | 79,550.3501 | 20:06 | 1 | 2.1274 | 80,354 |
| 2025-08-14 | 79,609.2390 | 20:28 | 1 | 2.1356 | 80,413 |
| 2025-08-13 | 79,597.2016 | 19:37 | 1 | 2.1378 | 80,401 |
| 2025-08-12 | 79,528.5748 | 20:04 | 1 | 2.1408 | 80,332 |
| 2025-08-11 | 79,594.3950 | 21:42 | 1 | 2.1106 | 80,398 |
| 2025-08-08 | 79,568.4744 | 20:00 | 1 | 2.1182 | 80,372 |
| 2025-08-07 | 79,584.4098 | 20:30 | 1 | 2.0968 | 80,388 |
| 2025-08-06 | 79,519.6998 | 20:03 | 1 | 2.0937 | 80,323 |
| 2025-08-05 | 79,490.1067 | 20:19 | 1 | 2.0666 | 80,293 |
| 2025-08-04 | 79,635.8979 | 19:57 | 1 | 2.0789 | 80,440 |
| 2025-08-01 | 79,374.0659 | 19:43 | 1 | 2.0504 | 80,176 |
| 2025-07-31 | 79,568.4279 | 20:24 | 1 | 2.0862 | 80,372 |
| 2025-07-30 | 79,655.1601 | 20:26 | 1 | 2.0938 | 80,460 |
| 2025-07-29 | 79,762.6480 | 20:06 | 1 | 2.0897 | 80,568 |
| 2025-07-28 | 79,740.2450 | 20:10 | 1 | 2.0933 | 80,546 |
| 2025-07-25 | 79,769.6546 | 19:58 | 1 | 2.0836 | 80,575 |
| 2025-07-24 | 79,878.0809 | 20:13 | 1 | 2.0751 | 80,685 |
| 2025-07-23 | 79,797.3883 | 20:26 | 1 | 2.0729 | 80,603 |
| 2025-07-22 | 79,696.4848 | 19:44 | 1 | 2.0680 | 80,501 |
| 2025-07-21 | 79,778.8547 | 20:54 | 1 | 2.0781 | 80,585 |
| 2025-07-18 | 79,706.8754 | 20:41 | 1 | 2.0690 | 80,512 |
| 2025-07-17 | 79,661.6638 | 20:33 | 1 | 2.0705 | 80,466 |
| 2025-07-16 | 79,744.7426 | 19:46 | 1 | 2.0547 | 80,550 |
| 2025-07-15 | 79,760.2760 | 19:55 | 1 | 2.0514 | 80,566 |
| 2025-07-14 | 79,807.1691 | 20:35 | 1 | 2.0474 | 80,613 |
| 2025-07-11 | 79,768.9199 | 19:54 | 1 | 2.0412 | 80,575 |
| 2025-07-10 | 79,720.7019 | 20:14 | 1 | 2.0478 | 80,526 |
| 2025-07-09 | 79,700.7544 | 20:17 | 1 | 2.0524 | 80,506 |
| 2025-07-08 | 79,814.3595 | 20:28 | 1 | 2.0347 | 80,621 |
| 2025-07-07 | 79,767.6153 | 20:42 | 1 | 2.0336 | 80,573 |
| 2025-07-03 | 79,905.9188 | 20:34 | 1 | 2.0468 | 80,713 |
| 2025-07-02 | 79,870.6434 | 19:55 | 1 | 2.0282 | 80,677 |
| 2025-07-01 | 79,910.0949 | 20:44 | 1 | 2.0122 | 80,717 |
| 2025-06-30 | 79,939.9054 | 20:44 | 1 | 2.0309 | 80,747 |
| 2025-06-27 | 79,939.4448 | 20:10 | 1 | 2.0191 | 80,747 |
| 2025-06-26 | 79,948.0344 | 20:07 | 1 | 2.0109 | 80,756 |
| 2025-06-25 | 79,954.5743 | 19:39 | 1 | 1.9933 | 80,762 |
| 2025-06-24 | 79,871.6113 | 19:49 | 1 | 1.9908 | 80,678 |
| 2025-06-23 | 79,842.9646 | 20:03 | 1 | 1.9630 | 80,649 |
| 2025-06-20 | 79,832.3478 | 20:10 | 1 | 1.9422 | 80,639 |
| 2025-06-18 | 79,892.6951 | 20:37 | 1 | 1.9509 | 80,700 |
| 2025-06-17 | 79,914.7106 | 20:01 | 1 | 1.9499 | 80,722 |
| 2025-06-16 | 79,987.6101 | 20:06 | 1 | 1.9689 | 80,796 |
| 2025-06-13 | 79,947.6228 | 20:19 | 1 | 1.9419 | 80,755 |
| 2025-06-12 | 79,975.7110 | 20:22 | 1 | 1.9674 | 80,784 |
| 2025-06-11 | 79,951.7953 | 20:25 | 1 | 1.9636 | 80,759 |
| 2025-06-10 | 79,946.6184 | 19:55 | 1 | 1.9717 | 80,754 |
| 2025-06-09 | 80,022.7703 | 19:41 | 1 | 1.9573 | 80,831 |
| 2025-06-06 | 79,997.7353 | 19:53 | 1 | 1.9544 | 80,806 |
| 2025-06-05 | 80,038.5671 | 20:27 | 1 | 1.9347 | 80,847 |
| 2025-06-04 | 79,990.8745 | 20:30 | 1 | 1.9521 | 80,799 |
| 2025-06-03 | 79,970.6243 | 20:10 | 1 | 1.9468 | 80,778 |
| 2025-05-30 | 79,872.2543 | 20:36 | 1 | 1.9197 | 80,679 |
| 2025-05-29 | 80,028.0041 | 20:45 | 1 | 1.9196 | 80,836 |
| 2025-05-28 | 79,983.7390 | 20:23 | 1 | 1.9162 | 80,792 |
| 2025-05-27 | 79,930.6160 | 20:44 | 1 | 1.9257 | 80,738 |
| 2025-05-23 | 80,037.9368 | 20:38 | 1 | 1.8794 | 80,846 |
| 2025-05-22 | 79,834.3422 | 20:22 | 1 | 1.9015 | 80,641 |
| 2025-05-21 | 79,855.5965 | 19:39 | 1 | 1.8990 | 80,662 |
| 2025-05-20 | 79,706.2991 | 19:49 | 1 | 1.9283 | 80,511 |
| 2025-05-19 | 79,742.8542 | 19:44 | 1 | 1.9342 | 80,548 |
| 2025-05-16 | 79,906.8397 | 20:09 | 1 | 1.9291 | 80,714 |
| 2025-05-15 | 79,855.9207 | 20:33 | 1 | 1.9227 | 80,663 |
| 2025-05-14 | 79,852.4176 | 19:41 | 1 | 1.9211 | 80,659 |
| 2025-05-13 | 80,027.4544 | 20:00 | 1 | 1.9069 | 80,836 |
| 2025-05-12 | 79,934.3056 | 21:18 | 1 | 1.8814 | 80,742 |
| 2025-05-09 | 79,617.4263 | 19:46 | 1 | 1.8166 | 80,422 |
| 2025-05-08 | 79,698.0461 | 20:29 | 1 | 1.8144 | 80,503 |
| 2025-05-07 | 79,716.5586 | 19:46 | 1 | 1.7946 | 80,522 |
| 2025-05-06 | 79,857.4006 | 19:56 | 1 | 1.7846 | 80,664 |
| 2025-04-30 | 79,321.6620 | 19:48 | 1 | 1.7768 | 80,123 |
| 2025-04-29 | 79,357.5468 | 20:10 | 1 | 1.7740 | 80,159 |
| 2025-04-28 | 78,966.3843 | 20:15 | 1 | 1.7724 | 79,764 |
| 2025-04-25 | 79,124.6287 | 20:08 | 1 | 1.7699 | 79,924 |
| 2025-04-24 | 79,052.7173 | 20:16 | 1 | 1.7524 | 79,851 |
| 2025-04-23 | 79,089.6443 | 19:39 | 1 | 1.7045 | 79,889 |
| 2025-04-22 | 78,844.4198 | 20:49 | 1 | 1.6707 | 79,641 |
| 2025-04-21 | 79,105.9187 | 20:14 | 1 | 1.6221 | 79,905 |
| 2025-04-17 | 78,990.1914 | 20:50 | 1 | 1.6662 | 79,788 |
| 2025-04-16 | 78,776.0838 | 19:51 | 1 | 1.6718 | 79,572 |
| 2025-04-15 | 78,865.1129 | 20:34 | 1 | 1.7214 | 79,662 |
| 2025-04-14 | 78,971.1037 | 20:51 | 1 | 1.7163 | 79,769 |
| 2025-04-11 | 78,762.4197 | 19:58 | 1 | 1.7106 | 79,558 |
| 2025-04-10 | 78,500.8209 | 20:29 | 1 | 1.6846 | 79,294 |
| 2025-04-09 | 78,419.2360 | 22:05 | 1 | 1.7594 | 79,211 |
| 2025-04-08 | 78,517.7515 | 20:11 | 1 | 1.5680 | 79,311 |
| 2025-04-07 | 78,711.4499 | 19:50 | 1 | 1.5940 | 79,507 |
| 2025-04-03 | 78,707.2363 | 20:00 | 1 | 1.6917 | 79,502 |
| 2025-04-02 | 78,939.5539 | 21:16 | 1 | 1.7809 | 79,737 |
| 2025-04-01 | 78,963.5606 | 19:49 | 1 | 1.7667 | 79,761 |
| 2025-03-31 | 79,149.2493 | 19:44 | 1 | 1.7484 | 79,949 |
| 2025-03-28 | 78,992.7478 | 20:26 | 1 | 1.7514 | 79,791 |
| 2025-03-27 | 78,982.0726 | 20:07 | 1 | 1.7989 | 79,780 |
| 2025-03-26 | 78,974.5694 | 19:42 | 1 | 1.8096 | 79,772 |
| 2025-03-25 | 79,024.5510 | 19:44 | 1 | 1.8430 | 79,823 |
| 2025-03-24 | 79,112.6336 | 19:47 | 1 | 1.8310 | 79,912 |
| 2025-03-21 | 79,152.6367 | 20:03 | 1 | 1.7909 | 79,952 |
| 2025-03-20 | 79,238.2925 | 20:11 | 1 | 1.7819 | 80,039 |
| 2025-03-19 | 79,186.3138 | 20:19 | 1 | 1.7870 | 79,986 |
| 2025-03-18 | 79,341.4609 | 20:38 | 1 | 1.7615 | 80,143 |
| 2025-03-17 | 79,142.9588 | 20:12 | 1 | 1.7946 | 79,942 |
| 2025-03-14 | 79,262.7088 | 20:26 | 1 | 1.7834 | 80,063 |
| 2025-03-13 | 79,166.7388 | 20:30 | 1 | 1.7419 | 79,966 |
| 2025-03-12 | 79,112.3523 | 20:46 | 1 | 1.7759 | 79,911 |
| 2025-03-11 | 79,308.6760 | 20:08 | 1 | 1.7528 | 80,110 |
| 2025-03-10 | 78,935.3568 | 20:38 | 1 | 1.7658 | 79,733 |
| 2025-03-07 | 79,111.9287 | 20:43 | 1 | 1.8310 | 79,911 |
| 2025-03-06 | 79,133.2362 | 20:26 | 1 | 1.8167 | 79,933 |
| 2025-03-05 | 78,974.4663 | 20:22 | 1 | 1.8732 | 79,772 |
| 2025-03-04 | 78,752.4275 | 19:51 | 1 | 1.8540 | 79,548 |
| 2025-03-03 | 78,647.2132 | 20:37 | 1 | 1.8633 | 79,442 |
| 2025-02-28 | 78,716.2123 | 20:36 | 1 | 1.9033 | 79,511 |
| 2025-02-27 | 78,904.2217 | 20:21 | 1 | 1.8685 | 79,701 |
| 2025-02-26 | 79,011.0785 | 20:17 | 1 | 1.9186 | 79,809 |
| 2025-02-25 | 78,928.3388 | 20:36 | 1 | 1.9163 | 79,726 |
| 2025-02-24 | 79,100.5265 | 20:17 | 1 | 1.9359 | 79,900 |
| 2025-02-21 | 79,067.4547 | 19:49 | 1 | 1.9599 | 79,866 |
| 2025-02-20 | 78,835.5341 | 20:21 | 1 | 2.0074 | 79,632 |
| 2025-02-19 | 78,686.7205 | 19:59 | 1 | 2.0208 | 79,482 |
| 2025-02-18 | 78,709.0508 | 20:10 | 1 | 2.0190 | 79,504 |
| 2025-02-14 | 78,810.9866 | 20:17 | 1 | 2.0121 | 79,607 |
| 2025-02-13 | 78,623.6468 | 20:48 | 1 | 2.0096 | 79,418 |
| 2025-02-12 | 78,447.0754 | 20:06 | 1 | 1.9854 | 79,239 |
| 2025-02-11 | 78,455.5004 | 20:45 | 1 | 1.9830 | 79,248 |
| 2025-02-10 | 78,448.7424 | 20:07 | 1 | 1.9887 | 79,241 |
| 2025-02-07 | 78,653.7353 | 20:58 | 1 | 1.9591 | 79,448 |
| 2025-02-06 | 78,663.8031 | 20:31 | 1 | 1.9844 | 79,458 |
| 2025-02-05 | 78,791.2284 | 20:40 | 1 | 1.9707 | 79,587 |
| 2025-01-27 | 78,870.3348 | 20:12 | 1 | 1.9206 | 79,667 |
| 2025-01-24 | 79,037.4337 | 20:32 | 1 | 1.9754 | 79,836 |
| 2025-01-23 | 78,657.3108 | 20:31 | 1 | 1.9966 | 79,452 |
| 2025-01-22 | 78,672.9813 | 21:02 | 1 | 1.9915 | 79,468 |
| 2025-01-21 | 78,748.4458 | 20:28 | 1 | 1.9637 | 79,544 |
| 2025-01-17 | 78,386.0448 | 19:44 | 1 | 1.9664 | 79,178 |
| 2025-01-16 | 78,341.2707 | 20:12 | 1 | 1.9352 | 79,133 |
| 2025-01-15 | 78,337.4663 | 20:08 | 1 | 1.9488 | 79,129 |
| 2025-01-14 | 78,340.8297 | 20:30 | 1 | 1.9045 | 79,132 |
| 2025-01-13 | 78,336.3861 | 20:21 | 1 | 1.9073 | 79,128 |
| 2025-01-10 | 78,325.2415 | 20:16 | 1 | 1.9135 | 79,116 |
| 2025-01-08 | 78,324.8980 | 19:42 | 1 | 1.9440 | 79,116 |
| 2025-01-07 | 78,367.5162 | 20:37 | 1 | 1.9420 | 79,159 |
| 2025-01-06 | 78,342.2975 | 20:42 | 1 | 1.9780 | 79,134 |
| 2025-01-03 | 78,552.9121 | 20:31 | 1 | 1.9514 | 79,346 |
| 2025-01-02 | 78,657.4957 | 21:05 | 1 | 1.9168 | 79,452 |
| 2024-12-31 | 78,656.4128 | 20:38 | 1 | 1.9203 | 79,451 |
| 2024-12-30 | 78,665.9205 | 20:31 | 1 | 1.9371 | 79,461 |
| 2024-12-27 | 78,666.9102 | 20:31 | 1 | 1.9624 | 79,462 |
总数: 1114 当前显示: 1-300 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!
|