SH513300净值价格比较(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 1320 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-16 | 2.335 | 2.2271 | 4.84% | 2.64% |
| 2026-04-15 | 2.275 | 2.1958 | 3.61% | 1.52% |
| 2026-04-14 | 2.241 | 2.1624 | 3.63% | 1.77% |
| 2026-04-13 | 2.202 | 2.1400 | 2.90% | -0.32% |
| 2026-04-10 | 2.209 | 2.1381 | 3.32% | 0.41% |
| 2026-04-09 | 2.200 | 2.1190 | 3.82% | -0.95% |
| 2026-04-08 | 2.221 | 2.0722 | 7.18% | 4.81% |
| 2026-04-07 | 2.119 | 2.0620 | 2.76% | 0.14% |
| 2026-04-03 | 2.116 | 2.0658 | 2.43% | 0.67% |
| 2026-04-02 | 2.102 | 2.0597 | 2.05% | -1.64% |
| 2026-04-01 | 2.137 | 2.0440 | 4.55% | 4.04% |
| 2026-03-31 | 2.054 | 1.9777 | 3.86% | -1.01% |
| 2026-03-30 | 2.075 | 1.9935 | 4.09% | -1.47% |
| 2026-03-27 | 2.106 | 2.0302 | 3.73% | -0.47% |
| 2026-03-26 | 2.116 | 2.0786 | 1.80% | -0.70% |
| 2026-03-25 | 2.131 | 2.0603 | 3.43% | 0.85% |
| 2026-03-24 | 2.113 | 2.0827 | 1.45% | 2.27% |
| 2026-03-23 | 2.066 | 2.0509 | 0.74% | -3.37% |
| 2026-03-20 | 2.138 | 2.0958 | 2.01% | -0.88% |
| 2026-03-19 | 2.157 | 2.0938 | 3.02% | -1.87% |
| 2026-03-18 | 2.198 | 2.1283 | 3.27% | 1.43% |
| 2026-03-17 | 2.167 | 2.1221 | 2.12% | -0.55% |
| 2026-03-16 | 2.179 | 2.0968 | 3.92% | 0.41% |
| 2026-03-13 | 2.170 | 2.1032 | 3.18% | -1.00% |
| 2026-03-12 | 2.192 | 2.1375 | 2.55% | -0.54% |
| 2026-03-11 | 2.204 | 2.1382 | 3.08% | 0.05% |
| 2026-03-10 | 2.203 | 2.1527 | 2.34% | 1.85% |
| 2026-03-09 | 2.163 | 2.1195 | 2.05% | -2.35% |
| 2026-03-06 | 2.215 | 2.1510 | 2.98% | 0 |
| 2026-03-05 | 2.215 | 2.1622 | 2.44% | 2.59% |
| 2026-03-04 | 2.159 | 2.1255 | 1.58% | -0.83% |
| 2026-03-03 | 2.177 | 2.1445 | 1.52% | -0.27% |
| 2026-03-02 | 2.183 | 2.1330 | 2.34% | -1.22% |
| 2026-02-27 | 2.210 | 2.1342 | 3.55% | -0.99% |
| 2026-02-26 | 2.232 | 2.1685 | 2.93% | 0.40% |
| 2026-02-25 | 2.223 | 2.1453 | 3.62% | -0.13% |
| 2026-02-24 | 2.226 | 2.1307 | 4.47% | -0.80% |
| 2026-02-13 | 2.244 | 2.1243 | 5.63% | -0.40% |
| 2026-02-12 | 2.253 | 2.1713 | 3.76% | 0 |
| 2026-02-11 | 2.253 | 2.1655 | 4.04% | -0.31% |
| 2026-02-10 | 2.260 | 2.1825 | 3.55% | -0.04% |
| 2026-02-09 | 2.261 | 2.1696 | 4.21% | 1.89% |
| 2026-02-06 | 2.219 | 2.1246 | 4.44% | -1.68% |
| 2026-02-05 | 2.257 | 2.1527 | 4.85% | -0.92% |
| 2026-02-04 | 2.278 | 2.1913 | 3.96% | -0.78% |
| 2026-02-03 | 2.296 | 2.2308 | 2.92% | 2.45% |
| 2026-02-02 | 2.241 | 2.2139 | 1.22% | -2.44% |
| 2026-01-30 | 2.297 | 2.2419 | 2.46% | -1.20% |
| 2026-01-29 | 2.325 | 2.2535 | 3.17% | -0.64% |
| 2026-01-28 | 2.340 | 2.2500 | 4.00% | 1.43% |
| 2026-01-27 | 2.307 | 2.2306 | 3.43% | 1.10% |
| 2026-01-26 | 2.282 | 2.2237 | 2.62% | -0.74% |
| 2026-01-23 | 2.299 | 2.2157 | 3.76% | -0.43% |
| 2026-01-22 | 2.309 | 2.1993 | 4.99% | 1.67% |
| 2026-01-21 | 2.271 | 2.1689 | 4.71% | -0.57% |
| 2026-01-20 | 2.284 | 2.2175 | 3.00% | -0.91% |
| 2026-01-19 | 2.305 | 2.2193 | 3.86% | -0.99% |
| 2026-01-16 | 2.328 | 2.2218 | 4.78% | 0.30% |
| 2026-01-15 | 2.321 | 2.2154 | 4.77% | -0.21% |
| 2026-01-14 | 2.326 | 2.2404 | 3.82% | -0.60% |
| 2026-01-13 | 2.340 | 2.2438 | 4.29% | 0.86% |
| 2026-01-12 | 2.320 | 2.2445 | 3.36% | -0.56% |
| 2026-01-09 | 2.333 | 2.2222 | 4.99% | -0.13% |
| 2026-01-08 | 2.336 | 2.2377 | 4.39% | -0.43% |
| 2026-01-07 | 2.346 | 2.2330 | 5.06% | -0.21% |
| 2026-01-06 | 2.351 | 2.2124 | 6.26% | 0.21% |
| 2026-01-05 | 2.346 | 2.2030 | 6.49% | 1.56% |
| 2025-12-31 | 2.310 | 2.2209 | 4.01% | -0.65% |
| 2025-12-30 | 2.325 | 2.2323 | 4.15% | 0 |
| 2025-12-29 | 2.325 | 2.2430 | 3.66% | -0.73% |
| 2025-12-26 | 2.342 | 2.2434 | 4.40% | -0.38% |
| 2025-12-25 | 2.351 | 2.2460 | 4.67% | -0.51% |
| 2025-12-24 | 2.363 | 2.2443 | 5.29% | -0.13% |
| 2025-12-23 | 2.366 | 2.2362 | 5.80% | -0.46% |
| 2025-12-22 | 2.377 | 2.2272 | 6.73% | 2.06% |
| 2025-12-19 | 2.329 | 2.1987 | 5.93% | 1.35% |
| 2025-12-18 | 2.298 | 2.1672 | 6.04% | -1.12% |
| 2025-12-17 | 2.324 | 2.2089 | 5.21% | 1.04% |
| 2025-12-16 | 2.300 | 2.2053 | 4.29% | -1.67% |
| 2025-12-15 | 2.339 | 2.2189 | 5.41% | -1.10% |
| 2025-12-12 | 2.365 | 2.2632 | 4.50% | 0.08% |
| 2025-12-11 | 2.363 | 2.2722 | 4.00% | -0.84% |
| 2025-12-10 | 2.383 | 2.2654 | 5.19% | 0.38% |
| 2025-12-09 | 2.374 | 2.2616 | 4.97% | -0.96% |
| 2025-12-08 | 2.397 | 2.2670 | 5.73% | -0.37% |
| 2025-12-05 | 2.406 | 2.2569 | 6.61% | -0.04% |
| 2025-12-04 | 2.407 | 2.2577 | 6.61% | -0.21% |
| 2025-12-03 | 2.412 | 2.2549 | 6.97% | 0.63% |
| 2025-12-02 | 2.397 | 2.2368 | 7.16% | 0.08% |
| 2025-12-01 | 2.395 | 2.2470 | 6.59% | -0.62% |
| 2025-11-28 | 2.410 | 2.2306 | 8.04% | 0.84% |
| 2025-11-27 | 2.390 | 2.2304 | 7.16% | -0.46% |
| 2025-11-26 | 2.401 | 2.2157 | 8.36% | 1.05% |
| 2025-11-25 | 2.376 | 2.2066 | 7.68% | 1.84% |
| 2025-11-24 | 2.333 | 2.1522 | 8.40% | 1.00% |
| 2025-11-21 | 2.310 | 2.1367 | 8.11% | -3.35% |
| 2025-11-20 | 2.390 | 2.1864 | 9.31% | 4.05% |
| 2025-11-19 | 2.297 | 2.1753 | 5.59% | 0 |
| 2025-11-18 | 2.297 | 2.1990 | 4.46% | -3.12% |
| 2025-11-17 | 2.371 | 2.2158 | 7.00% | -0.17% |
| 2025-11-14 | 2.375 | 2.2135 | 7.30% | -2.74% |
| 2025-11-13 | 2.442 | 2.2669 | 7.72% | -0.20% |
| 2025-11-12 | 2.447 | 2.2694 | 7.83% | 0.70% |
| 2025-11-11 | 2.430 | 2.2756 | 6.79% | 0.29% |
| 2025-11-10 | 2.423 | 2.2278 | 8.76% | 1.51% |
| 2025-11-07 | 2.387 | 2.2341 | 6.84% | -1.20% |
| 2025-11-06 | 2.416 | 2.2792 | 6.00% | 2.11% |
| 2025-11-05 | 2.366 | 2.2622 | 4.59% | -0.76% |
| 2025-11-04 | 2.384 | 2.3073 | 3.32% | -1.49% |
| 2025-11-03 | 2.420 | 2.2962 | 5.39% | -0.25% |
| 2025-10-31 | 2.426 | 2.2832 | 6.25% | -0.21% |
| 2025-10-30 | 2.431 | 2.3143 | 5.04% | -0.98% |
| 2025-10-29 | 2.455 | 2.3054 | 6.49% | 1.74% |
| 2025-10-28 | 2.413 | 2.2923 | 5.27% | 0.21% |
| 2025-10-27 | 2.408 | 2.2547 | 6.80% | 2.38% |
| 2025-10-24 | 2.352 | 2.2317 | 5.39% | 1.07% |
| 2025-10-23 | 2.327 | 2.2126 | 5.17% | -0.17% |
| 2025-10-22 | 2.331 | 2.2328 | 4.40% | 1.44% |
| 2025-10-21 | 2.298 | 2.2357 | 2.79% | 1.46% |
| 2025-10-20 | 2.265 | 2.2082 | 2.57% | 2.44% |
| 2025-10-17 | 2.211 | 2.1936 | 0.79% | -1.78% |
| 2025-10-16 | 2.251 | 2.2015 | 2.25% | 0.31% |
| 2025-10-15 | 2.244 | 2.1918 | 2.38% | 1.77% |
| 2025-10-14 | 2.205 | 2.2039 | 0.05% | -1.25% |
| 2025-10-13 | 2.233 | 2.1551 | 3.61% | -1.28% |
| 2025-10-10 | 2.262 | 2.2338 | 1.26% | 0.35% |
| 2025-10-09 | 2.254 | 2.1950 | 2.69% | 1.99% |
| 2025-09-30 | 2.210 | 2.1877 | 1.02% | 0.18% |
| 2025-09-29 | 2.206 | 2.1834 | 1.04% | 0.78% |
| 2025-09-26 | 2.189 | 2.1716 | 0.80% | -0.27% |
| 2025-09-25 | 2.195 | 2.1787 | 0.75% | -0.27% |
| 2025-09-24 | 2.201 | 2.1843 | 0.76% | -0.50% |
| 2025-09-23 | 2.212 | 2.2009 | 0.50% | 1.05% |
| 2025-09-22 | 2.189 | 2.1875 | 0.07% | 0.78% |
| 2025-09-19 | 2.172 | 2.1709 | 0.05% | 0.42% |
| 2025-09-18 | 2.163 | 2.1508 | 0.57% | 0.46% |
| 2025-09-17 | 2.153 | 2.1572 | -0.19% | -0.37% |
| 2025-09-16 | 2.161 | 2.1615 | -0.02% | 0.61% |
| 2025-09-15 | 2.148 | 2.1428 | 0.24% | 0.66% |
| 2025-09-12 | 2.134 | 2.1346 | -0.03% | 0.38% |
| 2025-09-11 | 2.126 | 2.1215 | 0.21% | -0.09% |
| 2025-09-10 | 2.128 | 2.1218 | 0.29% | 0.42% |
| 2025-09-09 | 2.119 | 2.1170 | 0.09% | 0.28% |
| 2025-09-08 | 2.113 | 2.1087 | 0.20% | -0.19% |
| 2025-09-05 | 2.117 | 2.1076 | 0.45% | 1.10% |
| 2025-09-04 | 2.094 | 2.0900 | 0.19% | 0.38% |
| 2025-09-03 | 2.086 | 2.0743 | 0.56% | -0.14% |
| 2025-09-02 | 2.089 | 2.0860 | 0.14% | 0.19% |
| 2025-09-01 | 2.085 | 2.0854 | 0 | -1.09% |
| 2025-08-29 | 2.108 | 2.1135 | -0.26% | 0.09% |
| 2025-08-28 | 2.106 | 2.1075 | -0.07% | -0.52% |
| 2025-08-27 | 2.117 | 2.1046 | 0.59% | 0.81% |
| 2025-08-26 | 2.100 | 2.0924 | 0.36% | -0.66% |
| 2025-08-25 | 2.114 | 2.1080 | 0.28% | 1.68% |
| 2025-08-22 | 2.079 | 2.0749 | 0.20% | -0.76% |
| 2025-08-21 | 2.095 | 2.0844 | 0.51% | 0.05% |
| 2025-08-20 | 2.094 | 2.0979 | -0.19% | -1.41% |
| 2025-08-19 | 2.124 | 2.1268 | -0.13% | -0.19% |
| 2025-08-18 | 2.128 | 2.1274 | 0.03% | -0.70% |
| 2025-08-15 | 2.143 | 2.1356 | 0.35% | 0.33% |
| 2025-08-14 | 2.136 | 2.1378 | -0.08% | -0.33% |
| 2025-08-13 | 2.143 | 2.1408 | 0.10% | 1.08% |
| 2025-08-12 | 2.120 | 2.1106 | 0.45% | -0.33% |
| 2025-08-11 | 2.127 | 2.1182 | 0.42% | 1.05% |
| 2025-08-08 | 2.105 | 2.0968 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-08-07 | 2.097 | 2.0937 | 0.16% | 0.82% |
| 2025-08-06 | 2.080 | 2.0666 | 0.65% | -0.72% |
| 2025-08-05 | 2.095 | 2.0789 | 0.77% | 1.80% |
| 2025-08-04 | 2.058 | 2.0504 | 0.37% | -1.34% |
| 2025-08-01 | 2.086 | 2.0862 | 0 | -1.93% |
| 2025-07-31 | 2.127 | 2.0938 | 1.59% | 1.62% |
| 2025-07-30 | 2.093 | 2.0897 | 0.16% | -0.29% |
| 2025-07-29 | 2.099 | 2.0933 | 0.27% | 0.05% |
| 2025-07-28 | 2.098 | 2.0836 | 0.69% | 0.96% |
| 2025-07-25 | 2.078 | 2.0751 | 0.14% | 0.19% |
| 2025-07-24 | 2.074 | 2.0729 | 0.05% | 0.14% |
| 2025-07-23 | 2.071 | 2.0680 | 0.15% | -0.10% |
| 2025-07-22 | 2.073 | 2.0781 | -0.25% | -0.05% |
| 2025-07-21 | 2.074 | 2.0690 | 0.24% | 0.10% |
| 2025-07-18 | 2.072 | 2.0705 | 0.07% | 0.63% |
| 2025-07-17 | 2.059 | 2.0547 | 0.21% | 0.73% |
| 2025-07-16 | 2.044 | 2.0514 | -0.36% | -0.68% |
| 2025-07-15 | 2.058 | 2.0474 | 0.52% | 1.53% |
| 2025-07-14 | 2.027 | 2.0412 | -0.70% | -0.59% |
| 2025-07-11 | 2.039 | 2.0478 | -0.43% | -0.24% |
| 2025-07-10 | 2.044 | 2.0524 | -0.41% | 0.54% |
| 2025-07-09 | 2.033 | 2.0347 | -0.08% | -0.29% |
| 2025-07-08 | 2.039 | 2.0336 | 0.27% | 0.15% |
| 2025-07-07 | 2.036 | 2.0476 | -0.57% | -0.05% |
| 2025-07-04 | 2.037 | 2.0468 | -0.48% | 0.44% |
| 2025-07-03 | 2.028 | 2.0282 | 0 | 0.35% |
| 2025-07-02 | 2.021 | 2.0122 | 0.44% | -0.10% |
| 2025-07-01 | 2.023 | 2.0309 | -0.39% | -0.39% |
| 2025-06-30 | 2.031 | 2.0191 | 0.59% | 0.54% |
| 2025-06-27 | 2.020 | 2.0109 | 0.45% | 1.20% |
| 2025-06-26 | 1.996 | 1.9933 | 0.14% | 0.40% |
| 2025-06-25 | 1.988 | 1.9908 | -0.14% | 0.15% |
| 2025-06-24 | 1.985 | 1.9630 | 1.12% | 2.37% |
| 2025-06-23 | 1.939 | 1.9422 | -0.16% | -0.46% |
| 2025-06-20 | 1.948 | 1.9523 | -0.22% | 0.31% |
总数: 1320 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH513300交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
95 |
87 |
1 |
7 |
| 不变 |
4 |
4 |
0 |
0 |
| 跌 |
101 |
86 |
2 |
13 |
netvalueclose5f477987dc37af0dca9a0795a049abae.csv
线性回归
y = 2.864 + 0.225 * x; r = 0.108

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!