SH513870小心愿佯谬(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 605 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | x溢价 | ^NDX | y涨幅 |
| 2026-04-30 | 1.825 | 1.7727 | 2.95% | 27452.12 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 1.822 | 1.7620 | 3.41% | 27186.99 | 0.58% |
| 2026-04-28 | 1.826 | 1.7797 | 2.60% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-27 | 1.825 | 1.7820 | 2.41% | 27305.68 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 1.793 | 1.7476 | 2.60% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 1.791 | 1.7573 | 1.92% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 1.782 | 1.7266 | 3.21% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 1.777 | 1.7351 | 2.41% | 26479.47 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 1.775 | 1.7399 | 2.02% | 26590.34 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 1.776 | 1.7178 | 3.39% | 26672.43 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 1.784 | 1.7088 | 4.40% | 26333.00 | 0.49% |
| 2026-04-15 | 1.747 | 1.6854 | 3.65% | 26204.58 | 1.40% |
| 2026-04-14 | 1.718 | 1.6572 | 3.67% | 25842.00 | 1.81% |
| 2026-04-13 | 1.692 | 1.6398 | 3.18% | 25383.72 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 1.697 | 1.6376 | 3.63% | 25116.34 | 0.14% |
| 2026-04-09 | 1.685 | 1.6267 | 3.58% | 25082.09 | 0.72% |
| 2026-04-08 | 1.706 | 1.5849 | 7.64% | 24903.17 | 2.90% |
| 2026-04-02 | 1.610 | 1.5768 | 2.11% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.637 | 1.5621 | 4.79% | 24019.99 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 1.576 | 1.5112 | 4.29% | 23740.19 | 3.43% |
| 2026-03-30 | 1.584 | 1.5213 | 4.12% | 22953.38 | -0.78% |
| 2026-03-27 | 1.605 | 1.5494 | 3.59% | 23132.77 | -1.93% |
| 2026-03-26 | 1.615 | 1.5839 | 1.96% | 23587.00 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 1.628 | 1.5742 | 3.42% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.616 | 1.5885 | 1.73% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.582 | 1.5664 | 1.00% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.638 | 1.5980 | 2.50% | 23898.16 | -1.88% |
| 2026-03-19 | 1.651 | 1.6012 | 3.11% | 24355.28 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.680 | 1.6256 | 3.35% | 24425.09 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 1.657 | 1.6196 | 2.31% | 24780.42 | 0.51% |
| 2026-03-16 | 1.667 | 1.6005 | 4.15% | 24655.34 | 1.13% |
| 2026-03-13 | 1.659 | 1.6094 | 3.08% | 24380.73 | -0.62% |
| 2026-03-12 | 1.679 | 1.6366 | 2.59% | 24533.58 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 1.684 | 1.6375 | 2.84% | 24965.01 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.681 | 1.6422 | 2.36% | 24956.47 | -0.04% |
| 2026-03-09 | 1.655 | 1.6180 | 2.29% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.695 | 1.6422 | 3.22% | 24643.02 | -1.51% |
| 2026-03-05 | 1.690 | 1.6495 | 2.46% | 25020.41 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 1.653 | 1.6242 | 1.77% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.670 | 1.6454 | 1.50% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.681 | 1.6432 | 2.30% | 24992.60 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.703 | 1.6479 | 3.34% | 24960.04 | -0.30% |
| 2026-02-26 | 1.715 | 1.6695 | 2.73% | 25034.37 | -1.16% |
| 2026-02-25 | 1.705 | 1.6484 | 3.43% | 25329.04 | 1.41% |
| 2026-02-13 | 1.717 | 1.6302 | 5.32% | 24732.73 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 1.721 | 1.6637 | 3.44% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 1.725 | 1.6593 | 3.96% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 1.726 | 1.6700 | 3.35% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 1.727 | 1.6588 | 4.11% | 25268.14 | 0.77% |
| 2026-02-06 | 1.695 | 1.6237 | 4.39% | 25075.77 | 2.15% |
| 2026-02-05 | 1.724 | 1.6455 | 4.77% | 24548.69 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.739 | 1.6768 | 3.71% | 24891.24 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 1.757 | 1.7051 | 3.04% | 25338.62 | -1.55% |
| 2026-02-02 | 1.716 | 1.6926 | 1.38% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 1.755 | 1.7165 | 2.24% | 25552.39 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 1.770 | 1.7254 | 2.58% | 25884.30 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 1.783 | 1.7222 | 3.53% | 26022.79 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 1.766 | 1.7069 | 3.46% | 25939.74 | 0.88% |
| 2026-01-26 | 1.748 | 1.7017 | 2.72% | 25713.21 | 0.42% |
| 2026-01-23 | 1.759 | 1.6980 | 3.59% | 25605.47 | 0.34% |
| 2026-01-22 | 1.763 | 1.6852 | 4.62% | 25518.35 | 0.76% |
| 2026-01-21 | 1.734 | 1.6625 | 4.30% | 25326.58 | 1.36% |
| 2026-01-20 | 1.743 | 1.6996 | 2.55% | 24987.57 | -2.12% |
| 2026-01-16 | 1.770 | 1.7013 | 4.04% | 25529.26 | -0.07% |
| 2026-01-15 | 1.775 | 1.6972 | 4.58% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 1.772 | 1.7151 | 3.32% | 25465.94 | -1.07% |
| 2026-01-13 | 1.785 | 1.7183 | 3.88% | 25741.95 | -0.18% |
| 2026-01-12 | 1.769 | 1.7174 | 3.00% | 25787.66 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 1.774 | 1.7018 | 4.24% | 25766.26 | 1.02% |
| 2026-01-08 | 1.774 | 1.7114 | 3.66% | 25507.10 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 1.786 | 1.7102 | 4.43% | 25653.90 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 1.787 | 1.6956 | 5.39% | 25639.71 | 0.94% |
| 2025-12-31 | 1.762 | 1.7025 | 3.49% | 25249.85 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 1.771 | 1.7063 | 3.79% | 25462.56 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 1.772 | 1.7149 | 3.33% | 25525.56 | -0.46% |
| 2025-12-26 | 1.785 | 1.7166 | 3.98% | 25644.39 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.799 | 1.7150 | 4.90% | 25656.15 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 1.801 | 1.7077 | 5.46% | 25587.83 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 1.814 | 1.6995 | 6.74% | 25461.70 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 1.774 | 1.6785 | 5.69% | 25346.18 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 1.756 | 1.6535 | 6.20% | 25019.37 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 1.775 | 1.6866 | 5.24% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 1.752 | 1.6836 | 4.06% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 1.778 | 1.6918 | 5.10% | 25067.27 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 1.796 | 1.7258 | 4.07% | 25196.73 | -1.91% |
| 2025-12-11 | 1.789 | 1.7334 | 3.21% | 25686.69 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 1.806 | 1.7267 | 4.59% | 25776.44 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 1.796 | 1.7238 | 4.19% | 25668.69 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 1.826 | 1.7277 | 5.69% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 1.833 | 1.7198 | 6.58% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 1.835 | 1.7220 | 6.56% | 25581.70 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.836 | 1.7194 | 6.78% | 25606.55 | 0.20% |
| 2025-12-02 | 1.812 | 1.7043 | 6.32% | 25555.86 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 1.816 | 1.7112 | 6.12% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 1.826 | 1.6977 | 7.56% | 25434.89 | 0.78% |
| 2025-11-26 | 1.817 | 1.6841 | 7.89% | 25236.94 | 0.87% |
| 2025-11-25 | 1.788 | 1.6749 | 6.75% | 25018.36 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 1.750 | 1.6329 | 7.17% | 24873.85 | 2.62% |
| 2025-11-21 | 1.735 | 1.6211 | 7.03% | 24239.57 | 0.77% |
| 2025-11-20 | 1.794 | 1.6595 | 8.10% | 24054.38 | -2.38% |
| 2025-11-19 | 1.732 | 1.6499 | 4.98% | 24640.52 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 1.730 | 1.6689 | 3.66% | 24503.10 | -1.20% |
| 2025-11-17 | 1.796 | 1.6832 | 6.70% | 24799.92 | -0.83% |
| 2025-11-14 | 1.800 | 1.6829 | 6.96% | 25008.24 | 0.06% |
| 2025-11-13 | 1.846 | 1.7174 | 7.49% | 24993.46 | -2.05% |
| 2025-11-12 | 1.849 | 1.7193 | 7.54% | 25517.33 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.835 | 1.7243 | 6.42% | 25533.49 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.827 | 1.6866 | 8.32% | 25611.74 | 2.20% |
| 2025-11-07 | 1.796 | 1.6920 | 6.15% | 25059.81 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.815 | 1.7259 | 5.16% | 25130.04 | -1.91% |
| 2025-11-05 | 1.781 | 1.7132 | 3.96% | 25620.03 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 1.803 | 1.7489 | 3.09% | 25435.70 | -2.07% |
| 2025-11-03 | 1.832 | 1.7416 | 5.19% | 25972.94 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 1.835 | 1.7328 | 5.90% | 25858.13 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 1.837 | 1.7582 | 4.48% | 25734.81 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 1.861 | 1.7513 | 6.26% | 26119.85 | 0.41% |
| 2025-10-28 | 1.824 | 1.7391 | 4.88% | 26012.16 | 0.74% |
| 2025-10-27 | 1.819 | 1.7091 | 6.43% | 25821.55 | 1.83% |
| 2025-10-24 | 1.767 | 1.6913 | 4.48% | 25358.16 | 1.04% |
| 2025-10-23 | 1.735 | 1.6775 | 3.43% | 25097.42 | 0.88% |
| 2025-10-22 | 1.739 | 1.6937 | 2.67% | 24879.01 | -0.99% |
| 2025-10-21 | 1.720 | 1.6957 | 1.43% | 25127.13 | -0.06% |
| 2025-10-20 | 1.705 | 1.6734 | 1.89% | 25141.02 | 1.30% |
| 2025-10-17 | 1.669 | 1.6631 | 0.35% | 24817.95 | 0.65% |
| 2025-10-16 | 1.698 | 1.6698 | 1.69% | 24657.24 | -0.36% |
| 2025-10-15 | 1.687 | 1.6592 | 1.68% | 24745.36 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 1.669 | 1.6705 | -0.09% | 24579.32 | -0.69% |
| 2025-10-13 | 1.690 | 1.6359 | 3.31% | 24750.25 | 2.18% |
| 2025-10-10 | 1.715 | 1.6964 | 1.10% | 24221.75 | -3.49% |
| 2025-09-30 | 1.680 | 1.6632 | 1.01% | 24679.99 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.674 | 1.6576 | 0.99% | 24611.35 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 1.661 | 1.6497 | 0.68% | 24503.85 | 0.44% |
| 2025-09-25 | 1.666 | 1.6559 | 0.61% | 24397.31 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 1.676 | 1.6606 | 0.93% | 24503.57 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.684 | 1.6740 | 0.60% | 24580.17 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 1.665 | 1.6653 | 0 | 24761.07 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.652 | 1.6528 | -0.05% | 24626.25 | 0.70% |
| 2025-09-18 | 1.646 | 1.6356 | 0.64% | 24454.89 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 1.638 | 1.6393 | -0.08% | 24223.69 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 1.645 | 1.6413 | 0.23% | 24274.25 | -0.08% |
| 2025-09-15 | 1.632 | 1.6269 | 0.31% | 24293.78 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.623 | 1.6205 | 0.15% | 24092.19 | 0.42% |
| 2025-09-11 | 1.618 | 1.6115 | 0.40% | 23992.56 | 0.60% |
| 2025-09-10 | 1.618 | 1.6097 | 0.52% | 23849.27 | 0.04% |
| 2025-09-09 | 1.610 | 1.6050 | 0.31% | 23839.80 | 0.33% |
| 2025-09-08 | 1.607 | 1.5984 | 0.54% | 23762.30 | 0.46% |
| 2025-09-05 | 1.610 | 1.5967 | 0.83% | 23652.44 | 0.08% |
| 2025-09-04 | 1.590 | 1.5831 | 0.44% | 23633.01 | 0.93% |
| 2025-09-03 | 1.583 | 1.5704 | 0.80% | 23414.84 | 0.79% |
| 2025-09-02 | 1.588 | 1.5825 | 0.35% | 23231.11 | -0.79% |
| 2025-08-29 | 1.603 | 1.6017 | 0.08% | 23415.42 | -1.22% |
| 2025-08-28 | 1.600 | 1.5935 | 0.41% | 23703.45 | 0.58% |
| 2025-08-27 | 1.606 | 1.5925 | 0.85% | 23565.85 | 0.17% |
| 2025-08-26 | 1.592 | 1.5852 | 0.43% | 23525.29 | 0.43% |
| 2025-08-25 | 1.598 | 1.5938 | 0.26% | 23425.61 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.577 | 1.5688 | 0.52% | 23498.12 | 1.54% |
| 2025-08-21 | 1.591 | 1.5780 | 0.82% | 23142.58 | -0.46% |
| 2025-08-20 | 1.592 | 1.5867 | 0.33% | 23249.57 | -0.58% |
| 2025-08-19 | 1.614 | 1.6081 | 0.37% | 23384.77 | -1.39% |
| 2025-08-18 | 1.618 | 1.6092 | 0.55% | 23713.76 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.630 | 1.6164 | 0.84% | 23712.07 | -0.51% |
| 2025-08-14 | 1.625 | 1.6179 | 0.44% | 23832.44 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 1.628 | 1.6188 | 0.57% | 23849.04 | 0.04% |
| 2025-08-12 | 1.610 | 1.5973 | 0.80% | 23839.20 | 1.33% |
| 2025-08-11 | 1.614 | 1.6024 | 0.72% | 23526.63 | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.598 | 1.5865 | 0.72% | 23611.27 | 0.95% |
| 2025-08-07 | 1.592 | 1.5829 | 0.57% | 23389.53 | 0.32% |
| 2025-08-06 | 1.578 | 1.5619 | 1.03% | 23315.04 | 1.29% |
| 2025-08-05 | 1.589 | 1.5741 | 0.95% | 23018.56 | -0.73% |
| 2025-08-04 | 1.561 | 1.5475 | 0.87% | 23188.61 | 1.87% |
| 2025-08-01 | 1.584 | 1.5783 | 0.36% | 22763.31 | -1.96% |
| 2025-07-31 | 1.617 | 1.5857 | 1.97% | 23218.12 | -0.55% |
| 2025-07-30 | 1.593 | 1.5848 | 0.52% | 23345.41 | 0.16% |
| 2025-07-29 | 1.597 | 1.5871 | 0.62% | 23308.30 | -0.21% |
| 2025-07-28 | 1.597 | 1.5803 | 1.06% | 23356.27 | 0.36% |
| 2025-07-25 | 1.584 | 1.5760 | 0.51% | 23272.25 | 0.23% |
| 2025-07-24 | 1.577 | 1.5728 | 0.27% | 23219.87 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 1.575 | 1.5671 | 0.50% | 23162.41 | 0.43% |
| 2025-07-22 | 1.577 | 1.5765 | 0.03% | 23063.58 | -0.50% |
| 2025-07-21 | 1.576 | 1.5681 | 0.50% | 23180.06 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.576 | 1.5682 | 0.50% | 23065.47 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.567 | 1.5582 | 0.56% | 23081.05 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 1.555 | 1.5560 | -0.06% | 22907.97 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.565 | 1.5539 | 0.71% | 22884.59 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.543 | 1.5486 | -0.36% | 22855.63 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.551 | 1.5527 | -0.11% | 22780.60 | -0.21% |
| 2025-07-10 | 1.555 | 1.5557 | -0.04% | 22829.26 | -0.16% |
| 2025-07-09 | 1.547 | 1.5446 | 0.16% | 22864.91 | 0.72% |
| 2025-07-08 | 1.552 | 1.5429 | 0.59% | 22702.25 | 0.07% |
| 2025-07-07 | 1.550 | 1.5560 | -0.39% | 22685.57 | -0.79% |
总数: 605 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH513870交易 |
天数 |
^NDX涨 |
^NDX不变 |
^NDX跌 |
| 溢价 |
181 |
106 |
0 |
75 |
| 平价 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 折价 |
8 |
3 |
0 |
5 |
thanousparadoxa19b715defd318dc0a1ea7b0b0770ab0.csv
线性回归
y = -0.071 + 0.053 * x; r = 0.110

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码