SH513390小心愿佯谬(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 734 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | x溢价 | ^NDX | y涨幅 |
| 2026-05-22 | 2.329 | 2.2462 | 3.69% | 29481.64 | 0.42% |
| 2026-05-21 | 2.294 | 2.2437 | 2.24% | 29357.27 | 0.2% |
| 2026-05-20 | 2.27 | 2.2061 | 2.9% | 29297.7 | 1.66% |
| 2026-05-19 | 2.261 | 2.2215 | 1.78% | 28818.84 | -0.61% |
| 2026-05-18 | 2.27 | 2.2304 | 1.78% | 28994.37 | -0.45% |
| 2026-05-15 | 2.311 | 2.2645 | 2.05% | 29125.2 | -1.54% |
| 2026-05-14 | 2.33 | 2.2492 | 3.59% | 29580.3 | 0.73% |
| 2026-05-13 | 2.322 | 2.2258 | 4.32% | 29366.94 | 1.04% |
| 2026-05-12 | 2.304 | 2.2468 | 2.55% | 29064.8 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 2.333 | 2.2413 | 4.09% | 29320.66 | 0.29% |
| 2026-05-08 | 2.279 | 2.1894 | 4.09% | 29234.99 | 2.35% |
| 2026-05-07 | 2.317 | 2.1945 | 5.58% | 28563.95 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 2.145 | 2.0877 | 2.74% | 27452.12 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 2.138 | 2.075 | 3.04% | 27186.99 | 0.58% |
| 2026-04-28 | 2.145 | 2.096 | 2.34% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-27 | 2.145 | 2.0988 | 2.2% | 27305.68 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 2.106 | 2.0581 | 2.33% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 2.102 | 2.0696 | 1.57% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 2.092 | 2.0333 | 2.89% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 2.087 | 2.0434 | 2.13% | 26479.47 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 2.08 | 2.049 | 1.51% | 26590.34 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 2.08 | 2.0228 | 2.83% | 26672.43 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 2.096 | 2.012 | 4.17% | 26333 | 0.49% |
| 2026-04-15 | 2.05 | 1.9846 | 3.3% | 26204.58 | 1.4% |
| 2026-04-14 | 2.017 | 1.9513 | 3.37% | 25842 | 1.81% |
| 2026-04-13 | 1.989 | 1.9308 | 3.01% | 25383.72 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 1.995 | 1.9281 | 3.47% | 25116.34 | 0.14% |
| 2026-04-09 | 1.981 | 1.9153 | 3.43% | 25082.09 | 0.72% |
| 2026-04-08 | 1.998 | 1.8662 | 7.06% | 24903.17 | 2.9% |
| 2026-04-02 | 1.896 | 1.8568 | 2.11% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.927 | 1.8396 | 4.75% | 24019.99 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 1.846 | 1.7795 | 3.74% | 23740.19 | 3.43% |
| 2026-03-30 | 1.858 | 1.7914 | 3.72% | 22953.38 | -0.78% |
| 2026-03-27 | 1.886 | 1.8243 | 3.38% | 23132.77 | -1.93% |
| 2026-03-26 | 1.899 | 1.8649 | 1.83% | 23587 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 1.916 | 1.8534 | 3.38% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.901 | 1.8705 | 1.63% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.862 | 1.8442 | 0.97% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.924 | 1.8812 | 2.28% | 23898.16 | -1.88% |
| 2026-03-19 | 1.938 | 1.8846 | 2.83% | 24355.28 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.977 | 1.9135 | 3.32% | 24425.09 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 1.946 | 1.9066 | 2.07% | 24780.42 | 0.51% |
| 2026-03-16 | 1.961 | 1.8841 | 4.08% | 24655.34 | 1.13% |
| 2026-03-13 | 1.953 | 1.8944 | 3.09% | 24380.73 | -0.62% |
| 2026-03-12 | 1.973 | 1.9265 | 2.41% | 24533.58 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 1.983 | 1.9277 | 2.87% | 24965.01 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.979 | 1.9335 | 2.35% | 24956.47 | -0.04% |
| 2026-03-09 | 1.946 | 1.9047 | 2.17% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.992 | 1.933 | 3.05% | 24643.02 | -1.51% |
| 2026-03-05 | 1.989 | 1.942 | 2.42% | 25020.41 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 1.947 | 1.9123 | 1.81% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.971 | 1.9374 | 1.73% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.984 | 1.9348 | 2.54% | 24992.6 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 2.008 | 1.9403 | 3.49% | 24960.04 | -0.3% |
| 2026-02-26 | 2.027 | 1.9658 | 3.11% | 25034.37 | -1.16% |
| 2026-02-25 | 2.011 | 1.9412 | 3.6% | 25329.04 | 1.41% |
| 2026-02-13 | 2.026 | 1.9198 | 5.53% | 24732.73 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 2.034 | 1.9592 | 3.82% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 2.037 | 1.9541 | 4.24% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 2.035 | 1.9669 | 3.46% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 2.035 | 1.9538 | 4.16% | 25268.14 | 0.77% |
| 2026-02-06 | 2.002 | 1.9124 | 4.69% | 25075.77 | 2.15% |
| 2026-02-05 | 2.032 | 1.9381 | 4.84% | 24548.69 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 2.054 | 1.9749 | 4.01% | 24891.24 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 2.067 | 2.0086 | 2.91% | 25338.62 | -1.55% |
| 2026-02-02 | 2.029 | 1.9937 | 1.77% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 2.075 | 2.0221 | 2.62% | 25552.39 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 2.093 | 2.0325 | 2.98% | 25884.3 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 2.101 | 2.029 | 3.55% | 26022.79 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 2.081 | 2.0109 | 3.49% | 25939.74 | 0.88% |
| 2026-01-26 | 2.06 | 2.005 | 2.74% | 25713.21 | 0.42% |
| 2026-01-23 | 2.076 | 2.0008 | 3.76% | 25605.47 | 0.34% |
| 2026-01-22 | 2.084 | 1.9857 | 4.95% | 25518.35 | 0.76% |
| 2026-01-21 | 2.058 | 1.9587 | 5.07% | 25326.58 | 1.36% |
| 2026-01-20 | 2.062 | 2.0034 | 2.93% | 24987.57 | -2.12% |
| 2026-01-16 | 2.098 | 2.0053 | 4.62% | 25529.26 | -0.07% |
| 2026-01-15 | 2.102 | 2.0006 | 5.07% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 2.105 | 2.0217 | 4.12% | 25465.94 | -1.07% |
| 2026-01-13 | 2.115 | 2.0255 | 4.42% | 25741.95 | -0.18% |
| 2026-01-12 | 2.101 | 2.0245 | 3.78% | 25787.66 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 2.107 | 2.0061 | 5.03% | 25766.26 | 1.02% |
| 2026-01-08 | 2.104 | 2.0174 | 4.29% | 25507.1 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 2.122 | 2.016 | 5.26% | 25653.9 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 2.129 | 1.9989 | 6.51% | 25639.71 | 0.94% |
| 2025-12-31 | 2.107 | 2.0071 | 4.98% | 25249.85 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 2.116 | 2.0116 | 5.19% | 25462.56 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 2.109 | 2.0219 | 4.31% | 25525.56 | -0.46% |
| 2025-12-26 | 2.135 | 2.0238 | 5.49% | 25644.39 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 2.14 | 2.0222 | 5.83% | 25656.15 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 2.144 | 2.0137 | 6.47% | 25587.83 | 0.5% |
| 2025-12-22 | 2.156 | 2.0042 | 7.57% | 25461.7 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 2.119 | 1.9794 | 7.05% | 25346.18 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 2.096 | 1.9498 | 7.5% | 25019.37 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 2.11 | 1.9889 | 6.09% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 2.091 | 1.9854 | 5.32% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 2.127 | 1.995 | 6.62% | 25067.27 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 2.14 | 2.0352 | 5.15% | 25196.73 | -1.91% |
| 2025-12-11 | 2.147 | 2.0442 | 5.03% | 25686.69 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 2.166 | 2.0363 | 6.37% | 25776.44 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 2.165 | 2.0329 | 6.5% | 25668.69 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 2.187 | 2.0375 | 7.34% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 2.181 | 2.0281 | 7.54% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 2.18 | 2.0307 | 7.35% | 25581.7 | -0.1% |
| 2025-12-03 | 2.181 | 2.0277 | 7.56% | 25606.55 | 0.2% |
| 2025-12-02 | 2.16 | 2.0099 | 7.47% | 25555.86 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 2.162 | 2.0181 | 7.13% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 2.173 | 2.0022 | 8.53% | 25434.89 | 0.78% |
| 2025-11-26 | 2.165 | 1.9862 | 9% | 25236.94 | 0.87% |
| 2025-11-25 | 2.155 | 1.9754 | 9.09% | 25018.36 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.112 | 1.9258 | 9.67% | 24873.85 | 2.62% |
| 2025-11-21 | 2.084 | 1.9119 | 9% | 24239.57 | 0.77% |
| 2025-11-20 | 2.157 | 1.9573 | 10.2% | 24054.38 | -2.38% |
| 2025-11-19 | 2.098 | 1.946 | 7.81% | 24640.52 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 2.106 | 1.9684 | 6.99% | 24503.1 | -1.2% |
| 2025-11-17 | 2.175 | 1.9853 | 9.56% | 24799.92 | -0.83% |
| 2025-11-14 | 2.17 | 1.9851 | 9.31% | 25008.24 | 0.06% |
| 2025-11-13 | 2.213 | 2.0258 | 9.24% | 24993.46 | -2.05% |
| 2025-11-12 | 2.205 | 2.028 | 8.73% | 25517.33 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 2.185 | 2.0339 | 7.43% | 25533.49 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 2.183 | 1.9895 | 9.73% | 25611.74 | 2.2% |
| 2025-11-07 | 2.146 | 1.9959 | 7.52% | 25059.81 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 2.172 | 2.036 | 6.68% | 25130.04 | -1.91% |
| 2025-11-05 | 2.147 | 2.021 | 6.23% | 25620.03 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 2.16 | 2.063 | 4.7% | 25435.7 | -2.07% |
| 2025-11-03 | 2.214 | 2.0545 | 7.76% | 25972.94 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 2.23 | 2.0441 | 9.09% | 25858.13 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 2.217 | 2.074 | 6.89% | 25734.81 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 2.244 | 2.0659 | 8.62% | 26119.85 | 0.41% |
| 2025-10-28 | 2.169 | 2.0515 | 5.73% | 26012.16 | 0.74% |
| 2025-10-27 | 2.177 | 2.0162 | 7.98% | 25821.55 | 1.83% |
| 2025-10-24 | 2.134 | 1.9953 | 6.95% | 25358.16 | 1.04% |
| 2025-10-23 | 2.118 | 1.979 | 7.02% | 25097.42 | 0.88% |
| 2025-10-22 | 2.122 | 1.9981 | 6.2% | 24879.01 | -0.99% |
| 2025-10-21 | 2.1 | 2.0004 | 4.98% | 25127.13 | -0.06% |
| 2025-10-20 | 2.077 | 1.9742 | 5.21% | 25141.02 | 1.3% |
| 2025-10-17 | 2.032 | 1.962 | 3.57% | 24817.95 | 0.65% |
| 2025-10-16 | 2.083 | 1.9698 | 5.75% | 24657.24 | -0.36% |
| 2025-10-15 | 2.078 | 1.9574 | 6.16% | 24745.36 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 2.049 | 1.9706 | 3.98% | 24579.32 | -0.69% |
| 2025-10-13 | 2.078 | 1.9298 | 7.68% | 24750.25 | 2.18% |
| 2025-10-10 | 2.099 | 2.0011 | 4.89% | 24221.75 | -3.49% |
| 2025-09-30 | 2.142 | 1.9621 | 9.17% | 24679.99 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 2.127 | 1.9553 | 8.78% | 24611.35 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 2.048 | 1.946 | 5.24% | 24503.85 | 0.44% |
| 2025-09-25 | 2.052 | 1.9534 | 5.05% | 24397.31 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 2.059 | 1.959 | 5.1% | 24503.57 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 2.062 | 1.9747 | 4.42% | 24580.17 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 1.998 | 1.9644 | 1.71% | 24761.07 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.967 | 1.9496 | 0.89% | 24626.25 | 0.7% |
| 2025-09-18 | 1.951 | 1.9293 | 1.12% | 24454.89 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 1.949 | 1.9339 | 0.78% | 24223.69 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 1.956 | 1.9363 | 1.02% | 24274.25 | -0.08% |
| 2025-09-15 | 1.942 | 1.9192 | 1.19% | 24293.78 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.936 | 1.9117 | 1.27% | 24092.19 | 0.42% |
| 2025-09-11 | 1.936 | 1.9011 | 1.84% | 23992.56 | 0.6% |
| 2025-09-10 | 1.942 | 1.899 | 2.26% | 23849.27 | 0.04% |
| 2025-09-09 | 1.935 | 1.8934 | 2.2% | 23839.8 | 0.33% |
| 2025-09-08 | 1.932 | 1.8855 | 2.47% | 23762.3 | 0.46% |
| 2025-09-05 | 1.94 | 1.8835 | 3% | 23652.44 | 0.08% |
| 2025-09-04 | 1.927 | 1.8675 | 3.19% | 23633.01 | 0.93% |
| 2025-09-03 | 1.919 | 1.8524 | 3.6% | 23414.84 | 0.79% |
| 2025-09-02 | 1.932 | 1.8667 | 3.5% | 23231.11 | -0.79% |
| 2025-08-29 | 1.963 | 1.8894 | 3.9% | 23415.42 | -1.22% |
| 2025-08-28 | 1.963 | 1.8797 | 4.43% | 23703.45 | 0.58% |
| 2025-08-27 | 1.979 | 1.8786 | 5.34% | 23565.85 | 0.17% |
| 2025-08-26 | 1.964 | 1.87 | 5.03% | 23525.29 | 0.43% |
| 2025-08-25 | 1.974 | 1.88 | 5% | 23425.61 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.944 | 1.8507 | 5.04% | 23498.12 | 1.54% |
| 2025-08-21 | 1.965 | 1.8615 | 5.56% | 23142.58 | -0.46% |
| 2025-08-20 | 1.948 | 1.8717 | 4.08% | 23249.57 | -0.58% |
| 2025-08-19 | 1.972 | 1.8971 | 3.95% | 23384.77 | -1.39% |
| 2025-08-18 | 1.988 | 1.8983 | 4.73% | 23713.76 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.997 | 1.9069 | 4.72% | 23712.07 | -0.51% |
| 2025-08-14 | 1.974 | 1.9086 | 3.43% | 23832.44 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 1.961 | 1.9096 | 2.69% | 23849.04 | 0.04% |
| 2025-08-12 | 1.932 | 1.8844 | 2.53% | 23839.2 | 1.33% |
| 2025-08-11 | 1.928 | 1.8904 | 1.99% | 23526.63 | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.907 | 1.8717 | 1.89% | 23611.27 | 0.95% |
| 2025-08-07 | 1.903 | 1.8674 | 1.91% | 23389.53 | 0.32% |
| 2025-08-06 | 1.891 | 1.8427 | 2.62% | 23315.04 | 1.29% |
| 2025-08-05 | 1.914 | 1.857 | 3.07% | 23018.56 | -0.73% |
| 2025-08-04 | 1.884 | 1.8257 | 3.19% | 23188.61 | 1.87% |
| 2025-08-01 | 1.91 | 1.8621 | 2.57% | 22763.31 | -1.96% |
| 2025-07-31 | 1.948 | 1.8709 | 4.12% | 23218.12 | -0.55% |
| 2025-07-30 | 1.914 | 1.8698 | 2.36% | 23345.41 | 0.16% |
| 2025-07-29 | 1.926 | 1.8724 | 2.86% | 23308.3 | -0.21% |
| 2025-07-28 | 1.91 | 1.8645 | 2.44% | 23356.27 | 0.36% |
| 2025-07-25 | 1.88 | 1.8594 | 1.11% | 23272.25 | 0.23% |
| 2025-07-24 | 1.88 | 1.8556 | 1.31% | 23219.87 | 0.25% |
总数: 734 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH513390交易 |
天数 |
^NDX涨 |
^NDX不变 |
^NDX跌 |
| 溢价 |
189 |
109 |
0 |
80 |
| 平价 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 折价 |
0 |
0 |
0 |
0 |
thanousparadoxd7896dad23a4471b0199b0a86765ab84.csv
线性回归
y = -0.085 + 0.040 * x; r = 0.082

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码