SZ159660小心愿佯谬(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 720 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | x溢价 | ^NDX | y涨幅 |
| 2026-04-30 | 2.105 | 2.0336 | 3.51% | 27452.12 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 2.103 | 2.0213 | 4.04% | 27186.99 | 0.58% |
| 2026-04-28 | 2.109 | 2.0417 | 3.30% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-27 | 2.125 | 2.0443 | 3.95% | 27305.68 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 2.091 | 2.0048 | 4.30% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 2.096 | 2.0160 | 3.97% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 2.080 | 1.9807 | 5.01% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 2.073 | 1.9905 | 4.14% | 26479.47 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 2.065 | 1.9962 | 3.45% | 26590.34 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 2.054 | 1.9707 | 4.23% | 26672.43 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 2.054 | 1.9603 | 4.78% | 26333.00 | 0.49% |
| 2026-04-15 | 2.002 | 1.9335 | 3.54% | 26204.58 | 1.40% |
| 2026-04-14 | 1.971 | 1.9011 | 3.68% | 25842.00 | 1.81% |
| 2026-04-13 | 1.940 | 1.8812 | 3.13% | 25383.72 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 1.944 | 1.8786 | 3.48% | 25116.34 | 0.14% |
| 2026-04-09 | 1.936 | 1.8660 | 3.75% | 25082.09 | 0.72% |
| 2026-04-08 | 1.953 | 1.8181 | 7.42% | 24903.17 | 2.90% |
| 2026-04-02 | 1.846 | 1.8089 | 2.05% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.876 | 1.7921 | 4.68% | 24019.99 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 1.795 | 1.7339 | 3.52% | 23740.19 | 3.43% |
| 2026-03-30 | 1.811 | 1.7454 | 3.76% | 22953.38 | -0.78% |
| 2026-03-27 | 1.839 | 1.7774 | 3.47% | 23132.77 | -1.93% |
| 2026-03-26 | 1.850 | 1.8169 | 1.82% | 23587.00 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 1.867 | 1.8058 | 3.39% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.853 | 1.8222 | 1.69% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.815 | 1.7968 | 1.01% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.880 | 1.8330 | 2.56% | 23898.16 | -1.88% |
| 2026-03-19 | 1.894 | 1.8366 | 3.13% | 24355.28 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.927 | 1.8646 | 3.35% | 24425.09 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 1.902 | 1.8578 | 2.38% | 24780.42 | 0.51% |
| 2026-03-16 | 1.911 | 1.8359 | 4.09% | 24655.34 | 1.13% |
| 2026-03-13 | 1.906 | 1.8460 | 3.25% | 24380.73 | -0.62% |
| 2026-03-12 | 1.923 | 1.8772 | 2.44% | 24533.58 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 1.933 | 1.8783 | 2.91% | 24965.01 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.929 | 1.8838 | 2.40% | 24956.47 | -0.04% |
| 2026-03-09 | 1.898 | 1.8560 | 2.26% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.938 | 1.8836 | 2.89% | 24643.02 | -1.51% |
| 2026-03-05 | 1.935 | 1.8922 | 2.26% | 25020.41 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 1.896 | 1.8631 | 1.77% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.916 | 1.8875 | 1.51% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.932 | 1.8849 | 2.50% | 24992.60 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.956 | 1.8904 | 3.47% | 24960.04 | -0.30% |
| 2026-02-26 | 1.973 | 1.9151 | 3.02% | 25034.37 | -1.16% |
| 2026-02-25 | 1.960 | 1.8911 | 3.64% | 25329.04 | 1.41% |
| 2026-02-13 | 1.979 | 1.8700 | 5.83% | 24732.73 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 1.986 | 1.9083 | 4.07% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 1.990 | 1.9033 | 4.56% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 1.989 | 1.9156 | 3.83% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 1.989 | 1.9029 | 4.52% | 25268.14 | 0.77% |
| 2026-02-06 | 1.950 | 1.8626 | 4.69% | 25075.77 | 2.15% |
| 2026-02-05 | 1.980 | 1.8875 | 4.90% | 24548.69 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.997 | 1.9234 | 3.83% | 24891.24 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 2.013 | 1.9561 | 2.91% | 25338.62 | -1.55% |
| 2026-02-02 | 1.968 | 1.9422 | 1.33% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 2.024 | 1.9712 | 2.68% | 25552.39 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 2.037 | 1.9821 | 2.77% | 25884.30 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 2.056 | 1.9784 | 3.92% | 26022.79 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 2.039 | 1.9600 | 4.03% | 25939.74 | 0.88% |
| 2026-01-26 | 2.016 | 1.9539 | 3.18% | 25713.21 | 0.42% |
| 2026-01-23 | 2.038 | 1.9494 | 4.54% | 25605.47 | 0.34% |
| 2026-01-22 | 2.043 | 1.9335 | 5.66% | 25518.35 | 0.76% |
| 2026-01-21 | 1.998 | 1.9071 | 4.77% | 25326.58 | 1.36% |
| 2026-01-20 | 2.005 | 1.9505 | 2.79% | 24987.57 | -2.12% |
| 2026-01-16 | 2.043 | 1.9524 | 4.64% | 25529.26 | -0.07% |
| 2026-01-15 | 2.055 | 1.9478 | 5.50% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 2.057 | 1.9683 | 4.51% | 25465.94 | -1.07% |
| 2026-01-13 | 2.071 | 1.9719 | 5.03% | 25741.95 | -0.18% |
| 2026-01-12 | 2.059 | 1.9710 | 4.46% | 25787.66 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 2.070 | 1.9531 | 5.99% | 25766.26 | 1.02% |
| 2026-01-08 | 2.067 | 1.9641 | 5.24% | 25507.10 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 2.086 | 1.9626 | 6.29% | 25653.90 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 2.094 | 1.9460 | 7.61% | 25639.71 | 0.94% |
| 2025-12-31 | 2.085 | 1.9539 | 6.71% | 25249.85 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 2.102 | 1.9583 | 7.34% | 25462.56 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 2.103 | 1.9682 | 6.85% | 25525.56 | -0.46% |
| 2025-12-26 | 2.124 | 1.9701 | 7.81% | 25644.39 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 2.141 | 1.9685 | 8.76% | 25656.15 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 2.141 | 1.9602 | 9.22% | 25587.83 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 2.160 | 1.9507 | 10.73% | 25461.70 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 2.127 | 1.9266 | 10.40% | 25346.18 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 2.108 | 1.8979 | 11.07% | 25019.37 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 2.123 | 1.9360 | 9.66% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 2.088 | 1.9325 | 8.05% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 2.122 | 1.9419 | 9.27% | 25067.27 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 2.142 | 1.9808 | 8.14% | 25196.73 | -1.91% |
| 2025-12-11 | 2.139 | 1.9896 | 7.51% | 25686.69 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 2.175 | 1.9819 | 9.74% | 25776.44 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 2.182 | 1.9786 | 10.28% | 25668.69 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 2.231 | 1.9831 | 12.50% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 2.247 | 1.9740 | 13.83% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 2.208 | 1.9765 | 11.71% | 25581.70 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 2.171 | 1.9736 | 10.00% | 25606.55 | 0.20% |
| 2025-12-02 | 2.122 | 1.9563 | 8.47% | 25555.86 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 2.128 | 1.9643 | 8.33% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 2.138 | 1.9488 | 9.71% | 25434.89 | 0.78% |
| 2025-11-26 | 2.129 | 1.9332 | 10.13% | 25236.94 | 0.87% |
| 2025-11-25 | 2.118 | 1.9227 | 10.16% | 25018.36 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.065 | 1.8745 | 10.16% | 24873.85 | 2.62% |
| 2025-11-21 | 2.058 | 1.8610 | 10.59% | 24239.57 | 0.77% |
| 2025-11-20 | 2.133 | 1.9051 | 11.96% | 24054.38 | -2.38% |
| 2025-11-19 | 2.090 | 1.8941 | 10.34% | 24640.52 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 2.132 | 1.9159 | 11.28% | 24503.10 | -1.20% |
| 2025-11-17 | 2.244 | 1.9323 | 16.13% | 24799.92 | -0.83% |
| 2025-11-14 | 2.250 | 1.9321 | 16.45% | 25008.24 | 0.06% |
| 2025-11-13 | 2.265 | 1.9716 | 14.88% | 24993.46 | -2.05% |
| 2025-11-12 | 2.232 | 1.9737 | 13.09% | 25517.33 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 2.202 | 1.9795 | 11.24% | 25533.49 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 2.213 | 1.9364 | 14.28% | 25611.74 | 2.20% |
| 2025-11-07 | 2.156 | 1.9426 | 10.99% | 25059.81 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 2.179 | 1.9814 | 9.97% | 25130.04 | -1.91% |
| 2025-11-05 | 2.121 | 1.9668 | 7.84% | 25620.03 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 2.146 | 2.0077 | 6.89% | 25435.70 | -2.07% |
| 2025-11-03 | 2.187 | 1.9994 | 9.38% | 25972.94 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 2.171 | 1.9893 | 9.13% | 25858.13 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 2.165 | 2.0184 | 7.26% | 25734.81 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 2.228 | 2.0105 | 10.82% | 26119.85 | 0.41% |
| 2025-10-28 | 2.195 | 1.9965 | 9.94% | 26012.16 | 0.74% |
| 2025-10-27 | 2.131 | 1.9622 | 8.60% | 25821.55 | 1.83% |
| 2025-10-24 | 2.055 | 1.9419 | 5.82% | 25358.16 | 1.04% |
| 2025-10-23 | 2.015 | 1.9261 | 4.62% | 25097.42 | 0.88% |
| 2025-10-22 | 2.026 | 1.9446 | 4.19% | 24879.01 | -0.99% |
| 2025-10-21 | 1.989 | 1.9468 | 2.17% | 25127.13 | -0.06% |
| 2025-10-20 | 1.972 | 1.9214 | 2.63% | 25141.02 | 1.30% |
| 2025-10-17 | 1.927 | 1.9095 | 0.92% | 24817.95 | 0.65% |
| 2025-10-16 | 1.964 | 1.9171 | 2.45% | 24657.24 | -0.36% |
| 2025-10-15 | 1.964 | 1.9050 | 3.10% | 24745.36 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 1.947 | 1.9178 | 1.52% | 24579.32 | -0.69% |
| 2025-10-13 | 1.970 | 1.8782 | 4.89% | 24750.25 | 2.18% |
| 2025-10-10 | 1.989 | 1.9474 | 2.14% | 24221.75 | -3.49% |
| 2025-09-30 | 1.975 | 1.9095 | 3.43% | 24679.99 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.934 | 1.9029 | 1.63% | 24611.35 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 1.914 | 1.8938 | 1.07% | 24503.85 | 0.44% |
| 2025-09-25 | 1.918 | 1.9010 | 0.89% | 24397.31 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 1.928 | 1.9064 | 1.13% | 24503.57 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.933 | 1.9217 | 0.59% | 24580.17 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 1.912 | 1.9116 | 0 | 24761.07 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.899 | 1.8973 | 0.09% | 24626.25 | 0.70% |
| 2025-09-18 | 1.890 | 1.8775 | 0.67% | 24454.89 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 1.882 | 1.8818 | 0 | 24223.69 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 1.888 | 1.8842 | 0.20% | 24274.25 | -0.08% |
| 2025-09-15 | 1.875 | 1.8676 | 0.40% | 24293.78 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.863 | 1.8603 | 0.15% | 24092.19 | 0.42% |
| 2025-09-11 | 1.855 | 1.8500 | 0.27% | 23992.56 | 0.60% |
| 2025-09-10 | 1.857 | 1.8479 | 0.49% | 23849.27 | 0.04% |
| 2025-09-09 | 1.852 | 1.8425 | 0.52% | 23839.80 | 0.33% |
| 2025-09-08 | 1.844 | 1.8351 | 0.48% | 23762.30 | 0.46% |
| 2025-09-05 | 1.850 | 1.8332 | 0.92% | 23652.44 | 0.08% |
| 2025-09-04 | 1.828 | 1.8176 | 0.57% | 23633.01 | 0.93% |
| 2025-09-03 | 1.817 | 1.8030 | 0.78% | 23414.84 | 0.79% |
| 2025-09-02 | 1.823 | 1.8168 | 0.34% | 23231.11 | -0.79% |
| 2025-08-29 | 1.841 | 1.8389 | 0.11% | 23415.42 | -1.22% |
| 2025-08-28 | 1.836 | 1.8294 | 0.36% | 23703.45 | 0.58% |
| 2025-08-27 | 1.844 | 1.8283 | 0.86% | 23565.85 | 0.17% |
| 2025-08-26 | 1.829 | 1.8199 | 0.50% | 23525.29 | 0.43% |
| 2025-08-25 | 1.834 | 1.8297 | 0.24% | 23425.61 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.812 | 1.8012 | 0.60% | 23498.12 | 1.54% |
| 2025-08-21 | 1.829 | 1.8117 | 0.95% | 23142.58 | -0.46% |
| 2025-08-20 | 1.830 | 1.8216 | 0.46% | 23249.57 | -0.58% |
| 2025-08-19 | 1.855 | 1.8463 | 0.47% | 23384.77 | -1.39% |
| 2025-08-18 | 1.862 | 1.8475 | 0.78% | 23713.76 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.874 | 1.8559 | 0.98% | 23712.07 | -0.51% |
| 2025-08-14 | 1.867 | 1.8575 | 0.51% | 23832.44 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 1.871 | 1.8585 | 0.67% | 23849.04 | 0.04% |
| 2025-08-12 | 1.851 | 1.8338 | 0.94% | 23839.20 | 1.33% |
| 2025-08-11 | 1.856 | 1.8396 | 0.89% | 23526.63 | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.839 | 1.8214 | 0.97% | 23611.27 | 0.95% |
| 2025-08-07 | 1.832 | 1.8173 | 0.81% | 23389.53 | 0.32% |
| 2025-08-06 | 1.814 | 1.7933 | 1.15% | 23315.04 | 1.29% |
| 2025-08-05 | 1.825 | 1.8072 | 0.98% | 23018.56 | -0.73% |
| 2025-08-04 | 1.794 | 1.7768 | 0.97% | 23188.61 | 1.87% |
| 2025-08-01 | 1.822 | 1.8121 | 0.55% | 22763.31 | -1.96% |
| 2025-07-31 | 1.859 | 1.8206 | 2.11% | 23218.12 | -0.55% |
| 2025-07-30 | 1.829 | 1.8195 | 0.52% | 23345.41 | 0.16% |
| 2025-07-29 | 1.833 | 1.8221 | 0.60% | 23308.30 | -0.21% |
| 2025-07-28 | 1.833 | 1.8145 | 1.02% | 23356.27 | 0.36% |
| 2025-07-25 | 1.815 | 1.8097 | 0.29% | 23272.25 | 0.23% |
| 2025-07-24 | 1.812 | 1.8060 | 0.33% | 23219.87 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 1.810 | 1.7995 | 0.58% | 23162.41 | 0.43% |
| 2025-07-22 | 1.814 | 1.8101 | 0.22% | 23063.58 | -0.50% |
| 2025-07-21 | 1.812 | 1.8006 | 0.63% | 23180.06 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.810 | 1.8007 | 0.52% | 23065.47 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.800 | 1.7891 | 0.61% | 23081.05 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 1.788 | 1.7866 | 0.08% | 22907.97 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.798 | 1.7842 | 0.77% | 22884.59 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.772 | 1.7781 | -0.34% | 22855.63 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.781 | 1.7828 | -0.10% | 22780.60 | -0.21% |
| 2025-07-10 | 1.785 | 1.7863 | -0.07% | 22829.26 | -0.16% |
| 2025-07-09 | 1.777 | 1.7735 | 0.20% | 22864.91 | 0.72% |
| 2025-07-08 | 1.780 | 1.7717 | 0.47% | 22702.25 | 0.07% |
| 2025-07-07 | 1.779 | 1.7866 | -0.43% | 22685.57 | -0.79% |
总数: 720 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ159660交易 |
天数 |
^NDX涨 |
^NDX不变 |
^NDX跌 |
| 溢价 |
184 |
108 |
0 |
76 |
| 平价 |
2 |
1 |
0 |
1 |
| 折价 |
4 |
1 |
0 |
3 |
thanousparadox368337615dc7afbe3ac88ff0644210b3.csv
线性回归
y = 0.052 + 0.007 * x; r = 0.025

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!