SZ159696小心愿佯谬(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 645 当前显示: 1-400 下一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | x溢价 | ^NDX | y涨幅 |
| 2026-05-22 | 1.942 | 1.8638 | 4.2% | 29481.64 | 0.42% |
| 2026-05-21 | 1.916 | 1.8611 | 2.95% | 29357.27 | 0.2% |
| 2026-05-20 | 1.898 | 1.8303 | 3.7% | 29297.7 | 1.66% |
| 2026-05-19 | 1.891 | 1.8429 | 2.61% | 28818.84 | -0.61% |
| 2026-05-18 | 1.894 | 1.8508 | 2.33% | 28994.37 | -0.45% |
| 2026-05-15 | 1.93 | 1.879 | 2.71% | 29125.2 | -1.54% |
| 2026-05-14 | 1.946 | 1.8663 | 4.27% | 29580.3 | 0.73% |
| 2026-05-13 | 1.937 | 1.847 | 4.87% | 29366.94 | 1.04% |
| 2026-05-12 | 1.921 | 1.8643 | 3.04% | 29064.8 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 1.94 | 1.8597 | 4.32% | 29320.66 | 0.29% |
| 2026-05-08 | 1.888 | 1.8167 | 3.92% | 29234.99 | 2.35% |
| 2026-05-07 | 1.883 | 1.8209 | 3.41% | 28563.95 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 1.791 | 1.7323 | 3.39% | 27452.12 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 1.788 | 1.7218 | 3.84% | 27186.99 | 0.58% |
| 2026-04-28 | 1.79 | 1.7391 | 2.93% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-27 | 1.788 | 1.7413 | 2.68% | 27305.68 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 1.756 | 1.7077 | 2.83% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 1.756 | 1.7172 | 2.26% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 1.748 | 1.6871 | 3.61% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 1.745 | 1.6955 | 2.92% | 26479.47 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 1.742 | 1.7002 | 2.46% | 26590.34 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 1.742 | 1.6784 | 3.79% | 26672.43 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 1.749 | 1.6695 | 4.76% | 26333 | 0.49% |
| 2026-04-15 | 1.712 | 1.6467 | 3.97% | 26204.58 | 1.4% |
| 2026-04-14 | 1.686 | 1.6191 | 4.13% | 25842 | 1.81% |
| 2026-04-13 | 1.66 | 1.6022 | 3.61% | 25383.72 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 1.66 | 1.5999 | 3.76% | 25116.34 | 0.14% |
| 2026-04-09 | 1.654 | 1.5893 | 4.07% | 25082.09 | 0.72% |
| 2026-04-08 | 1.665 | 1.5484 | 7.53% | 24903.17 | 2.9% |
| 2026-04-02 | 1.58 | 1.5404 | 2.57% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.606 | 1.526 | 5.24% | 24019.99 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 1.544 | 1.4762 | 4.59% | 23740.19 | 3.43% |
| 2026-03-30 | 1.55 | 1.4861 | 4.3% | 22953.38 | -0.78% |
| 2026-03-27 | 1.574 | 1.5135 | 4% | 23132.77 | -1.93% |
| 2026-03-26 | 1.58 | 1.5473 | 2.11% | 23587 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 1.594 | 1.5378 | 3.65% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.574 | 1.5518 | 1.43% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.546 | 1.5301 | 1.04% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.605 | 1.561 | 2.82% | 23898.16 | -1.88% |
| 2026-03-19 | 1.62 | 1.564 | 3.58% | 24355.28 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.648 | 1.5879 | 3.78% | 24425.09 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 1.62 | 1.582 | 2.4% | 24780.42 | 0.51% |
| 2026-03-16 | 1.631 | 1.5634 | 4.32% | 24655.34 | 1.13% |
| 2026-03-13 | 1.626 | 1.572 | 3.44% | 24380.73 | -0.62% |
| 2026-03-12 | 1.644 | 1.5987 | 2.83% | 24533.58 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 1.648 | 1.5996 | 3.03% | 24965.01 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.645 | 1.6041 | 2.55% | 24956.47 | -0.04% |
| 2026-03-09 | 1.614 | 1.5804 | 2.13% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.655 | 1.604 | 3.18% | 24643.02 | -1.51% |
| 2026-03-05 | 1.654 | 1.6112 | 2.66% | 25020.41 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 1.624 | 1.5866 | 2.36% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.639 | 1.6073 | 1.97% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.653 | 1.6051 | 2.98% | 24992.6 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.674 | 1.6097 | 3.99% | 24960.04 | -0.3% |
| 2026-02-26 | 1.683 | 1.6308 | 3.2% | 25034.37 | -1.16% |
| 2026-02-25 | 1.677 | 1.6103 | 4.14% | 25329.04 | 1.41% |
| 2026-02-13 | 1.688 | 1.5925 | 6% | 24732.73 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 1.695 | 1.6252 | 4.29% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 1.695 | 1.6209 | 4.57% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 1.698 | 1.6314 | 4.08% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 1.697 | 1.6204 | 4.73% | 25268.14 | 0.77% |
| 2026-02-06 | 1.67 | 1.5862 | 5.28% | 25075.77 | 2.15% |
| 2026-02-05 | 1.702 | 1.6075 | 5.88% | 24548.69 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.714 | 1.638 | 4.64% | 24891.24 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 1.723 | 1.6657 | 3.44% | 25338.62 | -1.55% |
| 2026-02-02 | 1.693 | 1.6534 | 2.4% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 1.728 | 1.6768 | 3.05% | 25552.39 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 1.743 | 1.6855 | 3.41% | 25884.3 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 1.75 | 1.6825 | 4.01% | 26022.79 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 1.734 | 1.6675 | 3.99% | 25939.74 | 0.88% |
| 2026-01-26 | 1.719 | 1.6626 | 3.39% | 25713.21 | 0.42% |
| 2026-01-23 | 1.734 | 1.659 | 4.52% | 25605.47 | 0.34% |
| 2026-01-22 | 1.738 | 1.6464 | 5.56% | 25518.35 | 0.76% |
| 2026-01-21 | 1.714 | 1.6242 | 5.53% | 25326.58 | 1.36% |
| 2026-01-20 | 1.719 | 1.6605 | 3.52% | 24987.57 | -2.12% |
| 2026-01-16 | 1.742 | 1.662 | 4.81% | 25529.26 | -0.07% |
| 2026-01-15 | 1.746 | 1.6581 | 5.3% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 1.743 | 1.6755 | 4.03% | 25465.94 | -1.07% |
| 2026-01-13 | 1.757 | 1.6787 | 4.66% | 25741.95 | -0.18% |
| 2026-01-12 | 1.742 | 1.6778 | 3.83% | 25787.66 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 1.746 | 1.6626 | 5.02% | 25766.26 | 1.02% |
| 2026-01-08 | 1.748 | 1.6719 | 4.55% | 25507.1 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 1.757 | 1.6707 | 5.17% | 25653.9 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 1.756 | 1.6565 | 6.01% | 25639.71 | 0.94% |
| 2025-12-31 | 1.735 | 1.6632 | 4.32% | 25249.85 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 1.744 | 1.6669 | 4.63% | 25462.56 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 1.745 | 1.6753 | 4.16% | 25525.56 | -0.46% |
| 2025-12-26 | 1.765 | 1.6769 | 5.25% | 25644.39 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.771 | 1.6754 | 5.71% | 25656.15 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 1.771 | 1.6683 | 6.16% | 25587.83 | 0.5% |
| 2025-12-22 | 1.781 | 1.6603 | 7.27% | 25461.7 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 1.745 | 1.6398 | 6.42% | 25346.18 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 1.723 | 1.6154 | 6.66% | 25019.37 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 1.741 | 1.6476 | 5.67% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 1.722 | 1.6447 | 4.7% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 1.748 | 1.6526 | 5.77% | 25067.27 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 1.765 | 1.6858 | 4.7% | 25196.73 | -1.91% |
| 2025-12-11 | 1.762 | 1.6931 | 4.07% | 25686.69 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 1.777 | 1.6866 | 5.36% | 25776.44 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 1.763 | 1.6838 | 4.7% | 25668.69 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 1.791 | 1.6876 | 6.13% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 1.797 | 1.6799 | 6.97% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 1.798 | 1.682 | 6.9% | 25581.7 | -0.1% |
| 2025-12-03 | 1.799 | 1.6795 | 7.12% | 25606.55 | 0.2% |
| 2025-12-02 | 1.78 | 1.6648 | 6.92% | 25555.86 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 1.782 | 1.6715 | 6.61% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 1.79 | 1.6584 | 7.94% | 25434.89 | 0.78% |
| 2025-11-26 | 1.777 | 1.6451 | 8.02% | 25236.94 | 0.87% |
| 2025-11-25 | 1.751 | 1.6362 | 7.02% | 25018.36 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 1.717 | 1.5953 | 7.63% | 24873.85 | 2.62% |
| 2025-11-21 | 1.708 | 1.5837 | 7.85% | 24239.57 | 0.77% |
| 2025-11-20 | 1.759 | 1.6212 | 8.5% | 24054.38 | -2.38% |
| 2025-11-19 | 1.704 | 1.6119 | 5.71% | 24640.52 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 1.707 | 1.6304 | 4.7% | 24503.1 | -1.2% |
| 2025-11-17 | 1.766 | 1.6444 | 7.39% | 24799.92 | -0.83% |
| 2025-11-14 | 1.767 | 1.6442 | 7.47% | 25008.24 | 0.06% |
| 2025-11-13 | 1.81 | 1.6778 | 7.88% | 24993.46 | -2.05% |
| 2025-11-12 | 1.81 | 1.6796 | 7.76% | 25517.33 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.798 | 1.6845 | 6.74% | 25533.49 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.786 | 1.6478 | 8.39% | 25611.74 | 2.2% |
| 2025-11-07 | 1.758 | 1.6531 | 6.35% | 25059.81 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.776 | 1.6861 | 5.33% | 25130.04 | -1.91% |
| 2025-11-05 | 1.743 | 1.6737 | 4.14% | 25620.03 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 1.766 | 1.7085 | 3.37% | 25435.7 | -2.07% |
| 2025-11-03 | 1.793 | 1.7014 | 5.38% | 25972.94 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 1.796 | 1.6928 | 6.1% | 25858.13 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 1.8 | 1.7176 | 4.8% | 25734.81 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 1.819 | 1.7109 | 6.32% | 26119.85 | 0.41% |
| 2025-10-28 | 1.783 | 1.6989 | 4.95% | 26012.16 | 0.74% |
| 2025-10-27 | 1.779 | 1.6697 | 6.55% | 25821.55 | 1.83% |
| 2025-10-24 | 1.736 | 1.6524 | 5.06% | 25358.16 | 1.04% |
| 2025-10-23 | 1.699 | 1.6389 | 3.67% | 25097.42 | 0.88% |
| 2025-10-22 | 1.706 | 1.6547 | 3.1% | 24879.01 | -0.99% |
| 2025-10-21 | 1.684 | 1.6566 | 1.65% | 25127.13 | -0.06% |
| 2025-10-20 | 1.67 | 1.6349 | 2.15% | 25141.02 | 1.3% |
| 2025-10-17 | 1.637 | 1.6248 | 0.75% | 24817.95 | 0.65% |
| 2025-10-16 | 1.664 | 1.6312 | 2.01% | 24657.24 | -0.36% |
| 2025-10-15 | 1.655 | 1.6209 | 2.1% | 24745.36 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 1.637 | 1.6319 | 0.31% | 24579.32 | -0.69% |
| 2025-10-13 | 1.652 | 1.5981 | 3.37% | 24750.25 | 2.18% |
| 2025-10-10 | 1.682 | 1.6571 | 1.5% | 24221.75 | -3.49% |
| 2025-09-30 | 1.643 | 1.6248 | 1.12% | 24679.99 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.637 | 1.6191 | 1.11% | 24611.35 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 1.624 | 1.6114 | 0.78% | 24503.85 | 0.44% |
| 2025-09-25 | 1.628 | 1.6175 | 0.65% | 24397.31 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 1.636 | 1.6221 | 0.86% | 24503.57 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.644 | 1.6352 | 0.54% | 24580.17 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 1.626 | 1.6267 | -0.04% | 24761.07 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.615 | 1.6145 | 0 | 24626.25 | 0.7% |
| 2025-09-18 | 1.61 | 1.5977 | 0.77% | 24454.89 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 1.601 | 1.6014 | 0 | 24223.69 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 1.608 | 1.6033 | 0.29% | 24274.25 | -0.08% |
| 2025-09-15 | 1.597 | 1.5892 | 0.49% | 24293.78 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.587 | 1.583 | 0.25% | 24092.19 | 0.42% |
| 2025-09-11 | 1.58 | 1.5742 | 0.37% | 23992.56 | 0.6% |
| 2025-09-10 | 1.583 | 1.5724 | 0.67% | 23849.27 | 0.04% |
| 2025-09-09 | 1.579 | 1.5678 | 0.71% | 23839.8 | 0.33% |
| 2025-09-08 | 1.571 | 1.5613 | 0.62% | 23762.3 | 0.46% |
| 2025-09-05 | 1.572 | 1.5596 | 0.8% | 23652.44 | 0.08% |
| 2025-09-04 | 1.553 | 1.5464 | 0.43% | 23633.01 | 0.93% |
| 2025-09-03 | 1.548 | 1.5339 | 0.92% | 23414.84 | 0.79% |
| 2025-09-02 | 1.551 | 1.5457 | 0.34% | 23231.11 | -0.79% |
| 2025-08-29 | 1.566 | 1.5644 | 0.1% | 23415.42 | -1.22% |
| 2025-08-28 | 1.561 | 1.5564 | 0.3% | 23703.45 | 0.58% |
| 2025-08-27 | 1.567 | 1.5555 | 0.74% | 23565.85 | 0.17% |
| 2025-08-26 | 1.555 | 1.5484 | 0.43% | 23525.29 | 0.43% |
| 2025-08-25 | 1.56 | 1.5567 | 0.21% | 23425.61 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.54 | 1.5324 | 0.5% | 23498.12 | 1.54% |
| 2025-08-21 | 1.555 | 1.5414 | 0.88% | 23142.58 | -0.46% |
| 2025-08-20 | 1.557 | 1.5498 | 0.46% | 23249.57 | -0.58% |
| 2025-08-19 | 1.579 | 1.5708 | 0.52% | 23384.77 | -1.39% |
| 2025-08-18 | 1.582 | 1.5718 | 0.65% | 23713.76 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.593 | 1.5789 | 0.89% | 23712.07 | -0.51% |
| 2025-08-14 | 1.589 | 1.5803 | 0.55% | 23832.44 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 1.592 | 1.5812 | 0.68% | 23849.04 | 0.04% |
| 2025-08-12 | 1.574 | 1.5602 | 0.88% | 23839.2 | 1.33% |
| 2025-08-11 | 1.578 | 1.5652 | 0.82% | 23526.63 | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.561 | 1.5497 | 0.73% | 23611.27 | 0.95% |
| 2025-08-07 | 1.556 | 1.5462 | 0.63% | 23389.53 | 0.32% |
| 2025-08-06 | 1.541 | 1.5257 | 1% | 23315.04 | 1.29% |
| 2025-08-05 | 1.552 | 1.5376 | 0.94% | 23018.56 | -0.73% |
| 2025-08-04 | 1.524 | 1.5116 | 0.82% | 23188.61 | 1.87% |
| 2025-08-01 | 1.547 | 1.5417 | 0.34% | 22763.31 | -1.96% |
| 2025-07-31 | 1.58 | 1.5489 | 2.01% | 23218.12 | -0.55% |
| 2025-07-30 | 1.555 | 1.548 | 0.45% | 23345.41 | 0.16% |
| 2025-07-29 | 1.56 | 1.5502 | 0.63% | 23308.3 | -0.21% |
| 2025-07-28 | 1.56 | 1.5437 | 1.06% | 23356.27 | 0.36% |
| 2025-07-25 | 1.545 | 1.5395 | 0.36% | 23272.25 | 0.23% |
| 2025-07-24 | 1.541 | 1.5364 | 0.3% | 23219.87 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 1.539 | 1.5308 | 0.54% | 23162.41 | 0.43% |
| 2025-07-22 | 1.541 | 1.5399 | 0.07% | 23063.58 | -0.5% |
| 2025-07-21 | 1.541 | 1.5318 | 0.6% | 23180.06 | 0.5% |
| 2025-07-18 | 1.54 | 1.5319 | 0.53% | 23065.47 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.53 | 1.522 | 0.53% | 23081.05 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 1.519 | 1.5199 | -0.06% | 22907.97 | 0.1% |
| 2025-07-15 | 1.529 | 1.5178 | 0.74% | 22884.59 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.506 | 1.5126 | -0.44% | 22855.63 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.514 | 1.5166 | -0.17% | 22780.6 | -0.21% |
| 2025-07-10 | 1.517 | 1.5196 | -0.17% | 22829.26 | -0.16% |
| 2025-07-09 | 1.512 | 1.5087 | 0.22% | 22864.91 | 0.72% |
| 2025-07-08 | 1.516 | 1.507 | 0.6% | 22702.25 | 0.07% |
| 2025-07-07 | 1.514 | 1.5197 | -0.38% | 22685.57 | -0.79% |
| 2025-07-03 | 1.508 | 1.5049 | 0.21% | 22866.97 | 0.99% |
| 2025-07-02 | 1.501 | 1.4937 | 0.49% | 22641.89 | 0.73% |
| 2025-07-01 | 1.503 | 1.5082 | -0.34% | 22478.14 | -0.89% |
| 2025-06-30 | 1.508 | 1.4995 | 0.57% | 22679.01 | 0.64% |
| 2025-06-27 | 1.499 | 1.4935 | 0.37% | 22534.2 | 0.39% |
| 2025-06-26 | 1.483 | 1.4806 | 0.16% | 22447.29 | 0.94% |
| 2025-06-25 | 1.479 | 1.4772 | 0.12% | 22237.74 | 0.21% |
| 2025-06-24 | 1.474 | 1.4561 | 1.23% | 22190.52 | 1.53% |
| 2025-06-23 | 1.442 | 1.4405 | 0.1% | 21856.33 | 1.06% |
| 2025-06-20 | 1.445 | 1.4473 | -0.16% | 21626.39 | -0.43% |
| 2025-06-18 | 1.451 | 1.4477 | 0.23% | 21719.69 | 0% |
| 2025-06-17 | 1.456 | 1.4631 | -0.49% | 21719.08 | -1% |
| 2025-06-16 | 1.449 | 1.4424 | 0.46% | 21937.57 | 1.42% |
| 2025-06-13 | 1.438 | 1.4617 | -1.62% | 21631.04 | -1.29% |
| 2025-06-12 | 1.455 | 1.4585 | -0.24% | 21913.32 | 0.24% |
| 2025-06-11 | 1.458 | 1.4644 | -0.44% | 21860.8 | -0.37% |
| 2025-06-10 | 1.452 | 1.4551 | -0.21% | 21941.92 | 0.66% |
| 2025-06-09 | 1.448 | 1.4525 | -0.31% | 21797.87 | 0.17% |
| 2025-06-06 | 1.442 | 1.4384 | 0.25% | 21761.79 | 0.99% |
| 2025-06-05 | 1.446 | 1.4504 | -0.3% | 21547.43 | -0.8% |
| 2025-06-04 | 1.445 | 1.4461 | -0.08% | 21721.92 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 1.422 | 1.4269 | -0.34% | 21340.99 | -0.11% |
| 2025-05-29 | 1.451 | 1.4236 | 1.92% | 21363.95 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 1.43 | 1.4297 | 0 | 21318.17 | -0.45% |
| 2025-05-27 | 1.416 | 1.3956 | 1.46% | 21414.99 | 2.39% |
| 2025-05-23 | 1.405 | 1.4102 | -0.37% | 20915.66 | -0.93% |
| 2025-05-22 | 1.412 | 1.4087 | 0.23% | 21112.47 | 0.15% |
| 2025-05-21 | 1.418 | 1.4277 | -0.68% | 21080.36 | -1.34% |
| 2025-05-20 | 1.43 | 1.4328 | -0.2% | 21367.37 | -0.37% |
| 2025-05-19 | 1.413 | 1.432 | -1.33% | 21447.05 | 0.09% |
| 2025-05-16 | 1.421 | 1.4261 | -0.36% | 21427.94 | 0.43% |
| 2025-05-15 | 1.419 | 1.4246 | -0.39% | 21335.82 | 0.08% |
| 2025-05-14 | 1.424 | 1.4172 | 0.48% | 21319.21 | 0.57% |
| 2025-05-13 | 1.385 | 1.3967 | -0.84% | 21197.7 | 1.58% |
| 2025-05-12 | 1.375 | 1.3433 | 2.36% | 20868.15 | 4.02% |
| 2025-05-09 | 1.352 | 1.343 | 0.67% | 20061.45 | -0.01% |
| 2025-05-08 | 1.349 | 1.3287 | 1.53% | 20063.57 | 0.98% |
| 2025-05-07 | 1.332 | 1.3237 | 0.63% | 19867.97 | 0.39% |
| 2025-04-30 | 1.314 | 1.3076 | 0.49% | 19571.02 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 1.312 | 1.3 | 0.92% | 19544.95 | 0.61% |
| 2025-04-28 | 1.314 | 1.3008 | 1.01% | 19427.29 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.31 | 1.2868 | 1.8% | 19432.56 | 1.14% |
| 2025-04-24 | 1.262 | 1.2523 | 0.77% | 19214.4 | 2.79% |
| 2025-04-23 | 1.267 | 1.2239 | 3.52% | 18693.26 | 2.28% |
| 2025-04-22 | 1.229 | 1.1923 | 3.08% | 18276.41 | 2.63% |
| 2025-04-21 | 1.231 | 1.2226 | 0.69% | 17808.3 | -2.46% |
| 2025-04-17 | 1.254 | 1.2237 | 2.48% | 18258.09 | 0% |
| 2025-04-16 | 1.256 | 1.2614 | -0.43% | 18257.64 | -3.04% |
| 2025-04-15 | 1.275 | 1.2594 | 1.24% | 18830.23 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 1.29 | 1.2519 | 3.04% | 18796.02 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.264 | 1.2289 | 2.86% | 18690.05 | 1.89% |
| 2025-04-10 | 1.28 | 1.282 | -0.16% | 18343.57 | -4.19% |
| 2025-04-09 | 1.163 | 1.1443 | 1.63% | 19145.06 | 12.02% |
| 2025-04-08 | 1.2 | 1.166 | 2.92% | 17090.4 | -1.95% |
| 2025-04-03 | 1.282 | 1.306 | -1.84% | 18521.47 | -5.41% |
| 2025-04-02 | 1.308 | 1.2961 | 0.92% | 19581.78 | 0.75% |
| 2025-04-01 | 1.299 | 1.2857 | 1.03% | 19436.42 | 0.82% |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.2854 | -0.42% | 19278.45 | -0.02% |
| 2025-03-28 | 1.333 | 1.3199 | 0.99% | 19281.4 | -2.61% |
| 2025-03-27 | 1.343 | 1.3277 | 1.15% | 19798.62 | -0.59% |
| 2025-03-26 | 1.368 | 1.353 | 1.11% | 19916.99 | -1.83% |
| 2025-03-25 | 1.366 | 1.3458 | 1.5% | 20287.83 | 0.53% |
| 2025-03-24 | 1.35 | 1.3174 | 2.47% | 20180.45 | 2.16% |
| 2025-03-21 | 1.326 | 1.312 | 1.07% | 19753.97 | 0.39% |
| 2025-03-20 | 1.336 | 1.3148 | 1.61% | 19677.61 | -0.3% |
| 2025-03-19 | 1.312 | 1.2987 | 1.02% | 19736.66 | 1.3% |
| 2025-03-18 | 1.327 | 1.3197 | 0.55% | 19483.36 | -1.66% |
| 2025-03-17 | 1.315 | 1.3135 | 0.11% | 19812.24 | 0.55% |
| 2025-03-14 | 1.308 | 1.2814 | 2.08% | 19704.64 | 2.49% |
| 2025-03-13 | 1.307 | 1.3054 | 0.12% | 19225.48 | -1.89% |
| 2025-03-12 | 1.305 | 1.2916 | 1.04% | 19596.02 | 1.13% |
| 2025-03-11 | 1.309 | 1.2951 | 1.07% | 19376.96 | -0.28% |
| 2025-03-10 | 1.354 | 1.3458 | 0.61% | 19430.95 | -3.81% |
| 2025-03-07 | 1.353 | 1.3355 | 1.31% | 20201.37 | 0.74% |
| 2025-03-06 | 1.386 | 1.3741 | 0.87% | 20052.63 | -2.79% |
| 2025-03-05 | 1.386 | 1.3563 | 2.19% | 20628.46 | 1.36% |
| 2025-03-04 | 1.389 | 1.3612 | 2.04% | 20352.53 | -0.36% |
| 2025-03-03 | 1.418 | 1.3917 | 1.89% | 20425.58 | -2.2% |
| 2025-02-28 | 1.389 | 1.3694 | 1.43% | 20884.41 | 1.62% |
| 2025-02-27 | 1.433 | 1.408 | 1.78% | 20550.95 | -2.75% |
| 2025-02-26 | 1.431 | 1.4049 | 1.86% | 21132.92 | 0.22% |
| 2025-02-25 | 1.438 | 1.4224 | 1.1% | 21087.25 | -1.24% |
| 2025-02-24 | 1.462 | 1.4395 | 1.56% | 21352.08 | -1.21% |
| 2025-02-21 | 1.485 | 1.47 | 1.02% | 21614.08 | -2.06% |
| 2025-02-20 | 1.492 | 1.4768 | 1.03% | 22068.06 | -0.48% |
| 2025-02-19 | 1.504 | 1.4759 | 1.9% | 22175.6 | 0.05% |
| 2025-02-18 | 1.507 | 1.4728 | 2.32% | 22164.61 | 0.23% |
| 2025-02-14 | 1.496 | 1.4675 | 1.94% | 22114.69 | 0.38% |
| 2025-02-13 | 1.483 | 1.4467 | 2.51% | 22030.71 | 1.43% |
| 2025-02-12 | 1.478 | 1.4451 | 2.28% | 21719.26 | 0.12% |
| 2025-02-11 | 1.481 | 1.4491 | 2.2% | 21693.52 | -0.29% |
| 2025-02-10 | 1.477 | 1.4312 | 3.2% | 21756.73 | 1.24% |
| 2025-02-07 | 1.488 | 1.4503 | 2.6% | 21491.31 | -1.3% |
| 2025-02-06 | 1.491 | 1.4427 | 3.35% | 21774.07 | 0.54% |
| 2025-01-27 | 1.477 | 1.4508 | 1.81% | 21127.28 | -2.97% |
| 2025-01-24 | 1.506 | 1.4594 | 3.19% | 21774.01 | -0.58% |
| 2025-01-23 | 1.504 | 1.4561 | 3.29% | 21900.93 | 0.22% |
| 2025-01-22 | 1.513 | 1.4372 | 5.27% | 21853 | 1.33% |
| 2025-01-21 | 1.51 | 1.4324 | 5.42% | 21566.51 | 0.58% |
| 2025-01-17 | 1.492 | 1.4091 | 5.88% | 21441.16 | 1.66% |
| 2025-01-16 | 1.493 | 1.4189 | 5.22% | 21091.25 | -0.69% |
| 2025-01-15 | 1.457 | 1.3868 | 5.06% | 21237.85 | 2.31% |
| 2025-01-14 | 1.471 | 1.3888 | 5.92% | 20757.41 | -0.13% |
| 2025-01-13 | 1.448 | 1.3931 | 3.94% | 20784.72 | -0.3% |
| 2025-01-10 | 1.481 | 1.4153 | 4.64% | 20847.58 | -1.57% |
| 2025-01-08 | 1.493 | 1.4146 | 5.54% | 21180.97 | 0.04% |
| 2025-01-07 | 1.509 | 1.4404 | 4.76% | 21173.04 | -1.79% |
| 2025-01-06 | 1.529 | 1.425 | 7.3% | 21559.5 | 1.09% |
| 2025-01-03 | 1.487 | 1.4015 | 6.1% | 21326.16 | 1.67% |
| 2025-01-02 | 1.508 | 1.4041 | 7.4% | 20975.62 | -0.17% |
| 2024-12-31 | 1.497 | 1.4166 | 5.68% | 21012.17 | -0.87% |
| 2024-12-30 | 1.508 | 1.4352 | 5.07% | 21197.09 | -1.29% |
| 2024-12-27 | 1.526 | 1.455 | 4.88% | 21473.02 | -1.36% |
| 2024-12-26 | 1.54 | 1.4562 | 5.75% | 21768.31 | -0.13% |
| 2024-12-24 | 1.495 | 1.4366 | 4.07% | 21797.65 | 1.37% |
| 2024-12-23 | 1.49 | 1.4228 | 4.72% | 21503.17 | 1.01% |
| 2024-12-20 | 1.44 | 1.4107 | 2.08% | 21289.15 | 0.85% |
| 2024-12-19 | 1.471 | 1.4168 | 3.83% | 21110.51 | -0.47% |
| 2024-12-18 | 1.512 | 1.4699 | 2.86% | 21209.32 | -3.6% |
| 2024-12-17 | 1.511 | 1.4762 | 2.36% | 22001.08 | -0.43% |
